מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים
תקציר
המאגר מפרט את מספרי הרישוי של כלי הרכב הפעילים בישראל: רכב פרטי משנת ייצור 1996 ואילך, ורכב מסחרי עד 3,500 ק"ג משנת 1998 ואילך. בסך הכול כולל המאגר 4,170,759 רכבים, עם פרטים על יצרן, דגם, שנת ייצור, סוג דלק, צבע, בעלות ועוד. הנתונים משמשים אזרחים, סוחרי רכב וחוקרים לבחינת הרכב הישראלי.
תובנות עיקריות
- המאגר מכסה 4,170,759 רכבים פעילים; מתוכם 95.76% רכב פרטי ו-4.24% רכב מסחרי (עד 3,500 ק"ג) — נתונים מדויקים לכלל המאגר.
- הבעלות הפרטית דומיננטית: 85.61% מהרכבים רשומים על שם בעלים פרטי, והיתר בליסינג (7.06%), חברות (4.51%), סוחרים (1.78%) והשכרה (1.04%).
- הדלק הדומיננטי הוא בנזין (80.93%); הרכבים החשמליים עומדים על 5.76% וההיברידיים-בנזין על 3.69%.
- הצי יחסית חדש: כ-35.6% מהרכבים בני עד 5 שנים (על בסיס מדגם).
חלוקה לפי סוג בעלות
נתונים מדויקים לכלל המאגר (4,170,759 רכבים).
הצג כטבלה
| בעלות | מספר רכבים | אחוז |
|---|---|---|
| פרטי | 3,570,646 | 85.61% |
| ליסינג | 294,589 | 7.06% |
| חברה | 188,207 | 4.51% |
| סוחר | 74,093 | 1.78% |
| השכרה | 43,224 | 1.04% |
חלוקה לפי סוג דלק
נתונים מדויקים לכלל המאגר (4,170,759 רכבים).
הצג כטבלה
| סוג דלק | מספר רכבים | אחוז |
|---|---|---|
| בנזין | 3,375,445 | 80.93% |
| דיזל | 383,058 | 9.18% |
| חשמל | 240,404 | 5.76% |
| חשמל/בנזין | 154,054 | 3.69% |
| גפמ" | 16,757 | 0.4% |
| חשמל/דיזל | 1,041 | 0.02% |
התפלגות לפי שנת ייצור
מבוסס על מדגם של כ-150 אלף רכבים מתוך 4.17 מיליון רשומות (הערכה אינדיקטיבית, לא מדויקת לכלל הצי).
הצג כטבלה
| שנת ייצור | רכבים במדגם |
|---|---|
| 1996 | 19 |
| 1997 | 56 |
| 1998 | 85 |
| 1999 | 122 |
| 2000 | 169 |
| 2001 | 290 |
| 2002 | 278 |
| 2003 | 337 |
| 2004 | 466 |
| 2005 | 708 |
| 2006 | 1,085 |
| 2007 | 2,091 |
| 2008 | 4,731 |
| 2009 | 3,426 |
| 2010 | 5,038 |
| 2011 | 5,502 |
| 2012 | 5,342 |
| 2013 | 6,107 |
| 2014 | 7,595 |
| 2015 | 8,242 |
| 2016 | 9,404 |
| 2017 | 9,818 |
| 2018 | 9,364 |
| 2019 | 9,075 |
| 2020 | 7,247 |
| 2021 | 10,136 |
| 2022 | 9,173 |
| 2023 | 8,651 |
| 2024 | 9,112 |
| 2025 | 9,561 |
| 2026 | 6,770 |
יצרנים מובילים
מבוסס על מדגם של כ-150 אלף רכבים מתוך 4.17 מיליון רשומות (הערכה אינדיקטיבית, לא מדויקת לכלל הצי).
הצג כטבלה
| יצרן | רכבים במדגם |
|---|---|
| קיה קוריאה | 12,067 |
| יונדאי קוריאה | 10,958 |
| סקודה צ'כיה | 8,536 |
| טויוטה יפן | 7,234 |
| מזדה יפן | 7,051 |
| טויוטה טורקיה | 5,616 |
| יונדאי טורקיה | 5,142 |
| מיצובישי יפן | 4,173 |
| קיה סלובקיה | 3,878 |
| יונדאי צ'כיה | 3,644 |
| הונדה יפן | 3,566 |
| סיאט ספרד | 3,451 |
כינויים מסחריים נפוצים
מבוסס על מדגם של כ-150 אלף רכבים מתוך 4.17 מיליון רשומות (הערכה אינדיקטיבית, לא מדויקת לכלל הצי).
הצג כטבלה
| כינוי מסחרי | רכבים במדגם |
|---|---|
| PICANTO | 5,072 |
| COROLLA | 4,069 |
| SPORTAGE | 3,189 |
| MAZDA 3 | 2,851 |
| I10 | 2,710 |
| I20 | 2,407 |
| TUCSON | 2,363 |
| OCTAVIA | 2,326 |
| OUTLANDER | 2,270 |
| CIVIC | 2,220 |
| IONIQ HYBRID | 1,831 |
| IBIZA | 1,763 |
התפלגות גיל הצי
מבוסס על מדגם של כ-150 אלף רכבים מתוך 4.17 מיליון רשומות (הערכה אינדיקטיבית, לא מדויקת לכלל הצי).
הצג כטבלה
| טווח גיל (שנים) | רכבים במדגם | אחוז |
|---|---|---|
| עד 2 | 25,443 | 17.0% |
| 3-5 | 27,960 | 18.6% |
| 6-10 | 44,908 | 29.9% |
| 11-15 | 32,788 | 21.9% |
| 16-20 | 16,371 | 10.9% |
| 21+ | 2,530 | 1.7% |
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל מידע רשמי של מספרי רישוי של כלי הרכב הפעילים הפרטיים משנת יצור 1996 ומעלה ומספרי הרישוי של כלי הרכב הפעילים המסחריים במשקל עד 3,500 ק"ג משנת יצור 1998 ומעלה.