מספרי רישוי של כלי רכב דו גלגליים
תקציר
מאגר זה מתעד את כלל כלי הרכב הדו-גלגליים הפעילים בישראל — אופנועים, תלת-אופנועים, קטנועים ורכבים זעירים. בסך הכל 187,734 כלי רכב, הכוללים פרטים כגון יצרן, דגם, שנת ייצור, נפח מנוע, סוג דלק ובעלות. הצי גדל בקצב מואץ בשנים האחרונות: שנת 2025 שיאית עם 22,004 כלי רכב. הרכב החשמלי תופס תנופה, עם גידול של פי 3 בין 2022 ל-2025.
187,734
כלי רכב פעילים
6,067
כלי רכב חשמליים (3.2%)
22,004
נרשמו בשנת 2025
94.8%
אופנועים מסך הצי
תובנות עיקריות
- הצי גדל פי 10 תוך 15 שנה: מ-2,124 כלי רכב שיוצרו ב-2010 ל-22,004 ב-2025, עם עלייה רציפה כמעט בכל שנה.
- הרכב החשמלי מואץ: ב-2025 נרשמו 1,790 כלי רכב חשמליים — פי 3.2 לעומת 564 ב-2022.
- טאיוואן מובילה את השוק: המדינה המייצרת הנפוצה ביותר בצי הישראלי, עם מותגים כגון סאן יאנג וקואנג יאנג (קימקו).
- 172,352 כלי רכב (91.8%) בבעלות פרטית; 11,941 בבעלות חברה ו-3,415 בידי סוחרים.
- תלת-אופנועים (5,629) ואופנועי חירום לעזרה ראשונה (1,719) מהווים יחד כ-4% מהצי.
כלי רכב לפי שנת ייצור (2010–2026)
2026 — שנה חלקית (נתונים עד מועד הפקת המאגר). ירוק — שיא. צהוב — נתונים חלקיים.
הצג כטבלה
| שנת ייצור | כמות |
|---|---|
| 2010 | 2,124 |
| 2011 | 2,749 |
| 2012 | 3,111 |
| 2013 | 3,813 |
| 2014 | 4,714 |
| 2015 | 6,466 |
| 2016 | 8,400 |
| 2017 | 10,319 |
| 2018 | 10,840 |
| 2019 | 11,459 |
| 2020 | 12,617 |
| 2021 | 15,885 |
| 2022 | 17,423 |
| 2023 | 16,564 |
| 2024 | 18,587 |
| 2025 | 22,004 |
| 2026 | 11,186 (חלקי) |
סוגי כלי רכב
הצג כטבלה
| סוג | כמות |
|---|---|
| אופנוע | 177,871 |
| תלת אופנוע | 5,629 |
| אופנוע להגשת עזרה ראשונה | 1,719 |
| קטנוע | 1,186 |
| רכב זעיר | 1,048 |
| אופנוע עם רכב צדי | 167 |
| קטנוע עם רכב צדי | 87 |
סוג דלק
הצג כטבלה
| סוג דלק | כמות |
|---|---|
| בנזין | 181,559 |
| חשמל | 6,067 |
יצרנים מובילים (מדגם מייצג)
הנתונים מבוססים על מדגם מייצג של 25,000 רשומות. היצרנים מחולקים לפי מדינת הייצור.
הצג כטבלה
| יצרן | כמות במדגם |
|---|---|
| סאן יאנג טיואן | 3,247 |
| קואנג יאנג טיואן | 3,118 |
| ימהה צרפת | 1,798 |
| ימהה יפן | 1,665 |
| פיאג'ו איטליה | 1,279 |
| הונדה איטליה | 1,122 |
| הונדה יפן | 1,079 |
| קוואסאקי תאילנד | 926 |
| הונדה תאילנד | 745 |
| קי.טי.אמ אוסטריה | 702 |
מדינות ייצור מובילות (מדגם)
הצג כטבלה
| מדינה | כמות במדגם |
|---|---|
| טאיוואן | 7,214 |
| יפן | 3,937 |
| סין | 3,181 |
| איטליה | 2,948 |
| תאילנד | 2,014 |
| צרפת | 1,862 |
| אוסטריה | 1,001 |
| אינדונזיה | 579 |
| גרמניה | 522 |
| הודו | 435 |
התפלגות נפח מנוע (מדגם)
הצג כטבלה
| נפח מנוע | כמות במדגם |
|---|---|
| עד 125 | 1,197 |
| 126–300 | 1,225 |
| 301–500 | 920 |
| 501–750 | 896 |
| 751–1000 | 410 |
| מעל 1000 | 251 |
מגמת הרכב החשמלי (2015–2026)
כמות כלי רכב חשמליים לפי שנת ייצור. 2026 — שנה חלקית.
הצג כטבלה
| שנה | כמות |
|---|---|
| 2015 | 20 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 68 |
| 2019 | 70 |
| 2020 | 256 |
| 2021 | 289 |
| 2022 | 564 |
| 2023 | 623 |
| 2024 | 1,061 |
| 2025 | 1,790 |
| 2026 | 1,244 (חלקי) |
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הדו גלגליים הפעילים (אופנועים)