כמות כלי רכב חשמליים לפי נפה
תקציר
המאגר מציג את כמות כלי הרכב החשמליים הפעילים בישראל לפי נפה ומחוז, מפולחת לפי סוג בעלות. בסך הכל רשומים 245,109 כלי רכב חשמליים ב-22 נפות ו-7 מחוזות. נפת תל אביב ונפת רחובות מובילות את הדירוג, ומחוז המרכז מרכז לבדו כ-39.5% מכלל הרכבים החשמליים בישראל.
245,109
רכבים חשמליים פעילים
76.7%
בבעלות פרטית
22
נפות
39,269
רכבים בנפת תל אביב (מובילה)
תובנות עיקריות
- מחוז המרכז מוביל בפער ניכר עם 96,807 רכבים — כ-39.5% מסך הרכבים החשמליים בישראל, פי 2.5 ממחוז תל אביב הבא אחריו.
- נפת תל אביב (39,269) ונפת רחובות (38,664) כמעט שוות: רחובות בולטת בריכוז גבוה של ליסינג וחברות (21,000+ רכבים לא-פרטיים) לעומת פחות מ-5,000 בתל אביב.
- 76.7% מהרכבים החשמליים רשומים לבעלים פרטיים — הבעלות המסחרית (חברה + ליסינג) מגיעה יחד ל-20.1% ומרוכזת בעיקר במחוז המרכז ובמחוז תל אביב.
- הנפות הקטנות ביותר — ג'נין (169), שכם (411) וחברון (448) — שייכות לאזור יהודה ושומרון, שם מספר הרכבים נמוך משמעותית ביחס לשאר המדינה.
- ליסינג ריכוזי מאוד גיאוגרפית: 95.5% מכלל רכבי הליסינג ממוקמים במחוז המרכז ומחוז תל אביב (21,779 מתוך 22,817).
כלי רכב חשמליים לפי נפה
הצג כטבלה
| נפה | רכבים חשמליים |
|---|---|
| תל אביב | 39,269 |
| רחובות | 38,664 |
| פתח תקווה | 22,760 |
| רמלה | 22,683 |
| אשקלון | 15,071 |
| חיפה | 14,461 |
| ירושלים | 13,980 |
| באר שבע | 13,262 |
| עכו | 12,790 |
| השרון | 12,700 |
| חדרה | 11,215 |
| יזרעאל | 10,506 |
| ראמאללה | 3,715 |
| כנרת | 3,170 |
| טול כרם | 2,741 |
| צפת | 2,668 |
| בית לחם | 2,047 |
| גולן | 1,319 |
| ירדן (יריחו) | 482 |
| חברון | 448 |
| שכם | 411 |
| ג'נין | 169 |
פילוח לפי סוג בעלות
הצג כטבלה
| בעלות | רכבים | אחוז |
|---|---|---|
| פרטי | 187,471 | 76.7% |
| חברה | 26,336 | 10.8% |
| ליסינג | 22,817 | 9.3% |
| סוחר | 7,344 | 3.0% |
| השכרה | 563 | 0.2% |
כמות רכבים לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | רכבים |
|---|---|
| המרכז | 96,807 |
| תל אביב | 39,269 |
| הצפון | 30,453 |
| הדרום | 28,333 |
| חיפה | 25,676 |
| ירושלים | 13,980 |
| אזור יהודה ושומרון | 10,013 |
פילוח בעלות לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | פרטי | חברה | ליסינג | סוחר | השכרה |
|---|---|---|---|---|---|
| המרכז | 59,770 | 14,368 | 16,812 | 5,437 | 420 |
| תל אביב | 26,949 | 5,988 | 4,967 | 1,235 | 130 |
| הצפון | 29,033 | 1,194 | 31 | 194 | 1 |
| הדרום | 26,946 | 1,198 | 43 | 143 | 3 |
| חיפה | 22,675 | 1,945 | 860 | 195 | 1 |
| ירושלים | 12,408 | 1,346 | 104 | 114 | 8 |
| יהודה ושומרון | 9,690 | 297 | 0 | 26 | 0 |
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל מידע על כמות כלי הרכב הפעילים החשמליים בכל נפה