כמות כלי רכב חשמליים לפי נפה
תקציר
המאגר מפרט את מספר כלי הרכב הפעילים החשמליים בישראל, מפולח לפי נפה ולפי סוג בעלות (פרטי, חברה, ליסינג, סוחר והשכרה). נכון למועד המאגר, רשומים 257,471 רכבים חשמליים פעילים המשויכים ל-22 נפות ברחבי הארץ.
257,471
רכבים חשמליים פעילים
22
נפות במאגר
77.6%
בבעלות פרטית
38.6%
במחוז המרכז
תובנות עיקריות
- סך כלי הרכב החשמליים הפעילים עומד על 257,471, המשויכים ל-22 נפות ול-7 מחוזות.
- הנפות תל אביב ורחובות מובילות בהיקף המצטבר, עם 31.1% מכלל הרכבים החשמליים במדינה.
- הבעלות הפרטית דומיננטית: 77.6% מהרכבים החשמליים רשומים על שם בעלים פרטיים; חברות וליסינג מהווים את עיקר יתרת הצי.
- מחוז המרכז מרכז את מספר הרכבים החשמליים הגדול ביותר (38.6% מסך המדינה), יותר ממחוזות הצפון וירושלים גם יחד.
- כ-628 רכבים אינם משויכים לנפה ספציפית (רובם בבעלות חברה או בלתי מוגדרים במקור).
חקר הנתונים
כמות רכבים חשמליים לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | רכבים חשמליים | חלק מהצי |
|---|---|---|
| המרכז | 99,326 | 38.6% |
| תל אביב | 40,985 | 15.9% |
| הצפון | 32,952 | 12.8% |
| הדרום | 30,500 | 11.8% |
| חיפה | 27,371 | 10.6% |
| ירושלים | 15,042 | 5.8% |
| אזור יהודה ושומרון | 10,824 | 4.2% |
כמות רכבים חשמליים לפי סוג בעלות
הצג כטבלה
| סוג בעלות | רכבים חשמליים | חלק מהצי |
|---|---|---|
| פרטי | 199,731 | 77.6% |
| חברה | 26,887 | 10.4% |
| ליסינג | 23,883 | 9.3% |
| סוחר | 6,408 | 2.5% |
| השכרה | 562 | 0.2% |
עשר הנפות המובילות בכמות רכבים חשמליים
הצג כטבלה
| נפה | רכבים חשמליים |
|---|---|
| תל אביב | 40,977 |
| רחובות | 39,108 |
| פתח תקווה | 23,681 |
| רמלה | 22,979 |
| אשקלון | 16,246 |
| חיפה | 15,260 |
| ירושלים | 15,037 |
| באר שבע | 14,254 |
| עכו | 13,742 |
| השרון | 13,534 |
פילוח בעלות בשמונה הנפות הגדולות
הצג כטבלה
| נפה | פרטי | חברה | ליסינג | סוחר | השכרה |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב | 27,809 | 6,142 | 5,502 | 1,380 | 144 |
| רחובות | 18,614 | 6,671 | 11,149 | 2,279 | 395 |
| פתח תקווה | 19,906 | 2,639 | 649 | 483 | 4 |
| רמלה | 11,881 | 4,268 | 5,507 | 1,318 | 5 |
| אשקלון | 15,278 | 815 | 37 | 112 | 4 |
| חיפה | 12,695 | 1,582 | 861 | 121 | 1 |
| ירושלים | 13,457 | 1,298 | 103 | 171 | 8 |
| באר שבע | 13,710 | 504 | 11 | 29 | 0 |
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל מידע על כמות כלי הרכב הפעילים החשמליים בכל נפה.