היסטוריית כלי רכב פרטיים
תקציר
המאגר מציג נתונים אודות כלי רכב פרטיים פעילים החל משנת 2017. הוא מורכב משני רישומים: רישום כלי הרכב (כ-2.45 מיליון רכבים) ורישום היסטוריית הבעלות (כ-5.4 מיליון רשומות). בעמוד זה מוצגים פילוחים לפי סוג בעלות, סוגי שינויים שדווחו ברכב, ומגמות לאורך זמן.
2,453,314
כלי רכב פרטיים ברישום
5,400,690
רשומות היסטוריית בעלות
771,388
רכבים בליסינג או החכרה (31.4%)
23,480
רכבים עם שינוי מבני (0.96%)
תובנות עיקריות
- הבעלות הפרטית דומיננטית: כ-57% מרשומות הבעלות (3,081,791) הן של בעלות פרטית, וכ-21% (1,117,745) של סוחרים.
- כ-31% מכלל כלי הרכב (771,388) רשומים כרכבי ליסינג, החכרה או השכרה.
- שינויים פיזיים ברכב נדירים: פחות מ-1% דיווחו על שינוי מבני, וכ-0.7% בלבד על החלפת צמיגים.
- חלקם של הסוחרים בהיסטוריית הבעלות זינק מ-1.6% ב-2017 לכ-31% ב-2025 (מבוסס על מדגם).
- טווח שנות הרישום הראשון הוא 2017–2026; שנת 2020 בולטת בירידה במספר הרכבים שנרשמו לראשונה (מבוסס על מדגם).
הרכב והשינויים — נתוני מאגר מלא
שני התרשימים מבוססים על ספירה מדויקת של כלל הרשומות (ללא מדגום).
הרכב בעלות לפי סוג
הצג כטבלה
| סוג בעלות | מספר רשומות | אחוז |
|---|---|---|
| פרטי | 3,081,791 | 57.06% |
| סוחר | 1,117,745 | 20.70% |
| החכר | 950,614 | 17.60% |
| חברה | 206,665 | 3.83% |
| השכרה | 43,875 | 0.81% |
סוגי שינויים שדווחו ברכב
הצג כטבלה
| סוג שינוי | מספר רכבים |
|---|---|
| שינוי מבני | 23,480 |
| החלפת צמיגים | 17,167 |
| שינוי צבע | 5,275 |
| יבואן | 1,662 |
מגמות לאורך זמן
התרשימים הבאים מבוססים על מדגם של 150,000 רשומות (מתוך 2,453,314 ברישום כלי הרכב ו-5,400,690 ברישום הבעלות). המגמות מייצגות את המדגם ואינן ספירה מדויקת של כלל האוכלוסייה.
התפלגות לפי שנת רישום ראשון
הצג כטבלה
| שנה | מספר רכבים במדגם |
|---|---|
| 2017 | 18,211 |
| 2018 | 16,246 |
| 2019 | 14,915 |
| 2020 | 12,608 |
| 2021 | 16,896 |
| 2022 | 15,017 |
| 2023 | 14,266 |
| 2024 | 14,468 |
| 2025 | 15,675 |
| 2026 | 11,698 |
הרכב בעלות לפי שנה (אחוזים)
הצג כטבלה
| שנה | פרטי | סוחר | החכר | חברה | השכרה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59.794% | 1.609% | 34.146% | 4.322% | 0.13% |
| 2018 | 62.703% | 5.718% | 27.528% | 3.913% | 0.138% |
| 2019 | 51.983% | 8.926% | 35.739% | 3.232% | 0.119% |
| 2020 | 60.468% | 23.799% | 13.136% | 2.55% | 0.047% |
| 2021 | 60.862% | 16.617% | 19.696% | 2.669% | 0.156% |
| 2022 | 59.896% | 21.311% | 14.402% | 3.231% | 1.16% |
| 2023 | 60.592% | 27.154% | 8.923% | 2.858% | 0.473% |
| 2024 | 61.012% | 25.278% | 9.486% | 2.926% | 1.297% |
| 2025 | 55.554% | 27.538% | 13.477% | 2.459% | 0.971% |
| 2026 | 58.977% | 31.163% | 7.402% | 2.403% | 0.055% |
תיאור מקורי
המאגרים מציגים נתונים אודות כלי רכב פרטיים פעילים החל משנת 2017.