כלי רכב שירדו מהכביש ובסטטוס ביטול סופי
תקציר
המאגר מפרט כלי רכב שנמחקו סופית ממרשם כלי הרכב בישראל ויצאו מהכביש, עם נתונים טכניים כגון יצרן, דגם, סוג רכב, מועד עלייה לכביש ותאריך הביטול. ייצוא זה (2017–2026) כולל 1,186,322 רשומות, ולצדו קיים מאגר היסטורי נפרד לתקופה 2010–2016 עם 670,293 רשומות נוספות. הניתוח שלהלן מסתמך על המאגר הנוכחי (2017–2026); המספרים לתקופה זו מבוססים על מדגם מייצג של 150,000 רשומות מתוך 1,186,322, אלא אם צוין אחרת.
תובנות עיקריות
- המאגר הנוכחי כולל 1,186,322 רכבים שנמחקו סופית ב-2017–2026, ובתוספת המאגר ההיסטורי (2010–2016) מצטברים כ-1.86 מיליון רכבים שירדו מהכביש.
- רכבי נוסעים פרטיים מהווים כ-83% מהרכבים שירדו מהכביש (על בסיס המדגם), וכ-90% מהרכבים היו בבעלות פרטית.
- הגיל החציוני של רכב בעת הביטול הוא כ-14 שנים; כרבע מהרכבים (כ-25%) נמחקו בגיל 18 שנים ומעלה.
- כ-81% מהרכבים שירדו מהכביש מונעים בבנזין, כ-17% בדיזל, ואילו רכבים חשמליים מהווים פחות מ-1% (על בסיס המדגם).
- היצרניות הנפוצות ביותר בביטולים הן מזדה, יונדאי, שברולט, רנו וסקודה; ב-2010–2016 הובילו מזדה, סובארו ומיצובישי.
מגמת ירידה מהכביש לפי שנה
מספר הרכבים שנמחקו סופית מדי שנה, 2010–2026. הנתונים ל-2010–2016 מדויקים; הנתונים ל-2017–2026 מבוססים על מדגם מייצג והותאמו לגודל האוכלוסייה.
הצג כטבלה
| שנה | רכבים שנמחקו | מקור |
|---|---|---|
| 2010 | 75,653 | מדויק |
| 2011 | 80,872 | מדויק |
| 2012 | 98,863 | מדויק |
| 2013 | 96,316 | מדויק |
| 2014 | 95,481 | מדויק |
| 2015 | 106,112 | מדויק |
| 2016 | 116,996 | מדויק |
| 2017 | 108,881 | מדגם |
| 2018 | 120,341 | מדגם |
| 2019 | 91,964 | מדגם |
| 2020 | 66,909 | מדגם |
| 2021 | 130,559 | מדגם |
| 2022 | 126,446 | מדגם |
| 2023 | 130,250 | מדגם |
| 2024 | 171,392 | מדגם |
| 2025 | 111,372 | מדגם |
| 2026 | 128,210 | מדגם |
יצרנים מובילים בביטולים
15 היצרנים הנפוצים ביותר בכלי רכב שירדו מהכביש (2017–2026, על בסיס מדגם). הערכים הם מספר הרשומות במדגם.
הצג כטבלה
| יצרן | רשומות במדגם | % מהמדגם |
|---|---|---|
| מזדה יפן | 15,790 | 10.5% |
| יונדאי קוריאה | 12,020 | 8.0% |
| שברולט ד.קוריא | 7,055 | 4.7% |
| רנו טורקיה | 5,366 | 3.6% |
| סקודה צ'כיה | 4,800 | 3.2% |
| טויוטה יפן | 4,704 | 3.1% |
| פולקסווגן גרמנ | 4,448 | 3.0% |
| סובארו יפן | 4,387 | 2.9% |
| סוזוקי-יפן | 4,239 | 2.8% |
| פיג'ו צרפת | 3,861 | 2.6% |
| מיצובישי יפן | 3,852 | 2.6% |
| קיה קוריאה | 3,311 | 2.2% |
| פורד ספרד | 3,269 | 2.2% |
| יונדאי טורקיה | 3,094 | 2.1% |
| דייהטסו-יפן | 2,770 | 1.8% |
סוגי רכב שירדו מהכביש
התפלגות סוגי כלי הרכב שנמחקו סופית (2017–2026, על בסיס מדגם). רכבי נוסעים פרטיים מהווים את מרבית המקרים.
הצג כטבלה
| סוג רכב | רשומות במדגם | % מהמדגם |
|---|---|---|
| פרטי נוסעים | 103,045 | 68.7% |
| פרטי נוסעים 5 דלתות | 21,796 | 14.5% |
| מרכב אחוד | 6,425 | 4.3% |
| מונית | 3,747 | 2.5% |
| אופנוע | 1,521 | 1.0% |
| משא פתוח | 1,387 | 0.9% |
| משא ב.אחוד פתוח-תא כפול | 868 | 0.6% |
| משא תומך | 777 | 0.5% |
| אוטובוס זעיר פרטי | 686 | 0.5% |
| אוטובוס צבורי עירוני | 597 | 0.4% |
סוג דלק ובעלות
התפלגות לפי סוג דלק
הצג כטבלה
| סוג דלק | % מהמדגם |
|---|---|
| בנזין | 80.8% |
| דיזל | 16.7% |
| גפ"מ | 1.0% |
| לא ידוע | 0.8% |
| חשמל | 0.5% |
| חשמל/בנזין | 0.1% |
| גז טבעי דחוס | 0.0% |
| חשמל/דיזל | 0.0% |
בעלות הרכב
הצג כטבלה
| סוג בעלות | % מהמדגם |
|---|---|
| פרטי | 90.1% |
| חברה | 8.7% |
| ליסינג | 1.0% |
| השכרה | 0.2% |
גיל הרכב בעת הביטול
התפלגות גיל הרכב (שנת ביטול פחות שנת ייצור) בביטולים הסופיים (2017–2026, על בסיס מדגם). הגיל החציוני כ-14 שנים.
הצג כטבלה
| טווח גיל (שנים) | רשומות במדגם |
|---|---|
| 0–2 | 2,433 |
| 2–4 | 4,239 |
| 4–6 | 5,803 |
| 6–8 | 8,615 |
| 8–10 | 12,457 |
| 10–12 | 18,813 |
| 12–14 | 19,329 |
| 14–16 | 17,468 |
| 16–18 | 18,879 |
| 18–20 | 18,048 |
| 20–25 | 19,755 |
| 25+ | 4,161 |
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות רכבים שירדו מהכביש החל משנת 2010 ובסטטוס ביטול סופי. הנתונים הם: מספר רכב, קוד תוצר, שם תוצר, קוד דגם, שם דגם, קוד סוג רכב, שם סוג רכב, מועד עליה לכביש, תאריך ביטול, מספר שילדה, תוצר מנוע, דגם מנוע, מספר מנוע, משקל כולל.