רישוי מערך האוטובוסים
תקציר
מאגר רישוי מערך האוטובוסים מפרט את כמות הנסיעות היומית המורשית לפי קו, מפעיל, סוג קו וסוג רכב, לכל יום בחצי השנה הראשונה של 2026. הנתונים כוללים 872,879 רשומות המשתרעות על 803 קווים שונים המופעלים על ידי 30 מפעילים, ומאפשרים מעקב אחר היקף השירות המורשה ותפוצתו ברחבי הארץ.
872,879
רשומות רישוי (קו·יום·כיוון)
803
קווים ייחודיים
30
מפעילים
16.4 מ׳
נסיעות מורשות מצטברות
תובנות עיקריות
- היקף השירות המורשה מתחלק באופן ברור לפי ימות השבוע: בימי ראשון–חמישי כ-100–108 אלף נסיעות ביום, בימי שישי כ-54 אלף, ובשבתות כ-19.6 אלף נסיעות (ירידה משמעותית בשירות בסוף השבוע).
- הקווים העירוניים מהווים את עיקר הפעילות — כ-71% מסך הנסיעות המורשות, לעומת כ-24% בינעירוני וכ-5% אזורי.
- חברת אגד היא המפעיל הגדול ביותר עם כ-19.7% מסך הנסיעות, ולאחריה קווים (כ-11.4%) ומטרופולין (כ-10.1%).
- סוג הרכב הדומיננטי הוא אוטובוס רגיל (כ-81% מהנסיעות), ואחריו מיניבוס (כ-12%) ואוטובוס מפרקי (כ-5%).
- נרשמות ירידות חריגות בכמות הנסיעות המורשות בתחילת מרץ 2026, ב-22 במאי 2026 (כ-4,665 בלבד) וב-12 ביולי 2026 — ככל הנראה עקב עדכון חלקי של המאגר באותם ימים.
מגמת הנסיעות המורשות לאורך הזמן
הערה: הירידות החדות ב-1–15 במרץ, ב-22 במאי וב-12 ביולי 2026 משקפות ככל הנראה עדכון חלקי של המאגר באותם ימים, ולא הפחתה אמיתית בהיקף השירות.
הנתונים המלאים (193 ימים) זמינים לעיון ולהורדה:
הורדת קובץ CSVהתפלגות הנסיעות המורשות לפי מפעיל
הצג כטבלה
| מפעיל | נסיעות מורשות |
|---|---|
| אגד | 3,229,120 |
| קווים | 1,862,530 |
| מטרופולין | 1,654,486 |
| דן | 1,626,454 |
| סופרבוס | 1,560,621 |
| אלקטרה אפיקים | 1,099,220 |
| נתיב אקספרס | 824,112 |
| דן בדרום | 776,940 |
| אקסטרה ירושלים | 486,061 |
| דן באר שבע | 407,079 |
| תנופה | 389,651 |
| בית שמש אקספרס | 379,896 |
| אחרים | 2,072,215 |
לפי סוג קו
הצג כטבלה
| סוג קו | נסיעות מורשות |
|---|---|
| עירוני | 11,664,011 |
| בינעירוני | 3,894,536 |
| אזורי | 809,838 |
לפי סוג רכב
הצג כטבלה
| סוג רכב | נסיעות מורשות |
|---|---|
| אוטובוס | 13,198,553 |
| מיניבוס | 1,928,805 |
| מפרקי | 795,792 |
| לא מוגדר | 315,676 |
| מידיבוס | 129,559 |
הקווים העמוסים ביותר
הצג כטבלה
| קו | נסיעות מורשות |
|---|---|
| קו 3 (אגד) | 535,005 |
| קו 4 (אגד) | 534,700 |
| קו 2 (אגד) | 520,799 |
| קו 1 (אגד) | 501,171 |
| קו 5 (אגד) | 499,428 |
| קו 6 (אגד) | 338,380 |
| קו 7 (אגד) | 290,846 |
| קו 12 (אגד) | 264,983 |
| קו 8 (אגד) | 254,401 |
| קו 14 (אגד) | 234,471 |
| קו 11 (אגד) | 231,514 |
| קו 18 (אגד) | 230,553 |
| קו 9 (אגד) | 223,960 |
| קו 16 (אגד) | 219,456 |
| קו 15 (אגד) | 212,955 |
יישובים מרכזיים כנקודת מוצא
הצג כטבלה
| יישוב מוצא | נסיעות מורשות |
|---|---|
| ירושלים | 2,406,840 |
| תל אביב -יפו | 1,418,944 |
| חיפה | 850,834 |
| באר שבע | 575,908 |
| פתח תקווה | 518,740 |
| בית שמש | 449,156 |
| נתניה | 402,789 |
| אשדוד | 400,619 |
| בני ברק | 377,781 |
| חולון | 360,883 |
| ראשון לציון | 312,719 |
| ביתר עילית | 299,714 |
| מודיעין עילית | 277,716 |
| אשקלון | 267,917 |
| רמת גן | 257,547 |
תיאור מקורי
מאגר זה מציג את כמות הנסיעות היומית ברישוי לפי קו.