עיצומים כספיים
תקציר
מאגר זה מפרט 343 עיצומים כספיים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה בין יולי 2022 ליוני 2026, בהיקף מצרפי של כ-126.5 מיליון ₪. העיצום הכספי הוא כלי רגולטורי מנהלי המאפשר הטלת קנס גבוה על מפרי חוקי הסביבה, ומטרת פרסומו לחזק את ההרתעה, השקיפות ומידתיות הענישה.
343
עיצומים כספיים
126.5
מיליון ₪ — סכום מקורי מצרפי
98.5
מיליון ₪ — לאחר הפחתות
28.0
מיליון ₪ — הפחתות מצרפיות
11
חוקים שהופרו
תובנות עיקריות
- 343 עיצומים הוטלו בסך 126,510,210 ₪; לאחר הפחתות עומד הסכום המעודכן על 98,465,357 ₪ — הפחתה מצרפית של כ-28 מיליון ₪.
- חוק אוויר נקי אחראי לכ-46% מסך הסכומים (58.6 מיליון ₪) אף שהוא כולל רק 19 מקרים — קנסות גבוהים במיוחד למפגעי זיהום אוויר.
- חוק הפיקדון על מכלי משקה (126 מקרים) וחוק האריזות (125 מקרים) מובילים במספר העיצומים, אך בסכומים נמוכים יחסית.
- יבואנים (142 מקרים) ויצרנים (115) הם קבוצות העיסוק הנקנסות ביותר.
- כ-54% מהעיצומים (185 מתוך 343) זכו להפחתה מהסכום המקורי; רוב העיצומים (304) אינם כוללים מידע על סטטוס ערעור.
מגמה לאורך זמן
מספר העיצומים והסכום המקורי לפי חודש הטלת העיצום. שנת 2026 חלקית וכוללת נתונים עד יוני בלבד.
נתונים חודשיים מלאים (40 חודשים) זמינים להורדה בדף המאגר ב-data.gov.il.
פילוח לפי חוק שהופר
מספר עיצומים לפי חוק
הצג כטבלה
| חוק | מספר עיצומים | סכום מקורי (₪) |
|---|---|---|
| חוק הפיקדון על מכלי משקה | 126 | 6,978,800 |
| חוק האריזות | 125 | 22,233,650 |
| חוק הצמיגים | 29 | 2,183,700 |
| חוק החומרים המסוכנים | 24 | 26,344,360 |
| חוק אוויר נקי | 19 | 58,646,330 |
| חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות | 7 | 444,060 |
| חוק למניעת מפגעי אסבסט | 5 | 4,827,550 |
| חוק פסולת אלקטרונית | 3 | 1,564,620 |
| חוק פליטות והעברות לסביבה | 3 | 365,400 |
| חוק הדברה תברואית | 1 | 25,760 |
| חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים | 1 | 2,895,980 |
סכום מקורי לפי חוק (מיליון ₪)
הצג כטבלה
| חוק | סכום מקורי (₪) |
|---|---|
| חוק אוויר נקי | 58,646,330 |
| חוק החומרים המסוכנים | 26,344,360 |
| חוק האריזות | 22,233,650 |
| חוק הפיקדון על מכלי משקה | 6,978,800 |
| חוק למניעת מפגעי אסבסט | 4,827,550 |
| חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים | 2,895,980 |
| חוק הצמיגים | 2,183,700 |
| חוק פסולת אלקטרונית | 1,564,620 |
| חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות | 444,060 |
| חוק פליטות והעברות לסביבה | 365,400 |
| חוק הדברה תברואית | 25,760 |
קבוצות עיסוק וסטטוס הפחתה
עיצומים לפי סוג עיסוק המפר
הצג כטבלה
| סוג עיסוק | מספר עיצומים | סכום מקורי (₪) |
|---|---|---|
| יבואן | 142 | 8,662,550 |
| יצרן | 115 | 18,738,360 |
| אחר | 33 | 40,671,820 |
| בעל היתר רעלים | 24 | 26,344,360 |
| בעל מקור פליטה | 6 | 13,228,000 |
| בעל מקור פליטה נייח | 5 | 7,997,080 |
| כל אדם | 4 | 3,875,590 |
| קמעונאי גדול | 4 | 265,260 |
| בעל מפעל | 3 | 365,400 |
| מפעיל | 2 | 1,388,040 |
הפחתה מהסכום המקורי
הצג כטבלה
| רמת הפחתה | מספר עיצומים |
|---|---|
| ללא הפחתה | 158 |
| 10%–19% | 96 |
| 20%–40% | 80 |
| מעל 40% | 9 |
סטטוס משפטי וערעורים
התפלגות סטטוס הערעור כפי שדווח. מרבית הרשומות (304) אינן כוללות מידע על ערעור.
הצג כטבלה
| סטטוס | מספר עיצומים |
|---|---|
| (חסר) | 304 |
| פתוח | 20 |
| סגור | 19 |