תכשירי הדברה מורשים לשימוש
תקציר
תכשירי הדברה למיגור מזיקים לאדם בישראל נרשמים ומפוקחים על ידי המשרד להגנת הסביבה. במאגר זה 302 רישומים פעילים המכסים 151 תכשירים ייחודיים. כמחציתם (160) מותרים לשימוש בידי הקהל הרחב, והיתר נועדו למדבירים מוסמכים בלבד — ובכל מקרה חובה לפעול על פי הוראות התווית.
302
רישומים פעילים
151
תכשירים ייחודיים
26
מחזיקי רישיון
254
תכשירים עם תווית מקוונת
תובנות עיקריות
- 160 תכשירים (כ-53%) מורשים לשימוש בידי הקהל הרחב, ו-142 נוספים (כ-47%) נועדו למדבירים מוסמכים בלבד.
- תכשירים נגד פרעושים, פישפשי מיטה וטרמיטים רשומים למדבירים בלבד — אף אחד מהם אינו מותר לקהל הרחב.
- לעומת זאת, כל התכשירים נגד "נמלת האש הקטנה" (20) מיועדים לקהל הרחב בלבד.
- 254 תכשירים (כ-84%) כוללים קישור לתווית מקוונת; 48 תכשירים חסרי תווית במאגר.
- החומר הפעיל הנפוץ ביותר הוא fipronil (בכ-50 תכשירים), ואחריו bifenthrin ו-brodifacoum.
- מרבית הרישומים בתוקף עד 2028 (82 תכשירים באותה שנה); 18 רישומים יפקעו ב-2025.
מי רשאי להשתמש בתכשיר
הצג כטבלה
| קהל יעד | מספר תכשירים |
|---|---|
| הקהל הרחב | 160 |
| מדבירים בלבד | 142 |
פרופיל התכשירים
תכשירים לפי תוארית (פורמולציה)
הצג כטבלה
| תוארית | מספר תכשירים |
|---|---|
| אירוסול | 50 |
| ג'ל | 40 |
| נוזל | 24 |
| תרכיז רחיף | 22 |
| תרכיז מתחלב | 20 |
| פתיון מוכן לשימוש בלוקים | 12 |
| פיתיון מוכן לשימוש בצורת פסטה | 12 |
| תרסיס | 10 |
| גרגרים | 10 |
| תרכיז רחיף מיקרוקפסולרי | 8 |
| אחרים | 94 |
חומרים פעילים מובילים
הצג כטבלה
| חומר פעיל | מספר תכשירים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | a | m | b | d | a | - | c | y | h | a | l | o | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | i | f | e | n | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | i | n | o | t | e | f | u | r | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | h | i | t | e | m | i | n | e | r | a | l | o | i | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | i | p | r | o | n | i | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | r | o | d | i | f | a | c | o | u | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R | - | T | R | A | N | S | - | P | h | e | n | o | t | h | r | i | n | 0 | . | 1 | 4 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 6 | 0 | % | , | p | r | a | l | l | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | r | a | l | l | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | n | d | o | x | a | c | a | r | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | e | t | h | y | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | e | a | u | v | e | r | i | a | b | a | s | s | i | a | n | a | 1 | 0 | . | 0 | 0 | % | , | P | y | r | i | p | r | o | x | y | f | e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | K | 2 | 6 | 4 | 6 | . | 4 | 0 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | m | i | d | a | c | l | o | p | r | i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | i | o | a | l | l | e | t | h | r | i | n | 0 | . | 1 | 5 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 6 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | e | r | f | u | m | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | m | a | m | e | c | t | i | n | b | e | n | z | o | a | t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | i | o | a | l | l | e | t | h | r | i | n | 0 | . | 1 | 5 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 4 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 1 | 5 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | ||||||||||
| P | e | r | f | u | m | e | C | i | t | r | o | n | e | l | l | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 5 | . | 0 | 0 | % | , | P | y | r | i | p | r | o | x | y | f | e | n | 1 | . | 0 | 0 | % | , | d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | i | f | l | u | b | e | n | z | u | r | o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | 0 | . | 0 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 2 | . | 0 | 0 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| M | G | K | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 6 | . | 0 | 0 | % | , | p | y | r | e | t | h | r | u | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | e | r | m | e | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | r | o | m | a | d | i | o | l | o | n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 3 | 4 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 2 | 0 | % | , | c | y | f | l | u | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | K | 2 | 6 | 4 | 1 | . | 0 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 0 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 3 | 0 | % | , | e | s | b | i | o | t | h | r | i | n | 0 | . | 0 | 8 | % | , | p | h | e | n | o | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||
| B | i | o | a | l | l | e | t | h | r | i | n | 0 | . | 2 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 8 | 0 | % | , | d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 0 | 5 | % | , | p | y | r | e | t | h | r | u | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 5 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 1 | 5 | % | , | c | y | f | l | u | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | l | i | m | o | n | e | n | e | 1 | . | 5 | 0 | % | , | p | y | r | e | t | h | r | u | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | i | f | e | n | a | c | o | u | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | K | 2 | 6 | 4 | 6 | . | 4 | 0 | % | , | P | y | r | i | p | r | o | x | y | f | e | n | 0 | . | 8 | 0 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | y | p | h | e | n | o | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | y | r | i | p | r | o | x | y | f | e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | a | c | i | l | l | u | s | s | p | h | a | e | r | i | c | u | s | 6 | . | 0 | 0 | % | , | b | a | c | i | l | l | u | s | t | h | u | r | i | n | g | i | e | n | s | i | s | v | a | r | i | s | r | a | e | l | e | n | s | i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | - | p | h | e | n | o | t | h | r | i | n | 0 | . | 1 | 3 | % | , | p | r | a | l | l | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | 6 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | % | , | i | m | i | p | r | o | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | 6 | 0 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | % | , | c | y | r | o | m | a | z | i | n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | a | c | i | l | l | u | s | t | h | u | r | i | n | g | i | e | n | s | i | s | v | a | r | i | s | r | a | e | l | e | n | s | i | s | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | r | a | n | s | f | l | u | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | i | l | i | c | o | n | e | f | l | u | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 8 | 5 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 1 | 8 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | K | 2 | 6 | 4 | 0 | . | 5 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 5 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 4 | 0 | % | , | d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | K | 2 | 6 | 4 | 1 | . | 0 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 6 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 5 | 0 | % | , | p | y | r | e | t | h | r | u | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | l | i | m | o | n | e | n | e | 5 | . | 0 | 0 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 3 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 0 | 6 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| c | y | r | o | m | a | z | i | n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | l | i | m | o | n | e | n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | e | t | a | - | C | y | f | l | u | t | h | r | i | n | 1 | 0 | . | 8 | 8 | % | , | i | m | i | d | a | c | l | o | p | r | i | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 0 | 0 | % | , | d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 2 | 0 | % | , | d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 0 | 0 | % | , | c | y | p | e | r | m | e | t | h | r | i | n | c | i | s | / | t | r | a | n | s | + | / | - | 4 | 0 | / | 6 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | % | , | i | m | i | p | r | o | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 0 | 0 | % | , | l | a | m | b | d | a | - | c | y | h | a | l | o | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | i | o | a | l | l | e | t | h | r | i | n | 0 | . | 2 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 0 | . | 5 | 0 | % | , | T | E | T | R | A | M | E | T | H | R | I | N | 0 | . | 2 | 0 | % | , | c | y | f | l | u | t | h | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||
| N | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | y | d | r | a | m | e | t | h | y | l | n | o | n | 0 | . | 3 | 7 | % | , | m | e | t | h | o | p | r | e | n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | . | 0 | 0 | % | , | p | h | e | n | o | t | h | r | i | n | 0 | . | 0 | 6 | % | , | p | r | a | l | l | e | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | y | r | i | p | r | o | x | y | f | e | n | 1 | . | 0 | 0 | % | , | d | e | l | t | a | m | e | t | h | r | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | h | l | o | r | f | l | u | a | z | u | r | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | l | i | m | o | n | e | n | e | 3 | . | 5 | 0 | % | , | P | e | r | m | e | t | h | r | i | n | 2 | 0 | . | 0 | 0 | % | , | P | i | p | e | r | o | n | y | l | B | u | t | o | x | i | d | e | 1 | 0 | . | 0 | 0 | % | , | c | i | t | r | o | n | e | l | l | a | o | i | l | ||||||||||||||||||||||||||
| α | - | c | y | a | n | o | - | 3 | - | p | h | e | n | o | x | y | b | e | n | z | y | l | 2 | , | 2 | - | d | i | m | e | t | h | y | l | - | 3 | - |
ייעוד התכשירים וזמינותם
מזיקי יעד מובילים
הצג כטבלה
| מזיק יעד | מספר תכשירים |
|---|---|
| תיקנים | 132 |
| נמלים | 118 |
| יתושים בוגרים | 76 |
| חרקים זוחלים אחרים | 72 |
| זבובים בוגרים | 70 |
| חרקים מעופפים אחרים | 40 |
| חולדות | 30 |
| עכברים | 30 |
| פרעושים | 26 |
| זחלי יתושים | 20 |
| נמלת האש הקטנה | 20 |
| פישפשי מיטה | 18 |
זמינות לציבור מול מדבירים לפי מזיק יעד
הצג כטבלה
| מזיק יעד | קהל רחב | מדבירים בלבד |
|---|---|---|
| תיקנים | 68 | 64 |
| נמלים | 68 | 50 |
| יתושים בוגרים | 42 | 34 |
| חרקים זוחלים אחרים | 38 | 34 |
| זבובים בוגרים | 28 | 42 |
| חרקים מעופפים אחרים | 22 | 18 |
| חולדות | 2 | 28 |
| עכברים | 2 | 28 |
| פרעושים | 4 | 26 |
| זחלי יתושים | 6 | 14 |
| נמלת האש הקטנה | 20 | 0 |
| פישפשי מיטה | 0 | 18 |
| טרמיטים | 0 | 18 |
תוקף הרישום ומחזיקי רישיון
תוקף הרישום לפי שנת פקיעה
הצג כטבלה
| שנה | מספר רישומים |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2026 | 42 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 82 |
| 2029 | 28 |
| 2030 | 42 |
| 2031 | 28 |
| 2032 | 6 |
מחזיקי רישיון מובילים
הצג כטבלה
| מחזיק רישיון | מספר תכשירים |
|---|---|
| סנו מפעלי ברונוס בע"מ | 48 |
| חברת רימי כימיקלים בע"מ | 46 |
| אר.פי.סי החברה להדברה - נס הרים | 28 |
| סאסאטק אגש"ח בע"מ | 26 |
| תפזול תעשיות כימיות בע"מ | 24 |
| סיקמקס בע"מ | 14 |
| א.ע יזמות ופרוייקטים | 14 |
| זרעים גדרה בע"מ | 10 |
תיאור מקורי
תכשירים להדברת מזיקים לאדם בישראל נרשמים על ידי המשרד להגנת הסביבה. במערכת זו ניתן למצוא מידע עדכני על תכשירים אלו. ניתן לבצע חיפוש לפי: שם התכשיר, תוארית התכשיר (פורמולציה), החומרים הפעילים, ייעוד התכשיר (כנגד איזה מזיקים נרשם התכשיר), ומי רשאי להשתמש בתכשיר (הקהל הרחב או מדבירים בלבד). שימו לב: לפני השימוש בתכשיר הדברה יש לקרוא היטב את הוראות התווית, ולפעול על פיהן. שימוש לא נכון בתכשירי הדברה עלול לפגוע בבני אדם ובסביבה.