מפלסי רעש מותרים בחוק
תקציר
המאגר מגדיר את משך הרעש המותר בחוק לפי סוג המבנה ורמת העוצמה (דציבל) הנמדדת ביום או בלילה. הנתונים משמשים לבחינת חריגה מרעש בלתי סביר על פי תקנות למניעת מפגעים, ומאפשרים לכל אזרח, ליועץ סביבה או למפקח לבדוק כמה זמן מותרת חשיפה לרעש ברמת עוצמה נתונה.
תובנות עיקריות
- מבנה א הוא המגביל ביותר: בלילה נאסר רעש מעל 50 dBA (8 מתוך 11 רצועות אסורות לחלוטין), וביום — מעל 80 dBA.
- במבנים ג ו-ד לא נאסר רעש כלל ביום, גם מעל 85 dBA (מותר לזמן קצר של עד 2 דקות).
- בהשוואה ליום, ההגבלה בלילה חמורה בהרבה: רק רמות נמוכות (עד 50 dBA במבנה א, עד 55 dBA בשאר) מותרות בכלל.
- ככל שעוברים ממבנה א ל-ד גדלה מידת ההיתר לרעש בכל רצועת עוצמה — הטבלה משקפת סולם רגישות מהשקט ביותר (א) לפתוח ותעשייתי ביותר (ד).
משך רעש מותר ביום
כל תא מייצג שילוב של סוג מבנה ורצועת עוצמה; הצבע הכהה מסמן איסור או הגבלה חמורה, והבהיר — היתר ללא הגבלה. העברת הסמן מציגה את משך ההיתר המדויק.
משך רעש מותר בלילה
ברוב רצועות העוצמה הרעש אסור בלילה. הצבע הכהה מסמן איסור; העברת הסמן מציגה את משך ההיתר המדויק.
רמת ההגבלה לפי סוג מבנה
מספר רצועות העוצמה שאסורות לחלוטין, בהשוואה בין יום ללילה. הפער ממחיש עד כמה הלילה מוגבל יותר.
טבלת היתרי הרעש המלאה
הטבלה משקפת את כל 44 הרשומות כחלופה נגישה לתרשימים. ניתן גם להוריד את קובץ המקור בעמוד המאגר ב-data.gov.il.
הצג כטבלה
| סוג מבנה | רצועת עוצמה (dBA) | משך מותר ביום | משך מותר בלילה |
|---|---|---|---|
| מבנה א | X dB < 40 dBA | ללא הגבלה | עולה על 30 דקות |
| מבנה א | 40 dBA < X dB < 45 dBA | ללא הגבלה | עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות |
| מבנה א | 45 dBA < X dB < 50 dBA | עולה על 9 שעות | אינו עולה על 10 דקות |
| מבנה א | 50 dBA < X dB < 55 dBA | עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה א | 55 dBA < X dB < 60 dBA | עולה על שעה אך אינו עולה על 3 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה א | 60 dBA < X dB < 65 dBA | עולה על 15 דקות אך אינו עולה על שעה | אסור בהחלט |
| מבנה א | 65 dBA < X dB < 70 dBA | עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה א | 70 dBA < X dB < 75 dBA | עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה א | 75 dBA < X dB < 80 dBA | אינו עולה על 2 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה א | 80 dBA < X dB < 85 dBA | אסור בהחלט | אסור בהחלט |
| מבנה א | X dB > 85 dBA | אסור בהחלט | אסור בהחלט |
| מבנה ב | 35 dBA < X dB < 40 dBA | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| מבנה ב | 40 dBA < X dB < 45 dBA | ללא הגבלה | עולה על 30 דקות |
| מבנה ב | 45 dBA < X dB < 50 dBA | ללא הגבלה | עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות |
| מבנה ב | 50 dBA < X dB < 55 dBA | עולה על 9 שעות | אינו עולה על 10 דקות |
| מבנה ב | 55 dBA < X dB < 60 dBA | עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ב | 60 dBA < X dB < 65 dBA | עולה על שעה אך אינו עולה על 3 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ב | 65 dBA < X dB < 70 dBA | עולה על 15 דקות אך אינו עולה על שעה | אסור בהחלט |
| מבנה ב | 70 dBA < X dB < 75 dBA | עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ב | 75 dBA < X dB < 80 dBA | עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ב | 80 dBA < X dB < 85 dBA | אינו עולה על 2 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ב | X dB > 85 dBA | אסור בהחלט | אסור בהחלט |
| מבנה ג | 35 dBA < X dB < 40 dBA | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| מבנה ג | 40 dBA < X dB < 45 dBA | ללא הגבלה | עולה על 30 דקות |
| מבנה ג | 45 dBA < X dB < 50 dBA | ללא הגבלה | עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות |
| מבנה ג | 50 dBA < X dB < 55 dBA | ללא הגבלה | אינו עולה על 10 דקות |
| מבנה ג | 55 dBA < X dB < 60 dBA | עולה על 9 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ג | 60 dBA < X dB < 65 dBA | עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ג | 65 dBA < X dB < 70 dBA | עולה על שעה אך אינו עולה על 3 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ג | 70 dBA < X dB < 75 dBA | עולה על 15 דקות אך אינו עולה על שעה | אסור בהחלט |
| מבנה ג | 75 dBA < X dB < 80 dBA | עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ג | 80 dBA < X dB < 85 dBA | עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ג | X dB > 85 dBA | אינו עולה על 2 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ד | 35 dBA < X dB < 40 dBA | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| מבנה ד | 40 dBA < X dB < 45 dBA | ללא הגבלה | עולה על 30 דקות |
| מבנה ד | 45 dBA < X dB < 50 dBA | ללא הגבלה | עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות |
| מבנה ד | 50 dBA < X dB < 55 dBA | ללא הגבלה | אינו עולה על 10 דקות |
| מבנה ד | 55 dBA < X dB < 60 dBA | עולה על 9 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ד | 60 dBA < X dB < 65 dBA | עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ד | 65 dBA < X dB < 70 dBA | עולה על שעה אך אינו עולה על 3 שעות | אסור בהחלט |
| מבנה ד | 70 dBA < X dB < 75 dBA | עולה על 15 דקות אך אינו עולה על שעה | אסור בהחלט |
| מבנה ד | 75 dBA < X dB < 80 dBA | עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ד | 80 dBA < X dB < 85 dBA | עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות | אסור בהחלט |
| מבנה ד | X dB > 85 dBA | אינו עולה על 2 דקות | אסור בהחלט |
תיאור מקורי
לרשותכם נתונים המאפשרים בחירה של סוג המבנה ומפלס הרעש שנמדד ביום או בלילה. התוצאה המתקבלת היא משך הרעש המותר בחוק.