עיצומים כספיים למעסיקים - הפרת חוקי עבודה
תקציר
המאגר מרכז עיצומים כספיים שהטיל משרד העבודה על מעסיקים בשל הפרת חוקי עבודה, בשנים 2013 עד 2026. כל רשומה היא החלטה על עיצום כספי נגד מעסיק מסוים, עם פרטי הענף, העיר, החוק שהופר, הסכום שנקבע ועילת הבדיקה. סך העיצומים שנקבעו במאגר מגיע לכ-432.9 מיליון ש"ח.
432.9 מ׳
סך העיצומים שנקבעו (ש"ח)
5,150
עיצומים במאגר
35,740
חציון סכום עיצום (ש"ח)
4,308
מעסיקים שונים
תובנות עיקריות
- חוק הגנת השכר הוא החוק המופר ביותר: הוא עומד בבסיס 3150 מתוך 5,150 העיצומים (כ-61%).
- השיא השנתי בסכום העיצומים נרשם ב-2019 — כ-73.2 מיליון ש"ח; באותה שנה נרשמה גם כמות ההחלטות הגבוהה ביותר.
- כ-994 עיצומים (כ-19.3%) נפתחו בעקבות תלונה של עובד או אזרח — היתר בפנייה או ביוזמת המשרד.
- מתוך 1,288 עיצומים בשנים 2023–2026 שנמסר לגביהם מידע על ערר, הערר התקבל (מלא או חלקי) ב-121 מקרים (כ-9.4%).
מגמה שנתית של עיצומים
הצג כטבלה
| שנה | מספר עיצומים | סך (מיליון שח) |
|---|---|---|
| 2013 | 156 | 9.2 |
| 2014 | 288 | 12.9 |
| 2015 | 404 | 17.3 |
| 2016 | 256 | 12.8 |
| 2017 | 452 | 22.2 |
| 2018 | 532 | 38.7 |
| 2019 | 539 | 73.2 |
| 2020 | 332 | 30.5 |
| 2021 | 455 | 34.7 |
| 2022 | 407 | 40.6 |
| 2023 | 351 | 37.7 |
| 2024 | 484 | 57.0 |
| 2025 | 423 | 40.0 |
| 2026 | 71 | 6.2 |
אילו חוקי עבודה הופרו
הצג כטבלה
| חוק | מספר עיצומים |
|---|---|
| חוק הגנת השכר | 3,150 |
| חוק שכר מינימום | 1,015 |
| צו הרחבה לפנסיה חובה | 360 |
| חוק שעות עבודה ומנוחה | 222 |
| חוק עבודת הנוער | 149 |
| חוק עבודת נשים | 113 |
| חוק הודעה לעובד | 79 |
| (ללא ציון חוק) | 35 |
| חוק הודעה מוקדמת לפיטורין | 15 |
| חוקים אחרים | 12 |
ענפים מובילים לפי סכום עיצומים
הצג כטבלה
| ענף | סך (מיליון שח) |
|---|---|
| מסחר | 67.3 מ׳ |
| קבלני שירותים (שמירה אבטחה וניקיון) | 37.7 מ׳ |
| מסעדות | 33.9 מ׳ |
| חינוך | 25.7 מ׳ |
| שרותים מקצועיים, טכניים ואישיים | 24.6 מ׳ |
| בניין | 24.0 מ׳ |
| תקשורת, הנדסה ומחשוב | 21.9 מ׳ |
| היסעים והובלות | 19.7 מ׳ |
ערים מובילות לפי מספר עיצומים
הצג כטבלה
| עיר | מספר עיצומים |
|---|---|
| תל אביב - יפו | 449 |
| ירושלים | 265 |
| חיפה | 216 |
| ראשון לציון | 170 |
| פתח תקווה | 124 |
| בני ברק | 98 |
| נתניה | 76 |
| באר שבע | 75 |
| חולון | 73 |
| רמת גן | 68 |
כיצד נפתחו הבדיקות
הצג כטבלה
| עילת בדיקה | מספר עיצומים |
|---|---|
| פנייה | 2,046 |
| יזום | 1,876 |
| תלונה | 994 |
| יזום / מודיעין | 229 |
תוצאות ערר (2023–2026)
שדות הערר ממולאים רק החל מ-2023. הנתונים מציגים את תוצאת הערר לגבי 1,288 עיצומים שנמסר לגביהם מידע.
הצג כטבלה
| תוצאה | מספר |
|---|---|
| ללא ערר | 1,126 |
| הערר התקבל (מלא או חלקי) | 121 |
| הערר נדחה | 41 |
המעסיקים בעלי סכום העיצומים הגבוה ביותר
הצג כטבלה
| # | מעסיק | סך עיצומים (שח) | מספר עיצומים |
|---|---|---|---|
| 1 | שיא ביטחון שמירה ואבטחה (קים) בע"מ | 3,261,140 | 2 |
| 2 | ערבה רגב טיוליות אשקלון בע״מ | 3,231,900 | 1 |
| 3 | קרדיו סנטר שרותי רפואה בע"מ | 3,071,040 | 2 |
| 4 | דרך ארץ ביטחון בע"מ | 2,506,000 | 2 |
| 5 | פרפקט נוי שירותי אחזקה בע"מ | 2,505,510 | 3 |
| 6 | תדר - שרותי אבטחה נקיון וכח אדם בע"מ | 2,499,000 | 1 |
| 7 | שחף אבטחה 1989 בע"מ | 2,324,510 | 2 |
| 8 | ב. מוזס מכירה ושירות מוצרי חשמל ביתיים בע"מ | 2,286,680 | 6 |
| 9 | כחול לבן צפון (יוסי חזן) בע״מ | 2,148,000 | 1 |
| 10 | קאי (אוקיינוס) פתרונות בע"מ | 2,068,040 | 3 |
תיאור מקורי
עיצומים כספיים למעסיקים - הפרת חוקי עבודה