עיצומים כספיים למעסיקים - הפרת חוקי עבודה
תקציר
המאגר מפרט עיצומים כספיים (קנסות מנהליים) שהטיל משרד העבודה על מעסיקים בישראל בגין הפרת חוקי עבודה, בתקופה שבין 2013 ל-2026. בכל רשומה מפורטים המעסיק, הענף, העיר, החוק שהופר, הסכום שנקבע ותאריך ההחלטה. בסך הכל כולל המאגר 5,086 עיצומים שסכומם הכולל מגיע לכ-424 מיליון שקל.
5,086
עיצומים רשומים
424 מיליון ₪
סך הסכומים (4,481 עם ציון סכום)
3,268
מעסיקים שונים
571
מעסיקים עם עיצום חוזר
תובנות עיקריות
- חוק הגנת השכר הוא ההפרה השכיחה ביותר — 3,111 עיצומים, כ-61% מכלל העיצומים במאגר.
- סך הסכומים שנקבעו מגיע לכ-424 מיליון שקל; 605 עיצומים לא כללו ציון סכום.
- שנת 2024 הייתה הגבוהה ביותר בסכום העיצומים — כ-57 מיליון שקל; ב-2019 נרשם מספר ההחלטות הגבוה ביותר (539).
- ענף המסחר מוביל בסכומי העיצומים (כ-66.5 מיליון שקל), ואחריו קבלני שירותים (שמירה, אבטחה וניקיון) בכ-37 מיליון שקל.
- 571 מעסיקים קיבלו יותר מעיצום אחד, ומעידים על הפרות חוזרות.
- רק 271 מעסיקים (כ-5.3%) הגישו ערר, ומתוכם כ-65% התקבלו — הסכום הופחת או בוטל.
- כ-61% מהעיצומים שנקבו בסכום (2,762 מתוך 4,481) נעו בטווח שבין 10,000 ל-50,000 שקל.
מגמת העיצומים לאורך השנים
מספר ההחלטות וסכומיהן לפי שנה. שנת 2026 חלקית וכוללת נתונים עד אפריל בלבד.
מספר עיצומים לפי שנה
הצג כטבלה
| שנה | מספר עיצומים |
|---|---|
| 2013 | 156 |
| 2014 | 288 |
| 2015 | 404 |
| 2016 | 256 |
| 2017 | 452 |
| 2018 | 532 |
| 2019 | 539 |
| 2020 | 333 |
| 2021 | 455 |
| 2022 | 407 |
| 2023 | 351 |
| 2024 | 484 |
| 2025 | 397 |
| 2026 | 32 |
סכום העיצומים לפי שנה (מיליוני ₪)
הצג כטבלה
| שנה | סכום במיליוני ₪ |
|---|---|
| 2013 | 9.17 |
| 2014 | 12.89 |
| 2015 | 17.26 |
| 2016 | 12.75 |
| 2017 | 22.2 |
| 2018 | 38.74 |
| 2019 | 73.22 |
| 2020 | 30.49 |
| 2021 | 34.72 |
| 2022 | 40.56 |
| 2023 | 37.69 |
| 2024 | 57.02 |
| 2025 | 35.37 |
| 2026 | 1.92 |
ענפים וחוקים מובילים
ענפי פעילות לפי סכום העיצומים
הצג כטבלה
| ענף | סכום במיליוני ₪ |
|---|---|
| תעשייה | 14.69 |
| שרותי ניקיון | 17.46 |
| היסעים והובלות | 19.23 |
| תקשורת, הנדסה ומחשוב | 20.85 |
| בניין | 23.79 |
| שרותים מקצועיים, טכניים ואישיים | 23.93 |
| חינוך | 25.84 |
| מסעדות | 32.48 |
| קבלני שירותים (שמירה אבטחה וניקיון) | 37.27 |
| מסחר | 66.51 |
החוקים שהופרו בתדירות הגבוהה ביותר
הצג כטבלה
| חוק | מספר עיצומים |
|---|---|
| חוק הגנת השכר | 3111 |
| חוק שכר מינימום | 997 |
| צו הרחבה לפנסיה חובה | 346 |
| חוק שעות עבודה ומנוחה | 223 |
| חוק עבודת הנוער | 148 |
| חוק עבודת נשים | 114 |
| חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) | 78 |
פריסה גיאוגרפית לפי ערים
המאגר אינו כולל קואורדינטות גאוגרפיות, ולכן מוצגת התפלגות העיצומים לפי עיר המעסיק. ערים שבהן לא צוין יישוב (כ-1,465 רשומות) לא נכללו.
הצג כטבלה
| עיר | מספר עיצומים |
|---|---|
| אשדוד | 56 |
| הרצליה | 57 |
| רמת גן | 68 |
| חולון | 71 |
| נתניה | 75 |
| באר שבע | 75 |
| בני ברק | 96 |
| פתח תקווה | 122 |
| ראשון לציון | 169 |
| חיפה | 211 |
| ירושלים | 259 |
| תל אביב - יפו | 385 |
אופן גילוי ההפרות וערעורים
כיצד התגלו ההפרות
הצג כטבלה
| אופן גילוי | מספר עיצומים |
|---|---|
| יזום | 2071 |
| פנייה | 2047 |
| תלונה | 934 |
| מודיעין | 29 |
פילוח ערעורים על העיצומים
הצג כטבלה
| סטטוס | מספר עיצומים |
|---|---|
| לא הוגש ערר | 4815 |
| ערר שהתקבל | 177 |
| ערר שנדחה | 94 |
התפלגות סכומי העיצומים
התפלגות סכומי העיצום בקרב 4,481 עיצומים שבהם צוין סכום (ללא 605 עיצומים ללא סכום).
הצג כטבלה
| טווח סכום (₪) | מספר עיצומים |
|---|---|
| עד 10,000 | 84 |
| 10,001-50,000 | 2762 |
| 50,001-100,000 | 532 |
| 100,001-250,000 | 719 |
| 250,001-500,000 | 268 |
| 500,001-1,000,000 | 80 |
| מעל 1,000,000 | 36 |
תיאור מקורי
עיצומים כספיים למעסיקים - הפרת חוקי עבודה