קווי רכבת קלה
תקציר
המאגר מפרט 14 קווי רכבת קלה — קיימים ומתוכננים — בפריסה ארצית בשלושת המטרופולינים הגדולים. כל שורה מייצגת מקטע של קו (בין שתי תחנות), ומהנתונים עולה תמונת התקדמות שבה רק שני קווים פעילים בפועל ומרבית המערך עדיין בשלבי תכנון.
14
קווי רכבת קלה
2
קווים פעילים (קיים)
3
מטרופולינים
294
ק״מ אורך מצטבר של מקטעים
תובנות עיקריות
- רק 2 מתוך 14 קווים פעילים בפועל — הקו האדום בתל אביב והקו האדום בירושלים — ושאר המערך עדיין בתכנון או בביצוע.
- מרבית הקווים (10 מתוך 14) נמצאים בשלבי תכנון בלבד; קו אחד בלבד (הסגול בתל אביב) נמצא כעת בביצוע.
- מטרופולין ירושלים מוביל במספר הקווים (10), ואחריו תל אביב (3) וחיפה (קו אחד — ״נופית״).
- סך אורך המקטעים המצטבר הוא כ-294 ק״מ, ועל המטרופולין ירושלים נמדדים כ-162 ק״מ מתוכם.
- הקו הארוך ביותר במערך הוא הקו הירוק בתל אביב (כ-53 ק״מ, בשלב תכנון מפורט); הקו הפעיל הארוך ביותר הוא האדום בתל אביב (כ-48 ק״מ).
מצב התקדמות הקווים
התפלגות מספר הקווים (לפי שם קו) לפי שלב התקדמות: קיים, בביצוע, תכנון מפורט ותכנון.
הצג כטבלה
| מצב | מספר קווים |
|---|---|
| קיים | 2 |
| בביצוע | 1 |
| תכנון מפורט | 1 |
| תכנון | 10 |
אורך מצטבר לפי מטרופולין
סך אורך המקטעים (בק״מ) בכל מטרופולין, על בסיס נתוני המאגר.
הצג כטבלה
| מטרופולין | אורך (ק״מ) |
|---|---|
| מטרופולין ירושלים | 162.02 |
| מטרופולין תל אביב | 91.47 |
| מטרופולין חיפה | 40.57 |
אורך כל קו (דירוג)
אורך מצטבר של מקטעי כל קו בק״מ, מהקצר לקצר-הארוך. קווים פעילים מסומנים בירוק.
הצג כטבלה
| קו | אורך (ק״מ) | מצב |
|---|---|---|
| חום דרומי | 6.24 | תכנון |
| צהוב | 6.26 | תכנון |
| אדום מקוקו | 9.09 | תכנון |
| ירוק מקוקו | 9.61 | תכנון |
| ורוד | 11.56 | תכנון |
| חום | 11.90 | תכנון |
| ירוק בהיר | 13.29 | תכנון |
| קו אדום קיים | 13.35 | קיים |
| תכלת | 13.64 | תכנון |
| כחול | 17.51 | תכנון |
| סגול | 40.02 | בביצוע |
| נופית | 40.57 | תכנון |
| אדום | 47.59 | קיים |
| ירוק | 53.45 | תכנון מפורט |
נתוני הקווים
טבלה מסוכמת של 14 הקווים לפי אורך מצטבר (יורד), כולל מטרופולין, גוף מבצע, תדירות משוערת ומספר מקטעים.
| קו | מצב | מטרופולין | גוף מבצע | תדירות (דקות) | מקטעים | אורך (ק״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ירוק | תכנון מפורט | תל אביב | נתע | 3-4 | 6 | 53.45 |
| אדום | קיים | תל אביב | נתע | 3-6 | 6 | 47.59 |
| נופית | תכנון | חיפה | חוצה ישראל | — | 1 | 40.57 |
| סגול | בביצוע | תל אביב | נתע | 3-4 | 4 | 40.02 |
| כחול | תכנון | ירושלים | מוריה | 12-15 | 1 | 17.51 |
| תכלת | תכנון | ירושלים | צתאל | 7.5-8 | 1 | 13.64 |
| קו אדום קיים | קיים | ירושלים | צתאל | 7.5 | 1 | 13.35 |
| ירוק בהיר | תכנון | ירושלים | צתאל | 6-7.5 | 1 | 13.29 |
| חום | תכנון | ירושלים | צתאל | 6-7.5 | 1 | 11.90 |
| ורוד | תכנון | ירושלים | צתאל | 6-7.5 | 1 | 11.56 |
| ירוק מקוקו | תכנון | ירושלים | צתאל | 5-7.5 | 1 | 9.61 |
| אדום מקוקו | תכנון | ירושלים | צתאל | 6-7.5 | 1 | 9.09 |
| צהוב | תכנון | ירושלים | צתאל | 5-8 | 1 | 6.26 |
| חום דרומי | תכנון | ירושלים | צתאל | 6-7.5 | 1 | 6.24 |
תיאור מקורי
קווי רכבת קלה, קיימים ומתוכננים, בפריסה ארצית.