דיפו רק"ל: מפת מתחמי התחזוקה והתפעול של הרכבת הקלה
תקציר
המאגר של משרד התחבורה ממפה 12 מתחמי תחזוקה ותפעול (דיפו וחניוני קרונות) של הרכבת הקלה, קיימים ומתוכננים, בשטח כולל של 923.2 דונם. לכל מתחם מופיעים גבולותיו על המפה, שמו, סטטוס התכנון (2 קיימים, 2 בביצוע, 8 מתוכננים), שטחו בדונמים, היקפו ומועד העדכון האחרון.
תובנות עיקריות
- רוב שטח הדיפו עדיין על הנייר: 8 מתחמים מתוכננים משתרעים על 728.5 דונם, 79% מכלל השטח במאגר.
- רק 2 מתוך 12 המתחמים פעילים כיום, בשטח של 158.5 דונם (17% מהשטח).
- 73% משטח הדיפו נמצא בגוש דן: 678.5 דונם ב-6 מתחמים מתוך 12, מהם 111.3 דונם פעילים. אחריו ירושלים עם 164.0 דונם ב-5 מתחמים.
- המתחם הגדול ביותר הוא דיפו קו חום (מתוכנן, גוש דן), 185.5 דונם: פי 3.4 מהחציון (54.1 דונם).
- לקו חום (גוש דן) מוקצה השטח הגדול ביותר: 185.5 דונם במתחם אחד (20% מהשטח), לפני קו אדום (גוש דן) עם 169.2 דונם. השיוך לקו נגזר משם המתחם ומיקומו.
- בקו אדום (גוש דן) פועלים היום 111.3 דונם של דיפו, ובתכנון או בביצוע עוד 57.9 דונם: תוספת של 52% לשטח הקיים.
- 11 מתוך 12 הרשומות עודכנו לאחרונה ב-09/2024; הרשומה העדכנית ביותר (דיפו רק"ל נופית) היא מ-02/2026.
מפת מתחמי הדיפו
גבולות 12 המתחמים על המפה, בצבע לפי סטטוס. בתצוגה הארצית כל מתחם מסומן בעיגול; בהתקרבות מופיע הפוליגון עצמו. לחיצה מציגה את שם המתחם, הסטטוס והשטח. המתחמים פרושים לאורך 118 ק״מ, מדיפו רק"ל נופית בצפון עד דיפו מלחה בדרום.
- קיים
- בביצוע
- מתוכנן
הצג כטבלה
| מתחם | אזור | סטטוס | שטח (דונם) |
|---|---|---|---|
| דיפו קו חום | גוש דן | מתוכנן | 185.5 |
| דיפו קו סגול | גוש דן | מתוכנן | 157.8 |
| דיפו קו ירוק - חולון | גוש דן | מתוכנן | 115.8 |
| דיפו קו אדום (קיים) | גוש דן | קיים | 111.3 |
| דיפו רק"ל נופית | חיפה | מתוכנן | 80.7 |
| דיפו קו אדום (מתוכנן) | גוש דן | מתוכנן | 57.9 |
| דיפו קו ירוק - הרצליה | גוש דן | מתוכנן | 50.2 |
| דיפו קו אדום - גבעה צרפתית | ירושלים | קיים | 47.1 |
| דיפו עטרות | ירושלים | מתוכנן | 43.1 |
| דיפו מלחה | ירושלים | מתוכנן | 37.5 |
| חניון קרונות נווה יעקב | ירושלים | בביצוע | 19.6 |
| דיפו 25 - קו ירוק | ירושלים | בביצוע | 16.7 |
שטח הדיפו לפי אזור מטרופולין
השיוך לאזור נקבע לפי מיקום המתחם על המפה (המרכז הקרוב ביותר בטווח 35 ק״מ): גוש דן: 6 מתחמים, ירושלים: 5 מתחמים, חיפה: מתחם אחד.
הצג כטבלה
| אזור | מתחמים | שטח (דונם) | שיעור מהשטח | מתחמים לפי סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| גוש דן | 6 | 678.5 | 73% | קיים 1; מתוכנן 5 |
| ירושלים | 5 | 164.0 | 18% | קיים 1; בביצוע 2; מתוכנן 2 |
| חיפה | 1 | 80.7 | 9% | מתוכנן 1 |
שטח כל מתחם דיפו
המתחמים מדורגים לפי שטח וצבועים לפי סטטוס. החציון עומד על 54.1 דונם, והגדול ביותר, דיפו קו חום, משתרע על 185.5 דונם.
הצג כטבלה
| מתחם | סטטוס | אזור | שטח (דונם) | שיעור מהשטח | היקף (מ׳) | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דיפו קו חום | מתוכנן | גוש דן | 185.5 | 20% | 2,606 | 09/2024 |
| דיפו קו סגול | מתוכנן | גוש דן | 157.8 | 17% | 2,431 | 09/2024 |
| דיפו קו ירוק - חולון | מתוכנן | גוש דן | 115.8 | 13% | 1,748 | 09/2024 |
| דיפו קו אדום (קיים) | קיים | גוש דן | 111.3 | 12% | 2,385 | 09/2024 |
| דיפו רק"ל נופית | מתוכנן | חיפה | 80.7 | 9% | 1,238 | 02/2026 |
| דיפו קו אדום (מתוכנן) | מתוכנן | גוש דן | 57.9 | 6% | 1,600 | 09/2024 |
| דיפו קו ירוק - הרצליה | מתוכנן | גוש דן | 50.2 | 5% | 1,007 | 09/2024 |
| דיפו קו אדום - גבעה צרפתית | קיים | ירושלים | 47.1 | 5% | 1,006 | 09/2024 |
| דיפו עטרות | מתוכנן | ירושלים | 43.1 | 5% | 1,125 | 09/2024 |
| דיפו מלחה | מתוכנן | ירושלים | 37.5 | 4% | 1,146 | 09/2024 |
| חניון קרונות נווה יעקב | בביצוע | ירושלים | 19.6 | 2% | 689 | 09/2024 |
| דיפו 25 - קו ירוק | בביצוע | ירושלים | 16.7 | 2% | 573 | 09/2024 |
קיים, בביצוע או מתוכנן: מספר מתחמים מול שטח
השוואה בין חלקו של כל סטטוס במספר המתחמים ובשטח. קיים: 2 מתחמים, 17% מהשטח. בביצוע: 2 מתחמים, 4% מהשטח. מתוכנן: 8 מתחמים, 79% מהשטח.
הצג כטבלה
| סטטוס | מתחמים | שטח (דונם) | שיעור מהשטח | שטח ממוצע (דונם) |
|---|---|---|---|---|
| קיים | 2 | 158.5 | 17% | 79.2 |
| בביצוע | 2 | 36.3 | 4% | 18.1 |
| מתוכנן | 8 | 728.5 | 79% | 91.1 |
שטח דיפו לפי קו רכבת קלה
השיוך לקו נגזר מהמילה "קו" בשם המתחם, ולצדו האזור שבו המתחם נמצא (לירושלים ולגוש דן יש קווים באותם צבעים): 6 קווים מזוהים, ו-4 מתחמים ששמם אינו מציין קו מופיעים בנפרד.
הצג כטבלה
| קו | מתחמים | שטח (דונם) | שיעור מהשטח | פירוט לפי סטטוס (דונם) |
|---|---|---|---|---|
| קו חום (גוש דן) | 1 | 185.5 | 20% | מתוכנן 185.5 |
| קו אדום (גוש דן) | 2 | 169.2 | 18% | קיים 111.3; מתוכנן 57.9 |
| קו ירוק (גוש דן) | 2 | 166.1 | 18% | מתוכנן 166.1 |
| קו סגול (גוש דן) | 1 | 157.8 | 17% | מתוכנן 157.8 |
| קו אדום (ירושלים) | 1 | 47.1 | 5% | קיים 47.1 |
| קו ירוק (ירושלים) | 1 | 16.7 | 2% | בביצוע 16.7 |
| ללא קו בשם | 4 | 180.9 | 20% | בביצוע 19.6; מתוכנן 161.3 |
התפלגות גודל המתחמים
התפלגות המתחמים לפי גודל: 0-25 דונם: 2, 25-50 דונם: 3, 50-100 דונם: 3, 100+ דונם: 4.
הצג כטבלה
| טווח גודל | מתחמים | לפי סטטוס |
|---|---|---|
| 0-25 דונם | 2 | בביצוע 2 |
| 25-50 דונם | 3 | קיים 1; מתוכנן 2 |
| 50-100 דונם | 3 | מתוכנן 3 |
| 100+ דונם | 4 | קיים 1; מתוכנן 3 |
צורת המתחם: שטח מול היקף
מדד הקומפקטיות (בין אפס לאחת, אחת היא עיגול מושלם) משווה שטח להיקף. המתחם המוארך ביותר הוא דיפו קו אדום (קיים, 0.25), והקומפקטי ביותר דיפו רק"ל נופית (מתוכנן, 0.66). ככל שהנקודה נמוכה יותר ביחס להיקפה, המתחם צר וארוך יותר.
הצג כטבלה
| מתחם | שטח (דונם) | היקף (מ׳) | מדד קומפקטיות |
|---|---|---|---|
| דיפו קו חום | 185.5 | 2,606 | 0.34 |
| דיפו קו סגול | 157.8 | 2,431 | 0.34 |
| דיפו קו ירוק - חולון | 115.8 | 1,748 | 0.48 |
| דיפו קו אדום (קיים) | 111.3 | 2,385 | 0.25 |
| דיפו רק"ל נופית | 80.7 | 1,238 | 0.66 |
| דיפו קו אדום (מתוכנן) | 57.9 | 1,600 | 0.28 |
| דיפו קו ירוק - הרצליה | 50.2 | 1,007 | 0.62 |
| דיפו קו אדום - גבעה צרפתית | 47.1 | 1,006 | 0.59 |
| דיפו עטרות | 43.1 | 1,125 | 0.43 |
| דיפו מלחה | 37.5 | 1,146 | 0.36 |
| חניון קרונות נווה יעקב | 19.6 | 689 | 0.52 |
| דיפו 25 - קו ירוק | 16.7 | 573 | 0.64 |
מועד עדכון הרשומות
מועד העדכון האחרון של כל רשומה. הרשומה העדכנית ביותר היא מ-02/2026.
הצג כטבלה
| חודש עדכון | רשומות |
|---|---|
| 09/2024 | 11 |
| 02/2026 | 1 |
על המאגר
דיפו הוא מתחם שבו חונים קרונות הרכבת הקלה בלילה ומתבצעות בו פעולות תחזוקה, ניקוי ותפעול. קובץ ה-SHP של המאגר כולל לכל מתחם את גבולותיו (פוליגון), שמו, סוגו, סטטוס התכנון, שטחו בדונמים, היקף ושטח הפוליגון במטרים ומועד העדכון. המפה והתרשימים בעמוד נבנים מהקובץ הזה, וטבלת הנתונים שבהמשך היא טבלת התכונות שלו.
תיאור מקורי: מתחמי תחזוקה ותפעול, קיימים ומתוכננים, של רכבת קלה