פנסיה-נט
פנסיהקרנות פנסיהתשואהחיסכון פנסיוניגופים מוסדייםאוצר וכלכלהדיווח חודשידמי ניהוליתרת נכסיםמדדרשות שוק ההון
תקציר
המאגר מפרסם דיווחים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שמדווחים על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר פנסיה-נט של רשות שוק ההון. הנתונים באתר זה משתרעים על פני נובמבר 2011 עד מאי 2026 ומאפשרים מעקב אחר גודל השוק, תשואות, תנועות כספים, דמי ניהול ורמת סיכון של מאות מסלולים. סך הנכסים המנוהלים במסלולים עמד על כ-1,258 מיליארד שקל במאי 2026.
1,258
מיליארד ₪ נכסים מצטברים (מאי 2026)
300
מסלולים פעילים
10
גופים מנהלים
77.3
מיליארד ₪ הפקדות נטו (2025)
0.15%
דמי ניהול ממוצעים (2025)
+14.2%
תשואה ממוצעת משוקללת (2024)
תובנות עיקריות
- הנכסים זינקו מ-51 מיליארד ₪ בסוף 2011 לכ-1,258 מיליארד ₪ במאי 2026 — גידול של פי כ-25 בעשור וחצי.
- בשנת 2022 רשמו הקרנות תשואה שלילית ממוצעת של כ-3.6% — השנה השלילית היחידה למעט 2011 החלקי — על רקע ירידות השוק.
- ההפקדות הנטו עומדות על כ-77 מיליארד ₪ בשנה (2025), לעומת כ-15 מיליארד ₪ ב-2016 — המשך גידול בחיסכון הפנסיוני.
- השוק ממוקד: עשרת הגופים המנהלים מחזיקים יחד כ-97% מהנכסים; בראשם מנורה מבטחים (כ-321 מיליארד ₪) ואחריה הראל ומגדל (כ-207 ו-205 מיליארד ₪).
- דמי הניהול הממוצעים ירדו מ-0.33% ב-2012 לכ-0.15% ב-2025.
- החשיפה למניות בחציון המסלולים זינקה מ-6% ב-2016 לכ-90% ב-2026 — עלייה משמעותית ברמת הסיכון הממוצעת.
גידול בנכסים המצטברים
הצג כטבלה
| שנה | נכסים (מיליארד ₪) |
|---|---|
| 2011 | 50.9 |
| 2012 | 125.6 |
| 2013 | 147.7 |
| 2014 | 188.6 |
| 2015 | 216.3 |
| 2016 | 254.6 |
| 2017 | 303.5 |
| 2018 | 335.7 |
| 2019 | 412.4 |
| 2020 | 474.8 |
| 2021 | 590.4 |
| 2022 | 621.5 |
| 2023 | 751.4 |
| 2024 | 933.8 |
| 2025 | 1149.8 |
| 2026 | 1258.1 |
הפקדות נטו שנתיות
הצג כטבלה
| שנה | הפקדות נטו (מיליארד ₪) |
|---|---|
| 2016 | 15.5 |
| 2017 | 27.2 |
| 2018 | 30.0 |
| 2019 | 35.0 |
| 2020 | 44.8 |
| 2021 | 52.0 |
| 2022 | 51.4 |
| 2023 | 61.5 |
| 2024 | 77.8 |
| 2025 | 77.3 |
תשואה שנתית ממוצעת
הצג כטבלה
| שנה | תשואה ממוצעת משוקללת |
|---|---|
| 2011 | -1.41% |
| 2012 | 10.56% |
| 2013 | 11.20% |
| 2014 | 6.39% |
| 2015 | 3.25% |
| 2016 | 4.24% |
| 2017 | 7.96% |
| 2018 | 0.86% |
| 2019 | 11.91% |
| 2020 | 5.35% |
| 2021 | 15.00% |
| 2022 | -3.59% |
| 2023 | 10.38% |
| 2024 | 14.23% |
| 2025 | 14.48% |
| 2026 | 6.68% |
ריכוזיות השוק לפי גוף מנהל
הצג כטבלה
| חברה מנהלת | נכסים (מיליארד ₪) |
|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה | 320.5 |
| הראל פנסיה | 207.0 |
| מגדל מקפת אישית | 205.4 |
| כלל פנסיה | 179.5 |
| הפניקס פנסיה מקיפה | 147.6 |
| מיטב פנסיה מקיפה | 82.3 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 37.2 |
| מור פנסיה מקיפה | 19.3 |
| מנורה מבטחים משלימה | 11.8 |
| הפניקס פנסיה משלימה | 10.8 |
מסלולים מובילים לפי היקף נכסים
הצג כטבלה
| מסלול | נכסים (מיליארד ₪) |
|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 113.3 |
| מגדל מקפת אישית כללי | 70.6 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 61.7 |
| כלל פנסיה כללי | 58.1 |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 50.6 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 44.5 |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 41.5 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 40.0 |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 32.7 |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 31.7 |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 30.3 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 22.2 |
חשיפה לסיכון לאורך השנים
הצג כטבלה
| שנה | חשיפה למניות (%) | חשיפה למדינות חוץ (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 6.3% | 6.6% |
| 2017 | 13.4% | 14.2% |
| 2018 | 14.7% | 14.3% |
| 2019 | 25.7% | 24.5% |
| 2020 | 33.3% | 31.1% |
| 2021 | 64.3% | 58.3% |
| 2022 | 55.5% | 55.8% |
| 2023 | 28.2% | 36.2% |
| 2024 | 42.7% | 61.0% |
| 2025 | 79.0% | 67.7% |
| 2026 | 90.0% | 63.7% |
פילוח מסלולים לפי סוג קרן
הצג כטבלה
| סוג קרן | מסלולים |
|---|---|
| קרנות חדשות | 159 |
| קרנות כלליות | 141 |
מידע מתודולוגי
- כל שורה בבסיס הנתונים היא דיווח חודשי של מסלול (FUND_ID) בחודש דיווח (REPORT_PERIOD).
- כל הסכומים הכספיים מדווחים במיליוני שקלים; בגרפים הומרו למיליארדים.
- התשואות בנתונים הינן נומינליות ברוטו.
- עד דצמבר 2016 דווחה תשואה ברמת הקרן וברמת המסלול; מינואר 2017 ברמת המסלול בלבד.
- תשואה ממוצעת משוקללת = ממוצע תשואות המסלולים לפי הנכסים המנוהלים בסוף השנה.
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה והשוואת נתונים בין קרנות הפנסיה השונות.