עלויות פיתוח בבניה העירונית
תקציר
המאגר מרכז את עלויות הפיתוח שאישר משרד הבינוי והשיכון עבור מכרזים פתוחים בבנייה העירונית, בטרם הועברו לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפרסום. סך 1,427 המכרזים שבמאגר מגלם עלויות פיתוח מאושרות בהיקף כולל של כ-5.6 מיליארד ש"ח, ומתוכננות במסגרתם 25,902 יחידות דיור ברחבי 80 רשויות.
תובנות עיקריות
- סך עלויות הפיתוח המאושרות בכל 1,427 המכרזים עומד על 5.6 מיליארד ש"ח; העלות הממוצעת ליחידת דיור היא כ-216 אלף ש"ח.
- ריכוזיות גבוהה: 16 מכרזים בלבד (מעל 50 מיליון ש"ח כל אחד) מהווים 28% מהסכום הכולל, בעוד שני שלישים מהמכרזים קטנים מ-500 אלף ש"ח.
- מחוז חיפה עירוני מוביל בסך העלויות (2.3 מיליארד ש"ח, 427 מכרזים), ואחריו ירושלים עירוני (1.1 מיליארד ש"ח).
- העלות החציונית למכרז (628 אלף ש"ח) נמוכה בהרבה מהממוצע (3.9 מיליון ש"ח) — עדות להטיה של מכרזים גדולים במיוחד.
- זינוק במדד המכרזים ב-2026: 3.5 מיליארד ש"ח ב-354 מכרזים, כולל תאריכי אישור עתידיים עד 05/2026.
- פיזור רחב: 80 רשויות; שדרות בולטת במספר המכרזים (151) ויקנעם עילית בסך העלויות (914 מיליון ש"ח).
מגמת עלויות פיתוח לפי שנה
מבוסס על 1,403 מכרזים שתאריך מדד המכרז שלהם הוא 2021 ואילך; 24 רשומות עם תאריכים מוקדמים מהשנים 1995–2020 הוצאו מהציר הזמני.
הצג כטבלה
| שנה | סך עלויות (ש"ח) | מכרזים | עלות ליח"ד (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,467,782 | 28 | 153,960 |
| 2022 | 108,719,522 | 20 | 617,725 |
| 2023 | 266,808,755 | 113 | 256,547 |
| 2024 | 318,238,302 | 86 | 149,971 |
| 2025 | 1,372,947,472 | 802 | 283,024 |
| 2026 | 3,495,440,698 | 354 | 200,691 |
הרכב עלות הפיתוח
עלות הפיתוח הכוללת של המכרז (תשלום פיתוח מכרז) מורכבת משלושה רכיבים: פיתוח בנוי, פיתוח מוסדות והתאמה בין בנייה ישנה לחדשה.
הצג כטבלה
| רכיב | סכום (ש"ח) | חלק מהסך |
|---|---|---|
| פיתוח בנוי | 4,405,165,205 | 78.7% |
| פיתוח מוסדות | 886,642,880 | 15.8% |
| התאמה ישן/חדש | 309,056,818 | 5.5% |
מגמה חודשית של אישורים
הנתונים מבוססים על המאגר המלא; לצפייה בכל 31 החודשים בטבלה, ראו את קובץ המקור ב-data.gov.il.
פיזור לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | סך עלויות (ש"ח) | מכרזים |
|---|---|---|
| חיפה עירוני | 2,313,638,891 | 427 |
| ירושלים עירוני | 1,108,581,949 | 105 |
| דרום עירוני | 785,560,341 | 513 |
| צפון עירוני | 734,522,811 | 255 |
| מרכז עירוני | 658,565,985 | 127 |
ערים מובילות בסך העלויות
15 הרשויות שבהן סך עלויות הפיתוח המאושרות הוא הגבוה ביותר.
הצג כטבלה
| רשות | סך עלויות (ש"ח) | מכרזים |
|---|---|---|
| יקנעם עילית | 913,952,087 | 13 |
| בית שמש | 464,683,372 | 19 |
| עכו | 398,399,761 | 24 |
| שדרות | 392,969,594 | 151 |
| גדידה-מכר | 331,770,749 | 14 |
| מעלה אדומים | 279,780,366 | 52 |
| חריש | 262,867,951 | 12 |
| באר שבע | 242,694,287 | 13 |
| צפת | 190,498,832 | 54 |
| אריאל | 158,719,156 | 56 |
| לוד | 104,851,583 | 35 |
| בני עיש | 96,687,766 | 11 |
| נוף הגליל | 92,709,451 | 2 |
| ביתר עילית | 86,454,398 | 6 |
| רחובות | 86,015,944 | 4 |
התפלגות גודל המכרזים
מספר המכרזים בכל טווח עלויות (סקלה לוגית). הרשומה האחרונה מסומנת באדום — מכרזים מעל 50 מיליון ש"ח, שמהווים 28% מהסכום הכולל.
הצג כטבלה
| טווח עלות (ש"ח) | מספר מכרזים | חלק מסך העלויות |
|---|---|---|
| פחות מ-100K | 306 | 0.2% |
| 100K–250K | 62 | 0.2% |
| 250K–500K | 156 | 1.1% |
| 500K–1M | 517 | 6.3% |
| 1M–5M | 188 | 6.4% |
| 5M–10M | 50 | 6.6% |
| 10M–50M | 132 | 51.0% |
| מעל 50M | 16 | 28.2% |
תיאור מקורי
המאגר מכיל את נתוני עלויות הפיתוח בבניה העירונית, עבור מכרזים פתוחים שעלויותיהם אושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון, והמידע הועבר לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לצורך פרסום.