דרישות בטיחות אש להיתרי בניה
תקציר
המאגר מפרט את דרישות בטיחות האש של הרשות הארצית לכבאות והצלה החלות על הוצאת היתר בניה, מסווגות לפי ייעוד הבניין ומקורן הרגולטורי. הנתונים מתעדכנים כתצלומי מצב תקופתיים, ועל כל מבנה חלות הדרישות שנהגו במועד קבלת ההיתר. בתצלום המצב האחרון (05.07.2026) נמנות 787 דרישות נפרדות המופעלות על 56 סוגי בנייה.
תובנות עיקריות
- המאגר מתעדכן באופן תקופתי: 38 תצלומי מצב נגישים, החל מ-2018 ועד תצלום המצב האחרון מ-05.07.2026.
- מספר הדרישות הנפרדות נותר יציב יחסית — 789 בסוף יולי 2024 ו-787 ביולי 2026 — בעוד היקף ההקצאות (שורות המאגר) גדל פי כ-4, מ-9,549 שורות ב-2018 ל-38,771 ב-2026, בעיקר הודות לסיווג מדויק יותר של סוגי הבנייה.
- התשתית הרגולטורית מורכבת מ-51 מקורות, ובראשם תקנות תכנון ובניה (22,034 הקצאות, כ-57% מהמאגר), חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (3,724) והוראות נציב (550, 529).
- מבני בריאות (מוסדות בריאות) נושאים במספר ההקצאות הגדול ביותר — 6,113 — ואחריהם עינוג ציבורי, נופש וספורט (2,449) ומוסדות חינוך (2,238).
- נקודה לשים לב: בתצלום המצב מ-01.04.2025 ירד ההיקף בחדות ל-21,938 שורות, בניגוד למגמת העלייה — ככל הנראה תצלום מצב חלקי או מבנה נתונים שונה באותה עת.
התפתחות המאגר לאורך זמן
היקף המאגר (מספר ההקצאות דרישה × סוג בנייה) לפי 38 תצלומי מצב שפורסמו החל מ-2018.
הצג כטבלה
| תאריך תצלום מצב | מספר שורות |
|---|---|
| 2018-05-06 | 9,549 |
| 2020-11-12 | 10,569 |
| 2021-05-18 | 11,175 |
| 2021-11-10 | 11,297 |
| 2022-01-02 | 12,528 |
| 2022-03-01 | 17,577 |
| 2022-04-04 | 18,030 |
| 2022-05-01 | 18,027 |
| 2022-07-03 | 18,026 |
| 2022-08-03 | 18,028 |
| 2022-10-03 | 18,021 |
| 2022-12-04 | 18,157 |
| 2023-01-01 | 18,157 |
| 2023-02-08 | 18,216 |
| 2023-05-01 | 18,257 |
| 2023-06-11 | 18,256 |
| 2023-07-02 | 18,256 |
| 2023-08-01 | 18,256 |
| 2024-03-06 | 18,608 |
| 2024-05-02 | 18,634 |
| 2024-07-01 | 31,424 |
| 2024-10-06 | 37,643 |
| 2024-12-01 | 38,629 |
| 2025-01-05 | 38,632 |
| 2025-03-02 | 38,632 |
| 2025-04-01 | 21,938 |
| 2025-05-04 | 38,634 |
| 2025-06-08 | 38,618 |
| 2025-07-06 | 38,618 |
| 2025-08-04 | 38,617 |
| 2025-09-07 | 38,616 |
| 2025-11-02 | 38,618 |
| 2025-12-07 | 38,620 |
| 2026-01-04 | 38,620 |
| 2026-02-01 | 38,723 |
| 2026-05-04 | 38,762 |
| 2026-06-08 | 38,573 |
| 2026-07-05 | 38,771 |
מקורות רגולטוריים ותקנים
12 המקורות המובילים שמהם נגזרות הדרישות (מספר ההקצאות). בסך הכל 51 מקורות שונים.
הצג כטבלה
| דירוג | מקור | הקצאות |
|---|---|---|
| 1 | תקנות תכנון ובניה | 22,034 |
| 2 | חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה | 3,724 |
| 3 | הוראת נציב 550 | 2,922 |
| 4 | תקן ישראלי 1220 | 1,802 |
| 5 | הוראת נציב 529 | 1,127 |
| 6 | תקן ישראלי ת'י 1001 חלק 1.1 | 647 |
| 7 | תקן ישראלי ת'י 1596 | 552 |
| 8 | חוק החשמל ותקנותיו | 486 |
| 9 | תקן ישראלי ת'י 2206 חלק 2 | 470 |
| 10 | תקן ישראלי ת'י 921 | 463 |
| 11 | תקן ישראלי 1001 חלק 6 | 405 |
| 12 | תקן ישראלי ת'י 1212 חלק 4 | 320 |
סוגי בנייה מובילים לפי היקף דרישות
14 סוגי השימוש בעלי מספר ההקצאות הגדול ביותר (לאחר איחוד קודים ישנים וחדשים של אותו ייעוד).
הצג כטבלה
| דירוג | סוג בנייה | הקצאות |
|---|---|---|
| 1 | מוסדות בריאות | 6,113 |
| 2 | עינוג ציבורי, נופש ספורט | 2,449 |
| 3 | מוסדות חינוך | 2,238 |
| 4 | מבני ציבור | 2,164 |
| 5 | מבנה הנדסי | 1,886 |
| 6 | מעונות סטודנטים | 1,680 |
| 7 | אחסנה | 1,627 |
| 8 | מבנה משולב מסחר ומגורים | 1,378 |
| 9 | מגורים | 1,339 |
| 10 | תחנות תדלוק | 1,244 |
| 11 | בתי קירור | 1,190 |
| 12 | מסחר | 986 |
| 13 | בתי סוהר או בתי מעצר | 931 |
| 14 | התקהלות | 902 |
תיאור מקורי
ייעודים ודרישות בטיחות אש של הרשות הארצית לכבאות והצלה לצורך קבלת היתר בניה. מוצגות הדרישות העדכניות נכון למועד פרסומן. על כל מבנה חלות הדרישות שהיו בהתאם למועד קבלת ההיתר.