נתונים תקופתיים - תכנית דירה בהנחה
תקציר
המאגר עוקב אחר הגרלות תכנית "דירה בהנחה" (שנקראה בעבר "מחיר למשתכן") בין השנים 2016 ל-2025, ומתעד את מספר ההגרלות, יחידות הדיור שהוצעו, מספר הנרשמים ומספר הזוכים בכל פרויקט ויישוב. בין השנים הללו נערכו 2,352 הגרלות שבהן זכו 131,442 משקי בית ב-162,563 דירות, מתוך כ-15.5 מיליון הרשמות.
תובנות עיקריות
- עוצמת התחרות על דירה זינקה בעשור: בעוד שב-2018 נרשמו כ-29 נרשמים לכל זוכה, ב-2025 הגיע היחס לכ-288 נרשמים לכל זוכה.
- מספר ההרשמות זינק במחצית השנייה של העשור — ב-2022–2024 נרשמו מדי שנה כ-2.7 עד 3.7 מיליון נרשמים, לעומת פחות מ-600 אלף בשנים 2018–2020.
- התוכנית פרושה ברחבי הארץ: ההגרלות התפרסו על פני 112 יישובים, כשאשקלון מובילה עם 205 הגרלות, ואחריה בית שמש (115) ובאר שבע (107).
- מרבית ההרשמות (כ-13.3 מיליון) הן של זכאים "כלליים" בסדרות א–ג; קטגוריית בני מקום מוסיפה כ-2 מיליון הרשמות נוספות.
מגמת ההרשמות והזכיות לאורך השנים
היסטוגרמה של ההרשמות (עמודות, ציר ימין) לעומת מספר הזוכים (קו, ציר שמאל) בכל שנה.
הצג כטבלה
| שנה | הרשמות | זוכים | יחידות דיור | הגרלות |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 538,848 | 5,103 | 6,041 | 47 |
| 2017 | 1,688,434 | 23,210 | 40,054 | 355 |
| 2018 | 428,261 | 15,043 | 25,844 | 383 |
| 2019 | 576,651 | 18,325 | 25,166 | 506 |
| 2020 | 583,762 | 10,320 | 7,697 | 241 |
| 2021 | 461,201 | 3,122 | 2,186 | 85 |
| 2022 | 3,641,846 | 21,611 | 20,609 | 355 |
| 2023 | 2,726,174 | 14,479 | 14,743 | 135 |
| 2024 | 3,742,279 | 16,304 | 16,298 | 186 |
| 2025 | 1,128,738 | 3,925 | 3,925 | 58 |
עוצמת התחרות: נרשמים לכל זוכה
היחס בין מספר הנרשמים למספר הזוכים בכל שנה. ערכים גבוהים (באדום) מצביעים על תחרות חריפה על דירה.
הצג כטבלה
| שנה | נרשמים לכל זוכה |
|---|---|
| 2016 | 105.6 |
| 2017 | 72.7 |
| 2018 | 28.5 |
| 2019 | 31.5 |
| 2020 | 56.6 |
| 2021 | 147.7 |
| 2022 | 168.5 |
| 2023 | 188.3 |
| 2024 | 229.5 |
| 2025 | 287.6 |
פריסה גיאוגרפית: יישובים מובילים בהגרלות
12 היישובים עם מספר ההגרלות הגבוה ביותר (מבין 112 יישובים בסך הכל).
הצג כטבלה
| יישוב | הגרלות | הרשמות |
|---|---|---|
| אשקלון | 205 | 1,512,326 |
| בית שמש | 115 | 1,077,772 |
| באר שבע | 107 | 413,684 |
| ראשון לציון | 89 | 1,352,981 |
| דימונה | 88 | 95,294 |
| מודיעין | 79 | 563,594 |
| נהריה | 79 | 82,290 |
| אופקים | 74 | 677,074 |
| נתיבות | 55 | 96,091 |
| חריש | 54 | 104,298 |
| טירת כרמל | 53 | 64,821 |
| עפולה | 52 | 161,442 |
הרכב הזוכים והנרשמים לפי קטגוריית זכאות
הרכב הנרשמים
זוכים לפי סדרת זכאות
הצג כטבלה
| קטגוריה | נרשמים | זוכים |
|---|---|---|
| זכאים כלליים (סדרות א–ג) | 13,296,467 | — |
| בני מקום | 2,027,208 | 33,090 |
| משפרי דיור | 190,410 | 3,553 |
| זכאי נכה | 2,118 | — |
| סדרת זכאות א | — | 86,828 |
| סדרת זכאות ב | — | 18,026 |
| סדרת זכאות ג | — | 22,980 |
תיאור מקורי
במאגר זה מתפרסמים נתונים סטטיסטיים תקופתיים בנושא תכנית דירה בהנחה. קישור לדף נתונים סטיסטיים שבועיים נוספים: https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/mishtaken_statistics