דירות הדיור הציבורי
תקציר
מאגר זה מציג את מלאי הדיור הציבורי בישראל, את הדירות הפנויות הראויות למגורים, ואת הרכישות של דירות למלאי בשנים 2017–2025. הנתונים מסייעים להבין את היקף הדיור הציבורי, את הפריסה הגיאוגרפית שלו ואת מגמת המחירים ברכישות הממשלתיות.
46,365
דירות במלאי הדיור הציבורי
1,163
דירות פנויות (כ-3% מהמלאי)
2,562
דירות שנרכשו למלאי 2017–2025
כ-4.0 מיליארד ₪
היקף הרכישות בפועל (הערכה)
תובנות עיקריות
- המלאי מתרכז בפריפריה: באר שבע (4,178 דירות), דימונה (2,345) וירושלים (2,301) הן הערים המובילות במלאי הדיור הציבורי.
- הרוב המכריע של הדירות הפנויות קטנות: כ-94% מהן בנות עד 3 חדרים, ו-590 מהן הן דירות בנות 2 חדרים.
- היקף הרכישות למלאי נחתך מ-781 דירות ב-2018 ל-40 דירות ב-2021, וזינק מחדש ל-478 דירות ב-2023.
- מחיר הרכישה הממוצע לדירת 3 חדרים זינק מ-1,195,539 ש״ח ב-2017 ל-1,724,093 ש״ח ב-2025 — עלייה של כ-44%. דירת 4+ חדרים הגיעה ל-2,198,271 ש״ח ב-2025.
- שנת 2026 חלקית (נכון ליולי) ולכן מציגה מספר נמוך של רכישות (12 דירות בלבד).
דירות פנויות ראויות למגורים
דירות במלאי הדיור הציבורי הראויות למגורים ופנויות למעלה משלושה חודשים, נכון ל-9 ביולי 2026. הפריסה מלמדת על ריכוז הדירות הפנויות בפריפריה ועל גודלן הקטן יחסית.
פנויות לפי יישוב — 12 המובילים
הצג כטבלה
דירות פנויות לפי יישוב — 12 המובילים| יישוב | דירות פנויות |
|---|
| דימונה | 138 |
|---|
| באר שבע | 126 |
|---|
| קרית שמונה | 116 |
|---|
| אופקים | 97 |
|---|
| עפולה | 74 |
|---|
| בית שאן | 62 |
|---|
| נוף הגליל | 55 |
|---|
| ערד | 46 |
|---|
| מצפה רמון | 46 |
|---|
| שדרות | 34 |
|---|
| ירוחם | 31 |
|---|
| מגדל העמק | 26 |
|---|
פנויות לפי מספר חדרים
הצג כטבלה
דירות פנויות לפי מספר חדרים| מספר חדרים | דירות |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 1.5 | 14 |
|---|
| 2 | 590 |
|---|
| 2.5 | 27 |
|---|
| 3 | 369 |
|---|
| 3.5 | 6 |
|---|
| 4 | 58 |
|---|
| 4.5 | 3 |
|---|
| 5+ | 5 |
|---|
מלאי הדיור הציבורי
מלאי הדיור הציבורי לפי יישוב ולפי מספר חדרים. הטבלה מציגה את 12 היישובים המובילים; הנתונים המלאים (174 יישובים) זמינים להורדה במשאבי המאגר.
הרכב המלאי לפי מספר חדרים
הצג כטבלה
הרכב מלאי הדיור הציבורי לפי מספר חדרים| מספר חדרים | דירות |
|---|
| חדר אחד | 2,393 |
|---|
| 2 חדרים | 13,330 |
|---|
| 3 חדרים | 22,479 |
|---|
| 4 חדרים | 7,320 |
|---|
| 5 חדרים | 648 |
|---|
| 6+ חדרים | 195 |
|---|
מלאי לפי יישוב — 12 המובילים
הצג כטבלה
מלאי הדיור הציבורי לפי יישוב — 12 המובילים| יישוב | דירות במלאי |
|---|
| באר שבע | 4,178 |
|---|
| דימונה | 2,345 |
|---|
| ירושלים | 2,301 |
|---|
| תל אביב -יפו | 1,974 |
|---|
| אשקלון | 1,748 |
|---|
| נוף הגליל | 1,724 |
|---|
| אשדוד | 1,629 |
|---|
| קרית גת | 1,340 |
|---|
| חיפה | 1,327 |
|---|
| עפולה | 1,213 |
|---|
| נתניה | 1,030 |
|---|
| אופקים | 1,023 |
|---|
רכישת דירות למלאי הדיור הציבורי
דירות שנרכשו למלאי הדיור הציבורי לפי שנה ולפי יישוב, יחד עם מחיר הרכישה הממוצע. שנת 2026 חלקית (נכון ליולי) ולכן מציגה מספר נמוך.
רכישות ומחיר ממוצע לפי שנה
הצג כטבלה
רכישת דירות למלאי לפי שנה| שנה | דירות שנרכשו | מחיר ממוצע 3 חדרים (ש״ח) | מחיר ממוצע 4+ חדרים (ש״ח) |
|---|
| 2017 | 375 | 1,195,539 | 1,444,882 |
|---|
| 2018 | 781 | 1,256,227 | 1,385,732 |
|---|
| 2019 | 246 | 1,244,670 | 1,459,425 |
|---|
| 2020 | 131 | 1,221,061 | 1,545,577 |
|---|
| 2021 | 40 | 1,203,571 | 1,417,591 |
|---|
| 2022 | 197 | 1,688,394 | 1,910,464 |
|---|
| 2023 | 478 | 1,790,825 | 2,081,543 |
|---|
| 2024 | 221 | 1,723,213 | 2,048,232 |
|---|
| 2025 | 81 | 1,724,093 | 2,198,271 |
|---|
| 2026 | 12 | 1,707,500 | 2,422,000 |
|---|
רכישות לפי יישוב — 12 המובילים
הצג כטבלה
רכישת דירות למלאי לפי יישוב — 12 המובילים| יישוב | דירות שנרכשו |
|---|
| ירושלים | 322 |
|---|
| נתניה | 210 |
|---|
| פתח תקוה | 185 |
|---|
| אשדוד | 164 |
|---|
| חיפה | 164 |
|---|
| חולון | 134 |
|---|
| באר שבע | 126 |
|---|
| בת ים | 125 |
|---|
| תל אביב -יפו | 114 |
|---|
| ראשון לציון | 103 |
|---|
| אשקלון | 92 |
|---|
| חדרה | 91 |
|---|
תיאור מקורי
מאגר זה מכיל שלושה משאבים: מלאי דירות הדיור הציבורי הראויות למגורים ופנויות למעלה משלושה חודשים, דוח מלאי דירות הדיור הציבורי, ודוח רכישת דירות למלאי הדיור.