דוח ביצוע תוכניות העבודה הממשלתיות לשנת 2025
תקציר
המאגר מפרט את ביצוע תוכניות העבודה הממשלתיות לשנת 2025 וכולל שני רבדים: 348 מדדים מרכזיים הנמדדים מול יעדיהם לאורך הממשלה, ועוד 1,000 מדדים ומשימות במסגרת עיקרי תוכניות העבודה של 19 משרדים ויחידות סמך. הנתונים משקפים את תהליך הבקרה השנתי שמוביל משרד ראש הממשלה לקידום חשיבה תוצאתית ושקיפות בעבודת הממשלה.
348
מדדים מרכזיים
(מעל 51 יחידות ממשלתיות)
1,000
מדדים בעיקרי
תוכניות העבודה
62.6%
עמידה ביעד בקרב
המדדים המרכזיים
65.6%
שיעור הצלחה במדדים
בינאריים (מתוך 424)
תובנות עיקריות
- מתוך 318 מדדים מרכזיים שעבורם קיים דיווח עמידה, 199 (62.6%) השיגו את יעדם במלואו, 50 היו קרובים ליעד (80%–100%), ו-69 (21.7%) נותרו מתחת ל-80% מהיעד.
- הרוב המכריע של המדדים המרכזיים מכוונים לשיפור: 71.8% בכיוון עלייה רצויה (+), 16.4% לשמירה על יציבות (=), ו-8.3% בלבד לירידה רצויה כגון צמצום פשיעה או תאונות (−).
- מבין 424 מדדים בינאריים (הצלחה/כישלון) בעיקרי תוכניות העבודה, 278 (65.6%) הושלמו בהצלחה.
- המשרד לביטחון לאומי מוביל במספר המדדים המפורטים (165), ואחריו משרד הבינוי והשיכון (103) והמשרד להגנת הסביבה (94).
- נושאי הביטחון, הרחבת מעגל התעסוקה ומניעת פשיעה בולטים כיעדי הממשלה בעלי מספר המדדים הגדול ביותר (33, 30 ו-29 מדדים בהתאמה).
מדדי המפתח: עמידה ביעדים וכיוון
הישגיות מול היעד
הצג כטבלה
התפלגות עמידה ביעד בקרב 318 מדדים מרכזיים: 199 השיגו את היעד, 50 קרובים, 69 מתחת ל-80%
| רמת עמידה | מספר מדדים |
| השיגו את היעד (לפחות 100%) | 199 |
|---|
| קרוב ליעד (80%–100%) | 50 |
|---|
| מתחת ל-80% מהיעד | 69 |
כיוון המדדים
הצג כטבלה
כיוון המדדים המרכזיים: 250 שיפור, 57 יציבות, 29 ירידה רצויה
| כיוון | מספר מדדים |
| שיפור (+) | 250 |
|---|
| יציבות (=) | 57 |
|---|
| ירידה רצויה (−) | 29 |
מדדי מפתח לפי משרד — 15 המחלקות המובילות
הצג כטבלה
מספר מדדי מפתח לפי יחידה ממשלתית (15 הראשונות)
| יחידה | מספר מדדים |
| נציבות שירות המדינה | 11 |
|---|
| משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות | 11 |
|---|
| משרד החינוך | 10 |
|---|
| משרד המשפטים | 10 |
|---|
| משרד ראש הממשלה | 10 |
|---|
| מנהלת התקומה | 9 |
|---|
| המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה | 9 |
|---|
| משרד החקלאות וביטחון המזון | 8 |
|---|
| משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | 8 |
|---|
| רשות התחרות | 8 |
|---|
| רשות החשמל | 8 |
|---|
| משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה | 8 |
|---|
| משרד האנרגיה והתשתיות | 8 |
|---|
| המשרד לביטחון לאומי | 8 |
|---|
| משרד העבודה | 8 |
עיקרי תוכניות העבודה: סוגי מדדים ועמידה
סוג המדד
הצג כטבלה
סוגי מדדים בעיקרי תוכניות העבודה: 813 הצלחה, 171 תוצאה, 16 תפוקה
| סוג | מספר מדדים |
| הצלחה | 813 |
|---|
| תוצאה | 171 |
|---|
| תפוקה | 16 |
עמידה במדדים בינאריים
הצג כטבלה
עמידה במדדים בינאריים: 278 הצלחה, 146 לא הושלמו
| סטטוס | מספר מדדים |
| הושלמו בהצלחה | 278 |
|---|
| לא הושלמו | 146 |
עיקרי תוכניות העבודה לפי משרד
הצג כטבלה
מספר מדדים בעיקרי תוכניות העבודה לפי משרד
| משרד | מספר מדדים |
| המשרד לביטחון לאומי | 165 |
|---|
| משרד הבינוי והשיכון | 103 |
|---|
| המשרד להגנת הסביבה | 94 |
|---|
| משרד העבודה | 84 |
|---|
| משרד החקלאות וביטחון המזון | 77 |
|---|
| משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | 62 |
|---|
| משרד האנרגיה והתשתיות | 51 |
|---|
| משרד הביטחון | 50 |
|---|
| משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה | 48 |
|---|
| משרד החוץ | 46 |
|---|
| משרד הרווחה והביטחון החברתי | 44 |
|---|
| משרד המשפטים | 36 |
|---|
| רשות האכיפה והגבייה | 31 |
|---|
| משרד האוצר | 22 |
|---|
| מערך הדיגיטל הלאומי | 21 |
|---|
| משרד ירושלים ומסורת ישראל | 21 |
|---|
| משרד המורשת | 17 |
|---|
| משרד החינוך | 16 |
|---|
| משרד התקשורת | 12 |
יעדי הממשלה המובילים לפי היקף מדדים
הצג כטבלה
יעדי הממשלה המובילים לפי מספר מדדים
| יעד | מספר מדדים |
| חיזוק הביטחון וביסוס המשילות, תוך הקמת המשמר הלאומי והעצמת משטרת ישראל | 33 |
|---|
| הרחבת מעגל ההשתתפות בכוח העבודה | 30 |
|---|
| מניעת פשיעה וחיזוק הביטחון האישי ברחובות, בכבישים, ביישובים ובתוך המשפחה | 29 |
|---|
| חיזוק הגיוס לסדיר ולמילואים, טיפול מיטבי במשפחות השכולות, בנכי צה"ל וכוחות הביטחון ובמשפחות השבויים והנעדרים, כבסיס לחיזוק החוסן החברתי | 28 |
|---|
| קידום תהליכי שירות, חדשנות ודיגיטציה | 26 |
|---|
| שיפור רצף הענישה, הכליאה והשיקום למניעת מועדות | 25 |
|---|
| הגדלת היקפי הייצור של תוצרת חקלאית טרייה | 22 |
|---|
| היערכות לשינויי אקלים, לשריפות ענק ולמצבי חירום | 22 |
|---|
| חיזוק ההון האנושי, קידום חדשנות ושיפור השירות | 21 |
|---|
| מאבק בפשיעה החמורה בחברה הערבית | 20 |
|---|
| האצת פעילות ענף הנדל"ן בכלל אזורי הארץ | 20 |
|---|
| רציפות תפקודית בזמן חירום | 20 |
תיאור מקורי
תוכניות העבודה הממשלתיות הן תוצר שנתי של תהליך התכנון המתקיים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. תהליך זה, המובל על ידי המנכ"לים ואגפי התכנון המדיניות והאסטרטגיה במשרדים וביחידות, הינו חלק ממהלך מתמשך להטמעת תרבות תכנון מעקב ובקרה בעבודת הממשלה, לקידום החשיבה התוצאתית ולהגברת השקיפות של עבודת הממשלה לציבור. לצד תהליכי התכנון הסדורים מתקיימים במשרדים וביחידות הסמך תהליכי בקרה שנתיים על העמידה במדדים שנקבעו בתוכניות העבודה, על מנת להפיק לקחים ולשפר את תהליכי הביצוע.