שיקום שכונות
שיקום שכונותמרקם ותיקתשתיותרווחה חברתיתמשרד הבינוי והשיכוןשיקוםשיקום שכונות חברתישיקום שכונות פיזישכונות
תקציר
המאגר מתעד את השקעות משרד הבינוי והשיכון בתוכנית שיקום שכונות, במסלול פיזי (תשתיות ושיפוץ מבנים, שנות תוכנית 2008–2019) ובמסלול חברתי (תוכניות קהילתיות, 2021–2023). בסך הכול מתועדות כ-25.4 מיליון ₪ בשיקום פיזי ב-16 שכונות, וכ-26.2 מיליון ₪ בתוכניות חברתיות ב-43 שכונות.
25.4M
₪ תשתיות ושיפוץ (פיזי, 2008–2019)
26.2M
₪ תוכניות חברתיות (2021–2023)
16
שכונות בשיקום פיזי
43
שכונות בשיקום חברתי
תובנות עיקריות
- שני מסלולי ההשקעה מרוחקים זמנית: הפיזי ב-2008–2019, והחברתי ב-2021–2023 — אין חפיפה בשנים.
- כ-60% מתקציב השיקום הפיזי (כ-15.3 מיליון ₪) מרוכזים במחוז הדרום (הנגב); מחוזות מרכז וירושלים קיבלו נתח זעיר.
- השיאים בתקציב הפיזי הם בשנים 2014 (כ-7.8 מיליון ₪) ו-2018 (כ-5.1 מיליון ₪).
- בשיקום החברתי, כ-82% מהתקציב מופנים לתחום הנוער ולגיל הרך במגזר המיעוטים; ב-2021 לבדה הושקעו כ-54% מסך התקציב החברתי.
- המסלול החברתי כולל 290 פרויקטים פתוחים ו-150 פרויקטים שהסתיימו (נכון ל-2023).
שיקום פיזי — תשתיות ושיפוץ מבנים
45 רשומות, שנות תוכנית 2008–2019, 16 שכונות ב-5 מחוזות. שני משאבי המאגר — תשתיות ושיפוץ מבנים — זהים בתוכנם ומשקפים את אותן רשומות, ולכן מוצגים כמסלול פיזי אחד.
תקציב לפי שנת תוכנית
הצג כטבלה
| שנת תוכנית | תקציב (₪) |
|---|---|
| 2008 | 43,732 ₪ |
| 2009 | 901,818 ₪ |
| 2010 | 526,992 ₪ |
| 2011 | 811,900 ₪ |
| 2012 | 4,652,070 ₪ |
| 2013 | 245,674 ₪ |
| 2014 | 7,805,504 ₪ |
| 2016 | 3,121,599 ₪ |
| 2017 | 1,308,085 ₪ |
| 2018 | 5,085,026 ₪ |
| 2019 | 866,901 ₪ |
תקציב לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | תקציב (₪) |
|---|---|
| נגב | 15,272,087 ₪ |
| צפון | 6,612,269 ₪ |
| חיפה | 2,680,507 ₪ |
| ירושלים | 754,439 ₪ |
| מרכז | 49,999 ₪ |
תקציב לפי סוג תשתית
הצג כטבלה
| סוג תשתית | תקציב (₪) |
|---|---|
| שצפ | 15,833,793 ₪ |
| רחוב | 9,535,508 ₪ |
שיקום חברתי — תוכניות קהילתיות
73 רשומות, שנים 2021–2023, 43 שכונות ו-6 מחוזות עירוניים. כולל פרויקטים פתוחים ושהסתיימו בתחומי נוער, גיל רך, קהילה ותעסוקה.
תקציב לפי שנה
הצג כטבלה
| שנה | תקציב (₪) |
|---|---|
| 2021 | 14,140,753 ₪ |
| 2022 | 2,280,422 ₪ |
| 2023 | 9,775,454 ₪ |
פרויקטים לפי מצב
הצג כטבלה
| שנה | פרויקטים פתוחים | פרויקטים שהסתיימו | תקציב (₪) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 209 | 116 | 14,140,753 ₪ |
| 2022 | 49 | 17 | 2,280,422 ₪ |
| 2023 | 32 | 17 | 9,775,454 ₪ |
תקציב לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | תקציב (₪) |
|---|---|
| חיפה עירוני | 7,895,994 ₪ |
| כלל-ארצי עירוני | 6,774,531 ₪ |
| צפון עירוני | 4,856,283 ₪ |
| דרום עירוני | 2,993,154 ₪ |
| י_ם עירוני | 2,887,648 ₪ |
| מרכז עירוני | 789,020 ₪ |
תקציב לפי תחום
הצג כטבלה
| תחום | תקציב (₪) |
|---|---|
| נוער | 12,915,501 ₪ |
| גיל הרך במגזר מיעוטים | 8,634,779 ₪ |
| הון אנושי,קהילה תעסוקה , צעירים בשכונה | 3,107,455 ₪ |
| קהילות משימתיות וגרעני התיישבות | 799,422 ₪ |
| גיל הרך | 739,472 ₪ |
תקציב לפי נושא (10 המובילים)
הצג כטבלה
| נושא | תקציב (₪) |
|---|---|
| העשרה לנוער | 11,103,575 ₪ |
| מגזר מיעוטים | 8,634,779 ₪ |
| צעירים בשכונה | 3,064,176 ₪ |
| מנהיגות נוער | 1,153,842 ₪ |
| שכונות בשינוי | 799,422 ₪ |
| מרכז נוער | 642,726 ₪ |
| ניהול כ"א | 474,000 ₪ |
| ניהול וארגון | 262,080 ₪ |
| העצמת קבוצות בקהילה | 36,834 ₪ |
| הצטיידות ראשונית למבנה בתחום הנוער | 15,358.50 ₪ |
מטריצת תקציב: מחוז × שנה
הצג כטבלה
| מחוז | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| חיפה עירוני | 6,237,357 ₪ | 0 ₪ | 1,658,637 ₪ |
| כלל-ארצי עירוני | 6,475,024 ₪ | 299,507 ₪ | 0 ₪ |
| צפון עירוני | 1,417,453 ₪ | 1,980,915 ₪ | 1,457,915 ₪ |
| דרום עירוני | 10,920 ₪ | 0 ₪ | 2,982,234 ₪ |
| י_ם עירוני | 0 ₪ | 0 ₪ | 2,887,648 ₪ |
| מרכז עירוני | 0 ₪ | 0 ₪ | 789,020 ₪ |
תיאור מקורי
שיקום שכונות