רשימת מט"שים: מתקני טיפול בשפכים בישראל
תקציר
רשימת מתקני הטיפול בשפכים (מט"שים, מכוני טיהור שפכים) שבעליהם מחזיקים ברישיון אספקת קולחים מהרשות הממשלתית למים ולביוב נכון לשנת 2025: 122 מט"שים, 53 מפעילים ו-128 בעלים שונים. לכל מט"ש מופיעים סוג הטיפול, איכות הקולחים שהוא מספק (מירוד ועד ללא מגבלות השקייה), המפעיל והבעלים ברישיון.
תובנות עיקריות
- 28 מתוך 122 המט"שים (23.0%) מספקים קולחים באיכות ללא מגבלות השקייה (מהם 4 מט"שים גם באיכות להזרמה לנחל), ו-29 מט"שים (23.8%) באיכות ירודה.
- הטיפול השלישוני מכריע את איכות הקולחים: 23 מתוך 31 המט"שים שסוג הטיפול שלהם כולל טיפול שלישוני או ממברנה (74.2%) מגיעים לאיכות ללא מגבלות השקייה, לעומת 5 מתוך 89 (5.6%) בשאר המט"שים.
- סוג הטיפול הנפוץ ביותר הוא בוצה משופעלת: 31 מט"שים (25.4%). בסך הכול 58 מט"שים (47.5%) מבוססים על בוצה משופעלת בגרסה כלשהי. ברשימה 19 סוגי טיפול שונים.
- שיעור הקולחים באיכות ירודה הגבוה ביותר הוא במט"שים מסוג אגני שקוע ומאגר: 5 מתוך 8 (62.5%).
- שלושת המפעילים הגדולים, אלקטרה גרינטק (18), קולחי גליל עליון בעמ (14) ובלוג'ן תפעול מתקנים בעמ (13), מפעילים יחד 45 מתוך 122 המט"שים (36.9%). ברשימה 53 מפעילים שונים.
- ל-50 מט"שים (41.0%) רשומים ברישיון יותר מבעלים אחד; למט"ש חדרה רשומים 6 בעלים, המספר הגבוה ביותר ברשימה.
- בין 198 רשומות הבעלות, הקבוצה הגדולה היא רשות מקומית או איגוד ערים (73, 36.9%); 18 מבעלי הרישיונות הם קיבוצים. הסיווג נעשה לפי מילות מפתח בשם הבעלים.
- ל-2 מט"שים (מטש חולית ומטש תענך) לא צוינה איכות הקולחים, והם מוצגים בנפרד בתרשימים ובטבלה.
איכות הקולחים: באיזו איכות יוצאים המים מהמט"ש?
האיכות הנפוצה היא "בסיסי": 63 מט"שים מתוך 122.
הצג כטבלה
| איכות קולחים | מט"שים | שיעור |
|---|---|---|
| ללא מגבלות השקייה ולהזרמה לנחל | 4 | 3.3% |
| ללא מגבלות השקייה | 24 | 19.7% |
| בסיסי | 63 | 51.6% |
| ירוד | 29 | 23.8% |
| לא צוינה | 2 | 1.6% |
סוג הטיפול ואיכות הקולחים
19 סוגי טיפול; מוצגים 10 הנפוצים והשאר תחת "אחר". כל עמודה מחולקת לפי איכות הקולחים שהמט"ש מספק.
הצג כטבלה
| סוג טיפול | סה״כ | ללא מגבלות השקייה ולהזרמה לנחל | ללא מגבלות השקייה | בסיסי | ירוד | לא צוינה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בוצה משופעלת | 31 | 0 | 1 | 25 | 3 | 2 |
| בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | 24 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| אגני שקוע וחמצון | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| שקוע איוורור שטח ומאגר | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| אגני שקוע ומאגר | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| אגני איוורור | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| אגני שקוע ואיוורור | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| מתקן קומפקטי | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| בור רקב ומאגר | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| אחר | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
מי מפעיל את המט"שים?
53 מפעילים; מוצגים 12 הגדולים לפי מספר מט"שים והשאר תחת "אחר", מחולקים לפי איכות הקולחים.
הצג כטבלה
| מפעיל | סה״כ | ללא מגבלות השקייה ולהזרמה לנחל | ללא מגבלות השקייה | בסיסי | ירוד | לא צוינה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלקטרה גרינטק | 18 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| קולחי גליל עליון בעמ | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| פלגי מים | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בעמ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| קולחי גולן | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| שטאנג בניה והנדסה בעמ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| אלעד טכנולוגיות (ל.ש.) בעמ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| מי קרית גת בעמ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| מעיינות זיו בעמ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| מעינות העמקים בעמ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| אחר | 45 | 2 | 6 | 17 | 19 | 1 |
כמה בעלים יש לכל מט"ש?
מספר הבעלים הרשומים ברישיון של כל מט"ש. 72 מט"שים עם בעלים אחד בלבד.
הצג כטבלה
| מספר בעלים | מט"שים |
|---|---|
| בעלים אחד | 72 |
| 2 בעלים | 35 |
| 3 בעלים | 8 |
| 4 בעלים | 4 |
| 5 בעלים ומעלה | 3 |
מי הבעלים: רשויות, תאגידים, קיבוצים
198 רשומות בעלות (128 בעלים שונים), מסווגות לפי מילות מפתח בשם הבעלים (עירייה, מועצה, תאגיד, קיבוץ, חברה).
הצג כטבלה
| סוג בעלים | רשומות | שיעור |
|---|---|---|
| רשות מקומית או איגוד ערים | 73 | 36.9% |
| תאגיד מים וביוב | 56 | 28.3% |
| חברה | 44 | 22.2% |
| קיבוץ | 18 | 9.1% |
| גוף אחר | 7 | 3.5% |
מדריך המט"שים לפי איכות הקולחים
כל 122 מט"שים ברשימה, מקובצים לפי איכות הקולחים וממוינים לפי שם.
ללא מגבלות השקייה ולהזרמה לנחל (4 מט"שים)
| מט"ש | סוג טיפול | מפעיל | בעלים ברישיון |
|---|---|---|---|
| הגושרים | אגני שקוע וחמצון | קולחי גליל עליון בעמ | אל עג'ר מועצה מקומית، מבואות החרמון מועצה אזורית، עין קניה מועצה מקומית، קולחי גליל עליון בעמ، קולחי הגולן בעמ |
| כפר סבא - הוד השרון | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | פלגי השרון בעמ | מי הוד השרון בעמ، פלגי השרון בעמ |
| מטש מפעלי בזן | ממברנה+ביוראקטור | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | GES תפעול מתקנים בעמ |
| רמת השרון | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | ר.ג.א שרותים וניקיון (ישראל) 1987 בעמ | שרונים תשתיות מים וביוב בעמ |
ללא מגבלות השקייה (24 מט"שים)
| מט"ש | סוג טיפול | מפעיל | בעלים ברישיון |
|---|---|---|---|
| אינטל קרית גת | אגני שקוע ומאגר | מי קרית גת בעמ | אינטל אלקטרוניקה בעמ |
| אשקלון | בוצה משופעלת | מקורות ייזום בעמ | מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בעמ |
| באקה ג'ת | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | צרכני חברה כלכלית מ.א. מנשה |
| באר שבע מערב | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בעמ |
| גבעת ברנר | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | פלגי מים | ברנר המועצה האזורית، המועצה האזורית חבל יבנה، מזכרת בתיה המועצה המקומית، קרית עקרון המועצה המקומית |
| הרצליה | בוצה משופעלת ומרבגים | מי הרצליה בעמ | מי הרצליה בעמ |
| חפץ חיים-שג''ב | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | שטאנג בניה והנדסה בעמ | בני עיש המועצה המקומית، ברנר המועצה האזורית، גדרות מועצה אזורית، החברה הכלכלית לנחל שורק בעמ، ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה בעמ |
| טבריה-עילית | בוצה משופעלת ומרבגים | מי רקת טבריה בעמ | גליל תחתון המועצה האזורית، מי רקת טבריה בעמ |
| יבנה | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | קבוצת יבנה | מי יבנה בעמ |
| ירוחם | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | תאגיד מעיינות הדרום בעמ |
| כפר גליקסון - מנשה 4 | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בעמ | צרכני חברה כלכלית מ.א. מנשה |
| כפר עציון | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | אפרת המועצה המקומית، גוש עציון מועצה אזורית |
| לבנים | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | פולדמיר בעמ | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ |
| להבים | ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | להבים מועצה מקומית |
| מטש שדרות | ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | שטאנג בניה והנדסה בעמ | שדרות עיריה، שער הנגב המועצה האזורית |
| מיצר | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | קולחי גולן | קולחי גולן، קולחי הגולן בעמ |
| נתניה בית חרות | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | מי נתניה -2003 בעמ |
| עומר | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | פלגי מים | עומר המועצה המקומית |
| עכו | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | מטה אשר המועצה האזורית، מי עכו בעמ، סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בעמ، תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בעמ |
| ערד | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | תאגיד מעיינות הדרום בעמ |
| פרוד | ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ | מרום הגליל מועצה אזורית، משגב המועצה האזורית، פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ |
| צפת | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ |
| רעננה | ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | מי רעננה בעמ | מי רעננה בעמ |
| שדה אילן | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | פלגי מים | גליל תחתון המועצה האזורית، תאגיד כפרי גליל תחתון בעמ |
בסיסי (63 מט"שים)
| מט"ש | סוג טיפול | מפעיל | בעלים ברישיון |
|---|---|---|---|
| א.ע. אזורי דן (שפד''ן) | בוצה משופעלת | איגודן - תשתיות איכות סביבה | מי אזור דן אג' מים חק' שת' בעמ |
| א.ע. איילון אזורי נשר | בוצה משופעלת | מתקן טיהור שופכין איילון בעמ | אגוד ערים איילון |
| א.ע. חיפה | בוצה משופעלת | איגוד ערים איזור חיפה - ביוב | איגוד ערים אזור חיפה - ביוב |
| אורטל | אגני שקוע וחמצון | קולחי גולן | קולחי הגולן בעמ |
| איילת השחר | אגני שקוע וחמצון | קולחי גליל עליון בעמ | קולחי גליל עליון בעמ |
| אילת | בוצה משופעלת | אלקטרה גרינטק | אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בעמ |
| אלונים | אגני שקוע ומאגר | קיבוץ אלונים | אלונים קבוץ |
| אמציה | אגני שקוע | אלקטרה גרינטק | מ.א לכיש |
| אשדוד | בוצה משופעלת | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | יובלים אשדוד בעמ |
| בית שאן | בוצה משופעלת | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | אפיקי מים אג' שת' חק'، בית שאן עיריה، קולחי גלבוע בעמ، תאגיד הביוב קולחי עמק המעיינות בעמ |
| ברעם - חדש | אגני שקוע ואיוורור | קולחי גליל עליון בעמ | מרום הגליל המועצה האיזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| גונן | אגני שקוע ואיוורור | קולחי גליל עליון בעמ | קולחי גליל עליון בעמ، קולחי הגולן בעמ |
| גן שמואל - מנשה 2 | בוצה משופעלת | החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בעמ | צרכני חברה כלכלית מ.א. מנשה |
| דימונה | בוצה משופעלת | אלקטרה גרינטק | תאגיד מעיינות הדרום בעמ |
| דינור | ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | קולחי גולן | קולחי גולן، קולחי הגולן בעמ |
| דלתון | אגני שקוע וחמצון | מ.א. מרום הגליל | מרום הגליל המועצה האיזורית |
| הסוללים | שקוע איוורור שטח ומאגר | קל-בניין בעמ | הרי נצרת מפעלי מים וביוב בעמ، מי-נעם חב' המים והביוב של נצרת עילית בע، עמק-יזרעאל המועצה האזורית، תאגיד כפרי גליל תחתון בעמ |
| זכרון יעקב דרום | בוצה משופעלת | מעינות העמקים בעמ | חברה לטיפול במי חוף הכרמל בעמ، מעינות העמקים בעמ، פרדיס המועצה המקומית |
| חדרה | בוצה משופעלת | החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה בעמ | אור עקיבא עיריה، בנימינה - גבעת עדה המועצה המקומית، גיסר אל זרקא המועצה המקומית، חב' לפיתוח קיסריה בעמ، מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור، מי חדרה בעמ |
| חולתה | בור רקב ומאגר | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ، קולחי גליל עליון בעמ |
| חצור + גן יבנה | בוצה משופעלת | אלקטרה גרינטק | באר טוביה המועצה האזורית، גן יבנה המועצה המקומית |
| טבריה-תחתית (ביתניה) | מרבגים ביולוגיים | אלקטרה גרינטק | מי רקת טבריה בעמ، עמק הירדן המועצה האזורית |
| טל שחר | בוצה משופעלת | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | מטה יהודה מועצה האזורית |
| יפתח | בור רקב ומאגר | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| יקנעם טבעון | שקוע איוורור שטח ומאגר | מעינות העמקים בעמ | מעינות העמקים בעמ |
| ירושלים שורק | בוצה משופעלת | מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בעמ | החברה למפעלי ביוב וטיהור י-ם בעמ، חב' הגיחון בעמ - ביוב ומים של ירושלים |
| כפר מנדא | ריאקטור ביולוגי SBR | אלקטרה גרינטק | אלקטרה גרינטק בעמ، סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בעמ |
| כרמיאל | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | מקורות ייזום בעמ | כרמיאל עיריה، מקורות |
| לביא | אגני שקוע וחמצון | פלגי מים | מטש לביא |
| להבות חביבה - מנשה 3 | אגני שקוע וחמצון | החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בעמ | צרכני חברה כלכלית מ.א. מנשה |
| מבוא כרמל | מתקן קומפקטי | אלעד טכנולוגיות (ל.ש.) בעמ | מועצה איזורית מגידו |
| מגידו | בוצה משופעלת | אלעד טכנולוגיות (ל.ש.) בעמ | מועצה איזורית מגידו |
| מגן | בוצה משופעלת | מועצה אזורית אשכול | מגן קיבוץ |
| מטש נבי מוסא | אוור נמשך | מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בעמ | החברה למפעלי ביוב וטיהור י-ם בעמ |
| מטש צור | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | קולחי גולן | מי התנור בעמ، קולחי גולן |
| מלכיה | אגני שקוע ואיוורור | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| מעין ברוך | אגני שקוע וחמצון | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| מעלות-געתון | אגני איוורור | מעיינות זיו בעמ | מטה אשר המועצה האזורית، פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ، תאגיד מעיינות זיו בעמ- שלומי מ.מ. |
| מצפה רמון | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | תאגיד מעיינות הדרום בעמ |
| משגב עם | בור רקב ומאגר | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| נאות מרדכי-כפר בלום (מתוכנן) | שקוע איוורור שטח ומאגר | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| נהריה | בוצה משופעלת | ת.ג.א תשתיות גליל מערבי | מטה אשר המועצה האזורית، מי נהריה - חברה אזורית למים וביוב בעמ |
| ניר עציון | בוצה משופעלת | פלגי מים | מועצה מקומית דלית אל כרמל، מי חוף הכרמל אגשח למים בחוף הכרמל، עוספיה המועצה המקומית |
| נתיב הלה | בוצה משופעלת | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | מטה יהודה מועצה האזורית |
| נתיבות | בוצה משופעלת | אלקטרה גרינטק | מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בעמ |
| סאסא | אגני שקוע ואיוורור | קולחי גליל עליון בעמ | קולחי גליל עליון בעמ |
| עוף הנגב-תעש | שקוע חמצון+אג.אדוי | משחטת עוף הנגב | קורנישחן(1987) בעמ - משחטת עוף הנגב |
| עין השלושה | אגני שקוע ומאגר | קבוץ עין השלושה | עין השלושה קיבוץ |
| עין שמר - מנשה 1 | בוצה משופעלת | החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בעמ | החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה בעמ، מי עירון בעמ |
| עמיעד | שקוע איוורור שטח ומאגר | קולחי גליל עליון בעמ | מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| ערערה בנגב | ריאקטור ביולוגי SBR + טיפול שלישוני | מי העמק 2000 בעמ | תאגיד המים נווה מדבר בעמ |
| צח''ר | בוצה משופעלת | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ | צ.ח.ר תשתיות זורמות בעמ (קולחין) |
| קרית גת | בוצה משופעלת | מי קרית גת בעמ | מי קרית גת -2008 בעמ |
| קרית שמונה | שקוע איוורור שטח ומאגר | מי התנור בעמ | התנור תאגיד מים וביוב בעמ-קרית שמונה עי، מבואות החרמון מועצה אזורית، קולחי גליל עליון בעמ |
| רהט | בוצה משופעלת | אלקטרה גרינטק | מי רהט בעמ |
| רמת ישי | מאגר | פלגי מים | מעינות העמקים בעמ، עמק-יזרעאל המועצה האזורית |
| שלומי | שקוע איוורור שטח ומאגר | מעיינות זיו בעמ | מטה אשר המועצה האזורית، מעלה יוסף מועצה אזורית، תאגיד מעיינות זיו בעמ- שלומי מ.מ. |
| שמיר | שקוע איוורור שטח ומאגר | קולחי גליל עליון בעמ | קולחי גליל עליון בעמ |
| שמשון (בית שמש) | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | מי שמש בעמ | מי שמש בעמ |
| תימורים | בוצה משופעלת | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | באר טוביה המועצה האזורית، ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה בעמ |
| תל מונד - קולחי השרון תאגיד | בוצה משופעלת | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | חוף השרון מועצה אזורית، מעינות השרון בעמ |
| תל עדשים | שקוע איוורור שטח ומאגר | פלגי מים | הרי נצרת מפעלי מים וביוב בעמ، מי-נעם חב' המים והביוב של נצרת עילית בע، עמק-יזרעאל המועצה האזורית |
| תנובות | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | מ.א. לב השרון، קלנסואה עירייה |
ירוד (29 מט"שים)
| מט"ש | סוג טיפול | מפעיל | בעלים ברישיון |
|---|---|---|---|
| גבולות | אגני שקוע וחמצון | קיבוץ גבולות | גבולות קיבוץ |
| גלעד | אגני שקוע ומאגר | קיבוץ גלעד | גלעד (אבן יצחק) קבוץ |
| דביר | אגני שקוע וחמצון | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | בני שמעון מועצה אזורית، דביר קיבוץ |
| דברת | שקוע איוורור שטח ומאגר | חברת יובלי העמק בעמ | הרי נצרת מפעלי מים וביוב בעמ، עמק-יזרעאל המועצה האזורית |
| דרום השרון (ניר אליהו) | בוצה משופעלת | אלקטרה גרינטק | איגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב |
| זרזיר | אגני שקוע ומאגר | פלגי מים | סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בעמ، עמק-יזרעאל המועצה האזורית |
| חצרים | אגני שקוע ומאגר | חצרים קיבוץ | חצרים קיבוץ |
| טלמון | בוצה משופעלת | לא צוין | מטש טלמון |
| יגור | אגני שקוע וחמצון | מי יגור | יגור קבוץ |
| יד חנה | שקוע איוורור שטח ומאגר | החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר | עמק חפר המועצה האזורית |
| יד מרדכי | אגני שקוע וחמצון | מטש יד מרדכי כרמיה אגשח בעמ | יד מרדכי קבוץ |
| כפר הנשיא | אגני שקוע וחמצון | קולחי גליל עליון בעמ | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בעמ، קולחי גליל עליון בעמ |
| להב | אגני שקוע וחמצון | קיבוץ להב | להב קיבוץ |
| לכיש | אגני שקוע | אלעד טכנולוגיות (ל.ש.) בעמ | מועצה אזורית לכיש |
| מגדל תפן-תעש | אגני איוורור | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | מגדל תפן מועצה מקומית תעשייתית |
| מעלה עירון | אגני איוורור | מי עירון בעמ | מי עירון בעמ، מעלה עירון מועצה מקומית |
| מרחביה (קבוץ | אגני שקוע וחמצון | מרחביה קיבוץ | מרחביה קבוץ |
| משמר העמק | אגני שקוע ומאגר | משמר העמק | משמר העמק קבוץ |
| ניר יצחק | בוצה מש. + אגני אדוי | ניר יצחק קיבוץ | ניר יצחק קיבוץ، סופה קיבוץ |
| עין גדי | אגני איוורור | מ.א תמר | עין גדי קיבוץ، תמר המועצה האזורית |
| עין המפרץ | אגני שקוע ומאגר | עין המפרץ קיבוץ | עין המפרץ קבוץ |
| עלומים | אגני שקוע וחמצון | קיבוץ עלומים | מטש עלומים |
| עפולה | בוצה משופעלת | שטאנג בניה והנדסה בעמ | מי-נעם חב' המים והביוב של נצרת עילית בע، עפולה עיריה |
| צובה | מתקן קומפקטי | צובה קיבוץ | פלמח צובה קיבוץ |
| קבוצת יבנה | מתקן קומפקטי | קבוצת יבנה | יבנה קבוץ |
| קציעות | בוצה משפעלת עם טיפול שלישוני | אלקטרה גרינטק | מי רמת נגב בעמ- מפעל השבה |
| ראש הנקרה | מתקן קומפקטי | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | מטה אשר המועצה האזורית |
| שדה בוקר | אגני שקוע וחמצון | קיבוץ שדה בוקר | מי רמת הנגב בעמ |
| שמרת | שקוע איוורור שטח ומאגר | בלוג'ן תפעול מתקנים בעמ | תאגיד המים והביוב האזורי- אלעין בעמ |
לא צוינה (2 מט"שים)
| מט"ש | סוג טיפול | מפעיל | בעלים ברישיון |
|---|---|---|---|
| מטש חולית | בוצה משופעלת | שטאנג בניה והנדסה בעמ | מועצה אזורית אשכול |
| מטש תענך | בוצה משופעלת | קולחי הגלבוע | קולחי גלבוע בעמ |
תיאור מקורי
פרטי מתקני טיפול בשפכים בישראל מעודכנים לשנה דאשתקד, עם ציון הבעלים האחראים לפעילותם. בעלים אלה מקבלים רישיון אספקה מדי שנה הכולל את כמויות השפכים המתקבלים אל המט"ש, כמויות הקולחים לאספקה וצרכני הקולחים של המט"ש.