ספר המכס ליצוא: סיווג טובין ביצוא
תקציר
ספר המכס ליצוא (ספר סיווג הטובין ביצוא) של רשות המסים: 9,289 שורות סיווג ב-97 פרקים ו-1,232 פרטים, לפי מערכת ההרמוניזציה הבין־לאומית ועם חלוקה ישראלית משלימה. 6,629 מהשורות הן שורות שאפשר להצהיר עליהן ביצוא, ולכל אחת יחידת מידה לדיווח; 22.6% מהן סעיפים ישראליים. הסיווג קובע אילו אישורים, רישיונות ותנאי יצוא חלים על הטובין. בספר עצמו אין שיעורי מס.
תובנות עיקריות
- פרק 84 (כורים גרעיניים, דודים, מכונות ומכש…) הוא הפרק המפורט ביותר בספר: 585 שורות סיווג שאפשר להצהיר עליהן, 8.8% מכלל 6,629 השורות, לפני פרק 29 (כימיקלים אורגניים) עם 422.
- חמשת הפרקים המפורטים ביותר (פרקים 84, 29, 85, 3, 39) מחזיקים 28.2% משורות הסיווג שאפשר להצהיר עליהן, מתוך 97 פרקים בספר.
- 22.6% משורות הסיווג שאפשר להצהיר עליהן (1,495 מתוך 6,629) הן סעיפים ישראליים: חלוקה לאומית מעבר לשש הספרות של השיטה הבין־לאומית. הכי הרבה מהן בפרק 3 (דגים וסרטנים): 136.
- בפרק 6 (אילנות וצמחים אחרים חיים) החלוקה הלאומית היא הכלל: 87% משורות הפרק (53 מתוך 61) הן סעיפים ישראליים (בין הפרקים עם 20 שורות לפחות).
- בפרט טיפוסי יש 3 שורות להצהרה (חציון), ו-240 מתוך 1,232 הפרטים אינם מחולקים כלל; הפרט המפוצל ביותר הוא 03.04 (פילה של דגים ובשר אחר של דגים) עם 63 שורות.
- יחידת הדיווח הנפוצה היא ״קילוגרם״: 4,552 שורות (68.7%), ואחריה ״כל אחד״ עם 1,572; בסך הכול 12 יחידות מידה שונות. בחלק XIX (נשק ותחמושת) אף שורה אינה נמדדת ב״קילוגרם״.
- 23.2% משורות הסיווג שאפשר להצהיר עליהן (1,541) הן שורות "אחרים": סל לכל מה שלא סווג בשורה מפורשת לפניהן. השיעור הגבוה ביותר בחלק XXI (יצירות אמנות ועתיקות): 30.8%.
- רק ל-4 שורות סיווג נקבע מועד סיום תוקף (31.12.2060 עד 21.12.2069); שאר 9,285 השורות בספר אינן מוגבלות בזמן.
- בקובץ העברי 17,756 מתוך 27,045 השורות בטבלה (65.7%) הן שברים של שורות שנשברו בייצוא (פסיקים וירידות שורה בתוך התיאור); העמוד נשען על 9,289 שורות הסיווג השלמות, ויחידות המידה נלקחות מהקובץ האנגלי, שבו 175 שורות שבורות בלבד.
מבנה הספר: חלקים ופרקים
מספר שורות ההצהרה בכל פרק, מקובצות לפי 22 חלקי מערכת ההרמוניזציה. שטח כל ריבוע יחסי למספר השורות; לחיצה על חלק מתמקדת בפרקיו.
הצג כטבלה
| חלק | שורות סיווג | פרקים | שורות הצהרה |
|---|---|---|---|
| בעלי חיים ומוצרים מן החי (I) | 667 | 5 | 472 |
| מוצרים מן הצומח (II) | 667 | 9 | 469 |
| שומנים ושמנים (III) | 70 | 1 | 49 |
| מזון מעובד, משקאות וטבק (IV) | 483 | 9 | 342 |
| מוצרים מינרליים (V) | 219 | 3 | 157 |
| מוצרי התעשייה הכימית (VI) | 1,330 | 11 | 985 |
| פלסטיק וגומי (VII) | 421 | 2 | 292 |
| עורות, פרוות ומוצריהם (VIII) | 119 | 3 | 79 |
| עץ, שעם ומוצרי קליעה (IX) | 214 | 3 | 155 |
| עיסת עץ, נייר וקרטון (X) | 203 | 3 | 145 |
| טקסטיל ומוצריו (XI) | 1,163 | 14 | 836 |
| הנעלה, כיסויי ראש ומטריות (XII) | 81 | 4 | 52 |
| אבן, קרמיקה וזכוכית (XIII) | 301 | 3 | 204 |
| פנינים, אבנים ומתכות יקרות (XIV) | 144 | 1 | 99 |
| מתכות פשוטות ומוצריהן (XV) | 1,020 | 11 | 711 |
| מכונות וציוד חשמלי (XVI) | 1,310 | 2 | 948 |
| כלי רכב, טיס ושיט (XVII) | 296 | 4 | 214 |
| מכשירים אופטיים, רפואיים ושעונים (XVIII) | 303 | 3 | 218 |
| נשק ותחמושת (XIX) | 28 | 1 | 20 |
| מוצרים מיוצרים שונים (XX) | 208 | 3 | 152 |
| יצירות אמנות ועתיקות (XXI) | 36 | 1 | 26 |
| פרקים ישראליים מיוחדים (XXII) | 6 | 1 | 4 |
רמות הסיווג
כל רמה מפצלת את הקודמת: 1,232 פרטים, 6,373 פרטי משנה בני שש ספרות ו-1,591 שורות ברמה הישראלית. שורה שאינה מפוצלת הלאה היא שורת הצהרה.
הצג כטבלה
| רמה | שורות |
|---|---|
| פרק | 97 |
| פרט (ארבע ספרות) | 1,231 |
| פרט משנה (שש ספרות) | 3,331 |
| פיצול של פרט משנה | 3,039 |
| סעיף ישראלי | 1,290 |
| פיצול של סעיף ישראלי | 301 |
כמה שורות הצהרה בכל פרט
כמה שורות הצהרה יש בכל אחד מ-1,232 הפרטים (ארבע ספרות). החציון: 3 שורות לפרט.
הצג כטבלה
| שורות הצהרה בפרט | פרטים |
|---|---|
| שורה אחת | 240 |
| שתי שורות | 218 |
| 3-5 | 391 |
| 6-10 | 226 |
| 11-20 | 125 |
| יותר מ־20 | 32 |
הפרטים המפוצלים ביותר
| פרט | תיאור | שורות הצהרה |
|---|---|---|
| 03.04 | פילה של דגים ובשר אחר של דגים (אם טחון או לאו), טרי, צונן או… | 63 |
| 20.09 | מיצי פירות או אגוזים (לרבות תירוש ענבים ומי קוקוס) ומיצי ירק… | 56 |
| 03.02 | דגים… | 53 |
| 39.20 | לוחות… | 53 |
| 03.07 | רכיכות, אם בשריונן או לאו, חיות, טריות… | 51 |
| 03.03 | דגים קפואים, למעט פילה דגים ובשר דגים אחר, שבפרט 03.04 | 48 |
| 29.03 | תולדות הלוגניות של פחמימנים | 42 |
| 03.06 | סרטנים (CRUSTACEANS), אם בשריונם או לאו, חיים, טריים, צוננים… | 40 |
| 20.08 | פירות… | 38 |
| 08.05 | פרי הדר, טרי או מיובש | 34 |
הפרקים המפורטים ביותר
12 הפרקים עם מספר שורות ההצהרה הגבוה ביותר, לפי רמת הסיווג. בשאר הפרקים יחד 3,641 שורות.
הצג כטבלה
| פרק | שורות הצהרה | מתוכן סעיפים ישראליים | מכלל הספר |
|---|---|---|---|
| 84 · כורים גרעיניים, דודים… | 585 | 71 | 8.8% |
| 29 · כימיקלים אורגניים | 422 | 19 | 6.4% |
| 85 · מכונות וציוד חשמליים ו… | 363 | 93 | 5.5% |
| 3 · דגים וסרטנים (CRUSTACE… | 303 | 136 | 4.6% |
| 39 · פלסטיק ופריטים ממנו | 194 | 103 | 2.9% |
| 73 · פריטים מברזל או מפלדה | 186 | 88 | 2.8% |
| 28 · כימיקלים אנאורגניים | 184 | 8 | 2.8% |
| 72 · ברזל ופלדה | 183 | 22 | 2.8% |
| 90 · מכשירים וכלים אופטיים… | 151 | 10 | 2.3% |
| 20 · תכשירים מירקות, מפירות… | 143 | 112 | 2.2% |
| 44 · עץ ופריטים מעץ | 137 | 10 | 2.1% |
| 87 · כלי רכב, חוץ מרכב למסי… | 137 | 55 | 2.1% |
באיזו רמה נקבעת שורת ההצהרה
באיזו רמה נקבעת שורת ההצהרה בכל חלק: בפרט עצמו, בפרט משנה בין־לאומי, או בסעיף ישראלי. ברמת הפרט (ארבע ספרות): 240, ברמת פרט משנה בין־לאומי (שש ספרות): 4,894, סעיף ישראלי (חלוקה לאומית): 1,495.
הצג כטבלה
| חלק | ברמת הפרט (ארבע ספרות) | ברמת פרט משנה בין־לאומי (שש ספרות) | סעיף ישראלי (חלוקה לאומית) |
|---|---|---|---|
| בעלי חיים ומוצרים מן החי (I) | 5 | 293 | 174 |
| מוצרים מן הצומח (II) | 7 | 253 | 209 |
| שומנים ושמנים (III) | 7 | 36 | 6 |
| מזון מעובד, משקאות וטבק (IV) | 14 | 169 | 159 |
| מוצרים מינרליים (V) | 27 | 114 | 16 |
| מוצרי התעשייה הכימית (VI) | 40 | 845 | 100 |
| פלסטיק וגומי (VII) | 5 | 156 | 131 |
| עורות, פרוות ומוצריהם (VIII) | 4 | 59 | 16 |
| עץ, שעם ומוצרי קליעה (IX) | 5 | 140 | 10 |
| עיסת עץ, נייר וקרטון (X) | 12 | 124 | 9 |
| טקסטיל ומוצריו (XI) | 30 | 741 | 65 |
| הנעלה, כיסויי ראש ומטריות (XII) | 6 | 37 | 9 |
| אבן, קרמיקה וזכוכית (XIII) | 9 | 122 | 73 |
| פנינים, אבנים ומתכות יקרות (XIV) | 3 | 40 | 56 |
| מתכות פשוטות ומוצריהן (XV) | 28 | 481 | 202 |
| מכונות וציוד חשמלי (XVI) | 5 | 779 | 164 |
| כלי רכב, טיס ושיט (XVII) | 12 | 145 | 57 |
| מכשירים אופטיים, רפואיים ושעונים (XVIII) | 7 | 197 | 14 |
| נשק ותחמושת (XIX) | 2 | 15 | 3 |
| מוצרים מיוצרים שונים (XX) | 9 | 128 | 15 |
| יצירות אמנות ועתיקות (XXI) | 1 | 18 | 7 |
| פרקים ישראליים מיוחדים (XXII) | 2 | 2 | 0 |
איפה ישראל מפצלת הכי הרבה
הפרקים שבהם שיעור הסעיפים הישראליים מבין שורות ההצהרה הוא הגבוה ביותר. נכללים רק פרקים עם 20 שורות הצהרה לפחות ועם סעיף ישראלי אחד לפחות (60 פרקים).
הצג כטבלה
| פרק | סעיפים ישראליים | שורות הצהרה | שיעור |
|---|---|---|---|
| 6 · אילנות וצמחים אחרים חי… | 53 | 61 | 87% |
| 20 · תכשירים מירקות, מפירות… | 112 | 143 | 78% |
| 69 · מוצרי קרמיקה | 44 | 63 | 70% |
| 71 · פנינים טבעיות או מתורב… | 56 | 99 | 57% |
| 8 · פירות ואגוזים ראויים ל… | 67 | 119 | 56% |
| 33 · שמני תמצית ורזינואידים | 24 | 43 | 56% |
| 19 · מוצרים מדגנים, מקמח, מ… | 19 | 35 | 54% |
| 39 · פלסטיק ופריטים ממנו | 103 | 194 | 53% |
| 7 · ירקות, שורשים ופקעים מ… | 57 | 114 | 50% |
| 76 · חמרן ופריטים ממנו | 27 | 54 | 50% |
| 73 · פריטים מברזל או מפלדה | 88 | 186 | 47% |
| 3 · דגים וסרטנים (CRUSTACE… | 136 | 303 | 45% |
יחידות מידה לדיווח
יחידת המידה לדיווח על הכמות בשורות ההצהרה, 12 יחידות שונות. ב-63 שורות קוד היחידה לא זוהה בקבצים.
הצג כטבלה
| יחידה | שורות |
|---|---|
| קילוגרם | 4,552 |
| כל אחד | 1,572 |
| מטר רבוע | 230 |
| מטר מעוקב / 1000 ליטר | 67 |
| זוג | 43 |
| טון | 43 |
| ליטר | 32 |
| אלף יחידות | 13 |
| יחידות אחרות | 14 |
| יחידה לא מזוהה | 63 |
שורות ״אחרים״ לפי חלק
שיעור שורות ה״אחרים״ (שורת סל לכל מה שלא סווג בשורה מפורשת) מבין שורות ההצהרה בכל חלק. בכל הספר: 23.2%.
הצג כטבלה
| חלק | שורות אחרים | שיעור |
|---|---|---|
| בעלי חיים ומוצרים מן החי (I) | 131 | 27.8% |
| מוצרים מן הצומח (II) | 80 | 17.1% |
| שומנים ושמנים (III) | 13 | 26.5% |
| מזון מעובד, משקאות וטבק (IV) | 81 | 23.7% |
| מוצרים מינרליים (V) | 24 | 15.3% |
| מוצרי התעשייה הכימית (VI) | 247 | 25.1% |
| פלסטיק וגומי (VII) | 85 | 29.1% |
| עורות, פרוות ומוצריהם (VIII) | 20 | 25.3% |
| עץ, שעם ומוצרי קליעה (IX) | 37 | 23.9% |
| עיסת עץ, נייר וקרטון (X) | 32 | 22.1% |
| טקסטיל ומוצריו (XI) | 120 | 14.4% |
| הנעלה, כיסויי ראש ומטריות (XII) | 14 | 26.9% |
| אבן, קרמיקה וזכוכית (XIII) | 59 | 28.9% |
| פנינים, אבנים ומתכות יקרות (XIV) | 29 | 29.3% |
| מתכות פשוטות ומוצריהן (XV) | 187 | 26.3% |
| מכונות וציוד חשמלי (XVI) | 227 | 23.9% |
| כלי רכב, טיס ושיט (XVII) | 51 | 23.8% |
| מכשירים אופטיים, רפואיים ושעונים (XVIII) | 48 | 22.0% |
| נשק ותחמושת (XIX) | 6 | 30.0% |
| מוצרים מיוצרים שונים (XX) | 42 | 27.6% |
| יצירות אמנות ועתיקות (XXI) | 8 | 30.8% |
| פרקים ישראליים מיוחדים (XXII) | 0 | 0.0% |
יחידות המידה בכל חלק
תמהיל יחידות המידה בשורות ההצהרה של כל חלק: 4 היחידות הנפוצות ושאר היחידות יחד.
הצג כטבלה
| חלק | קילוגרם | כל אחד | מטר רבוע | מטר מעוקב / 1000 ליטר | יחידות אחרות | יחידה לא מזוהה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בעלי חיים ומוצרים מן החי (I) | 416 | 46 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| מוצרים מן הצומח (II) | 425 | 25 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| שומנים ושמנים (III) | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזון מעובד, משקאות וטבק (IV) | 300 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 |
| מוצרים מינרליים (V) | 132 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 |
| מוצרי התעשייה הכימית (VI) | 938 | 16 | 19 | 1 | 2 | 9 |
| פלסטיק וגומי (VII) | 267 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| עורות, פרוות ומוצריהם (VIII) | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עץ, שעם ומוצרי קליעה (IX) | 90 | 0 | 0 | 62 | 1 | 2 |
| עיסת עץ, נייר וקרטון (X) | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| טקסטיל ומוצריו (XI) | 445 | 205 | 173 | 0 | 13 | 0 |
| הנעלה, כיסויי ראש ומטריות (XII) | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| אבן, קרמיקה וזכוכית (XIII) | 152 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| פנינים, אבנים ומתכות יקרות (XIV) | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| מתכות פשוטות ומוצריהן (XV) | 657 | 27 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| מכונות וציוד חשמלי (XVI) | 194 | 745 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| כלי רכב, טיס ושיט (XVII) | 32 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| מכשירים אופטיים, רפואיים ושעונים (XVIII) | 60 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נשק ותחמושת (XIX) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מוצרים מיוצרים שונים (XX) | 62 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| יצירות אמנות ועתיקות (XXI) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| פרקים ישראליים מיוחדים (XXII) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |