דרישות חוקיות - יבוא ויצוא טובין
יבואיצואמכסדרישות חוקיותרגולציהאישור יבואאישור יצואדרישת חוקיותספר המכסצו יבואצו יבוא חופשיצו יצואצו יצוא חופשיצו תעריף המכסרשיון יבוארשיון יצוארשיונות ואישוריםתעריף המכס
תקציר
המאגר מרכז את הדרישות החוקיות שהרשויות והמשרדים השונים מטילים על פריטי מכס, לפי ספרי היבוא, היצוא והיבוא האישי — על פי צו יבוא חופשי, צו יבוא אישי, צו יצוא חופשי וצווים נוספים. כל שורה מגדירה את סוג האישור הנדרש מרשות ממשלתית לצורך שחרור הטובין, ומאפשרת ליבואנים, ליצואנים ולאזרחים לבדוק מראש אילו היתרים חלים על פריט ספציפי.
45,837
דרישות חוקיות
7,491
פריטי מכס ייחודיים
23
רשויות ומשרדים מטילים
97
סוגי אישורים נדרשים
4
ספרי מכס (צווים)
3,239
דרישות שפג תוקפן
תובנות עיקריות
- המאגר כולל 45,837 דרישות חוקיות המתייחסות ל-7,491 פריטי מכס ייחודיים, מרוכזות ב-4 ספרי מכס.
- משרד הכלכלה הוא הרשות המטילה את מירב הדרישות (כ-10,042, כ-22% מכלל הדרישות), ואחריו משרד החקלאות ומכון התקנים הישראלי.
- מרבית הדרישות (כ-93%) מוגדרות כ"חלקי" — כלומר חלות על חלק מפרטי המכס בקבוצה ולא על כולם.
- 3,239 דרישות (כ-7%) כבר פגות תוקף (תאריך סיום לפני היום); מומלץ לבחון את עדכניות הרשומות בטרם הסתמכות.
- היצוא הוא הקל מבחינה רגולטורית: ספר צו יצוא חופשי כולל 1,704 דרישות בלבד, לעומת 28,864 בספר צו יבוא חופשי.
חקר הנתונים
התפלגות הדרישות לפי ספר מכס
הצג כטבלה
| ספר מכס | דרישות |
|---|---|
| יבוא (צו יבוא חופשי) | 28,864 |
| יבוא אישי | 11,844 |
| יצוא (צו יצוא חופשי) | 1,704 |
| צווים נוספים | 3,425 |
פיזור הדרישות לפי רשות וספר מכס
הצג כטבלה
| רשות | יבוא (צו יבוא חופשי) | יבוא אישי | יצוא (צו יצוא חופשי) | צווים נוספים |
|---|---|---|---|---|
| משרד הכלכלה | 5,952 | 1,978 | 268 | 1,844 |
| משרד החקלאות | 3,375 | 3,403 | 807 | 68 |
| מכון התקנים הישראלי | 5,354 | 1,436 | 0 | 0 |
| מעבדת בדיקה | 5,271 | 1,435 | 0 | 0 |
| משרד הבריאות | 4,620 | 680 | 219 | 45 |
| משרד התחבורה | 2,814 | 2,145 | 21 | 81 |
| מעבדה מוסמכת לרכב | 804 | 586 | 0 | 0 |
| המינהל האזרחי | 1 | 0 | 0 | 928 |
סוגי האישורים הנדרשים — עשרת המובילים
הצג כטבלה
| קטגוריה | ערך |
|---|---|
| אישור לשחרור (0402) | 6,757 |
| אישור שחרור מותנה (2402) | 6,706 |
| אישור שחרור (0325) | 6,696 |
| אישור מיכון וטכנולוגיה (0104) | 3,565 |
| אישור אגף הרכב ושרותי תחזוקה (0201) | 2,077 |
| אישור שירות המזון (0701) | 1,766 |
| אישור שחרור תחנת מעבר (0705) | 1,755 |
| אישור הגנת הצומח (0102) | 1,751 |
| אישור אגף הרכב ושירותי תחזוקה - צמ"ה (0219) | 1,655 |
| אישור התרת ציוד דו-שימושי לתחומי הרש"פ (0319) | 1,588 |
| אישור מעבדה מוסמכת לרכב (2601) | 1,390 |
| אישור השירות הוטרינרי (0101) | 1,244 |
מצב תוקף הדרישות
הצג כטבלה
| קטגוריה | ערך |
|---|---|
| בתוקף (עד 2069) | 41,520 |
| פג תוקף | 3,239 |
| בתוקף עתידי | 1,007 |
| חסר תאריך סיום | 71 |
תחום גיאוגרפי של הדרישות
הצג כטבלה
| קטגוריה | ערך |
|---|---|
| ישראל ואוטונומיה | 43,330 |
| אוטונומיה בלבד - עזה | 1,364 |
| אוטונומיה בלבד- עזה ואיו"ש | 1,043 |
| אוטונומיה בלבד - איו"ש | 100 |
תיאור מקורי
דרישות חוקיות של הרשויות והמשרדים השונים לכל פרטי המכס בספרי יבוא, יצוא ואוטונומיה לפי צו יבוא חופשי, צו יצוא חופשי, צו יבוא אישי.