נושמים לרווחה
תקציר
המאגר מתעד את השימוש בסל המענים של תכנית "נושמים לרווחה" – יוזמה של משרד הרווחה והביטחון החברתי לסיוע למשפחות החיות בעוני, בשנים 2019–2025. סך ההוצאה בפועל לפי סוגי הסיוע עמד על כ-2.13 מיליארד ש״ח, שחולקו בין רשויות מקומיות ברחבי הארץ במטרה להסיר חסמים ולקדם הזדמנויות תעסוקה ורווחה.
הערה: נתוני 2025 חלקיים ומשקפים תקופה מסוימת בשנה; הסכומים המצטברים (2019–2025) עשויים לכלול ספירה חוזרת של משפחות שקיבלו סיוע בשנים מרובות.
תובנות עיקריות
- התכנית הוציאה בפועל כ-2.13 מיליארד ש״ח על סל המענים בשנים 2019–2025, עבור כ-218 אלף משפחות (סך לפי שנים).
- סעיף התעסוקה הוא הגדול ביותר – כ-443 מיליון ש״ח, שהם כ-21% מסך ההוצאה המצטברת בשנים 2019–2025; אחריו ריהוט (14.6%) ומוצרי חשמל (14.4%) – כלומר כמחצית התקציב מופנית לציוד לבית ולהכשרה לעבודה.
- מחוז חיפה והצפון קולט את הנתח הגדול ביותר מההוצאה (כ-42%), ובו גם מספר הרשויות המשתתפות הגדול ביותר (98).
- ההוצאה השנתית אינה אחידה: שיא ב-2021 (כ-605 מיליון ש״ח) וירידה לכ-165 מיליון ב-2023; נתוני 2025 חלקיים ולכן אינם משקפים שנה מלאה.
- הרשויות המובילות בהיקף השימוש בסל הן ירושלים, באר שבע ואשדוד.
מגמת ההוצאה והיקף המשפחות לפי שנה
הצג כטבלה
| שנה | הוצאה (ש״ח) | משפחות |
|---|---|---|
| 2019 | 540,378,595 | 32,622 |
| 2020 | 172,258,524 | 30,022 |
| 2021 | 605,383,514 | 33,019 |
| 2022 | 353,694,237 | 29,497 |
| 2023 | 164,781,670 | 27,707 |
| 2024 | 193,897,629 | 40,689 |
| 2025 | 101,360,750 | 24,935 |
התפלגות ההוצאה לפי סוג סיוע
סך ההוצאה המצטבר לפי סוג הסיוע, 2019–2025 (סך הכל כ-2.13 מיליארד ש״ח).
הצג כטבלה
| סוג סיוע | הוצאה (ש״ח) | חלק מהסך |
|---|---|---|
| תעסוקה | 442,860,482 | 20.8% |
| ריהוט | 310,221,768 | 14.6% |
| מוצרי חשמל | 307,245,424 | 14.4% |
| חובות כספיים | 285,877,929 | 13.4% |
| ביגוד והנעלה | 175,900,304 | 8.3% |
| חינוך והשכלה | 127,726,693 | 6.0% |
| בריאות | 123,065,329 | 5.8% |
| שונות | 115,938,886 | 5.4% |
| איבזור הבית והתקנה | 115,389,726 | 5.4% |
| חוגים | 62,252,907 | 2.9% |
| מוצרים חריגים | 59,963,069 | 2.8% |
| פעילות רשותית | 5,040,493 | 0.2% |
| תחבורה | 271,908 | 0.0% |
הוצאה מצטברת לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | הוצאה (ש״ח) | משפחות | רשויות |
|---|---|---|---|
| חיפה והצפון | 898,116,893 | 96,253 | 98 |
| תל אביב והמרכז | 447,377,780 | 43,337 | 35 |
| הדרום | 440,695,218 | 41,702 | 21 |
| ירושלים | 345,565,026 | 37,199 | 15 |
עשר הרשויות המובילות בהיקף השימוש בסל
הוצאה מצטברת לפי רשות מקומית, 2019–2025.
הצג כטבלה
| רשות | הוצאה (ש״ח) | משפחות |
|---|---|---|
| ירושלים | 109,748,222 | 13,668 |
| באר שבע | 104,477,914 | 9,288 |
| אשדוד | 80,157,058 | 9,493 |
| חיפה | 58,257,775 | 6,556 |
| בני ברק | 56,480,448 | 6,116 |
| אום אל פחם | 53,068,417 | 5,991 |
| נתניה | 52,539,807 | 5,414 |
| דימונה | 50,070,451 | 4,312 |
| אשקלון | 46,573,930 | 4,640 |
| עכו | 41,078,136 | 3,406 |
תיאור מקורי
נושמים לרווחה היא תכנית ביוזמה ובהובלה של משרד הרווחה והביטחון החברתי בשיתוף הג'וינט וקרן רש"י, הפועלת במחלקות לשירותים חברתיים ומכוונת לשפר את מצבם של אנשים שחיים בעוני. במסגרת התכנית המשפחות מקבלות ליווי של שנה וחצי של עובד סוציאלי ומלווה משפחות, ולרשותן סל מענים גמיש של 8,000 ₪ שמיועד להסיר חסמים ולהבנות הזדמנויות. הקובץ מכיל מידע על השימוש בסל המענים בתכנית.