מאגר תלונות חופש המידע
תקציר
המאגר כולל תלונות שהוגשו לרשות לחופש המידע במשרד המשפטים נגד רשויות ציבוריות בטענה להפרת חוק חופש המידע. הנתונים משלבים שני מאגרי מקור המכסים יחד את התקופה ינואר 2019 עד יולי 2026 — 1,851 תלונות שהוגשו נגד 153 גופים שונים. העמוד מציג את מגמת התלונות לאורך זמן, את תוצאות הטיפול בהן, ואת הפילוח לפי הגוף הנילון ונושא התלונה.
1,851
תלונות סך-הכל
153
גופים נילונים שונים
64%
מהתלונות שטופלו התקבלו כמוצדקות
377
תלונות ב-2025 — שנת השיא
תובנות עיקריות
- משרד הבריאות מוביל בהיקף התלונות — 263 תלונות, פי שניים מכל גוף אחר, ואחריו משרד החינוך, צה״ל, משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה.
- כ-87% מהתלונות נוגעות ל״אי מתן מענה״ — הרשות כלל לא הגיבה לבקשת המידע.
- מתוך 1,621 תלונות שטופלו, 1,036 (כ-64%) התקבלו כמוצדקות — כלומר ברוב המקרים נמצא שהרשות פעלה שלא כדין.
- מגמת עלייה במספר התלונות: מ-167 בשנת 2019 ל-377 ב-2025 (כמעט פי 2.3).
- שיעור התלונות שהתקבלו כמוצדקות ירד מרמה של כ-80% ב-2019 לכ-60% ב-2025; ב-2026 השיעור נמוך יותר (כ-46%) אך השנה חלקית והליך הטיפול בה עדיין מתנהל.
מגמת התלונות לאורך זמן
שנת 2026 חלקית — הנתונים נכונים ליולי 2026.
הצג כטבלה
| שנה | תלונות |
|---|---|
| 2019 | 167 |
| 2020 | 217 |
| 2021 | 148 |
| 2022 | 216 |
| 2023 | 228 |
| 2024 | 272 |
| 2025 | 377 |
| 2026 (חלקי) | 226 |
תוצאות הטיפול בתלונות
הצג כטבלה
| תוצאה | תלונות | אחוז מכלל התלונות |
|---|---|---|
| התקבלה (מוצדק) | 1,036 | 56.0% |
| נדחתה (בלתי מוצדק) | 517 | 27.9% |
| התקבלה חלקית | 26 | 1.4% |
| הטיפול הופסק | 42 | 2.3% |
| ללא החלטה (בטיפול) | 230 | 12.4% |
הגופים הנילונים המובילים
הצג כטבלה
| גוף נילון | סך תלונות | מוצדק | בלתי מוצדק | אחר |
|---|---|---|---|---|
| משרד הבריאות | 263 | 222 | 30 | 11 |
| משרד החינוך | 118 | 92 | 23 | 3 |
| צה״ל | 113 | 99 | 4 | 10 |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 113 | 73 | 35 | 5 |
| רשות האוכלוסין וההגירה | 112 | 37 | 73 | 2 |
| משרד המשפטים | 102 | 46 | 54 | 2 |
| המשרד להגנת הסביבה | 65 | 45 | 13 | 7 |
| משטרת ישראל | 64 | 21 | 37 | 6 |
| משרד הפנים | 53 | 19 | 30 | 4 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 47 | 31 | 10 | 6 |
נושאי התלונות
הצג כטבלה
| נושא | תלונות | אחוז |
|---|---|---|
| אי מתן מענה | 1,598 | 86.3% |
| חוסר בהנמקה | 162 | 8.8% |
| פרסום הנחיות מנהליות | 29 | 1.6% |
| אגרות | 25 | 1.4% |
| דין וחשבון שנתי | 16 | 0.9% |
| ללא ציון | 15 | 0.8% |
| הנחיות מנהליות | 4 | 0.2% |
| מידע סביבתי | 2 | 0.1% |
שיעור התלונות שהתקבלו כמוצדקות
שנת 2026 חלקית (נכון ליולי 2026); חלק מהתלונות עדיין בטיפול ושיעור המוצדקות בה מושפע מכך.
הצג כטבלה
| שנה | תלונות שטופלו | מוצדק | בלתי מוצדק | שיעור מוצדק |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167 | 125 | 32 | 79.6% |
| 2020 | 217 | 133 | 48 | 73.5% |
| 2021 | 148 | 96 | 42 | 69.6% |
| 2022 | 194 | 138 | 49 | 73.8% |
| 2023 | 167 | 120 | 43 | 73.6% |
| 2024 | 227 | 149 | 77 | 65.9% |
| 2025 | 327 | 195 | 132 | 59.6% |
| 2026 (חלקי) | 174 | 80 | 94 | 46.0% |
תיאור מקורי
המאגר מכיל את תלונות חופש המידע.