תחנות מוניות
תקציר
המאגר מפרט את מיקומי, שמות וכתובות תחנות המוניות בעיר באר שבע. הנתונים כוללים 40 רשומות המתארות למעשה 20 תחנות מוניות ייחודיות, הפזורות ברחבי מרכז העיר ושכונותיה ומשמשות כנקודות איסוף והורדה לנוסעים.
20
תחנות מוניות ייחודיות
40
רשומות במאגר (כולל 20 כפילויות)
19
תחנות עם כתובת מלאה
1
תחנה ללא כתובת
ממצאים עיקריים ואיכות נתונים
- המאגר מכיל 40 רשומות, אך למעשה רק 20 תחנות מוניות ייחודיות — כל תחנה מופיעה פעמיים (שכפול מלא של כל השדות).
- תחנה אחת, "הצבי", חסרה כתובת ברשומות.
- התחנות פזורות על פני כ-4 ק"מ מזרח–מערב וכ-2.9 ק"מ צפון–דרום, ומכסות את רוב אזורי מרכז באר שבע.
- מרכז הכובד הגיאוגרפי של התחנות נמצא סביב הקואורדינטות 31.249, 34.793 (קו רוחב, קו אורך).
- 3 מתחנות המוניות ממוקמות על שדרות ראשיות (הגשר, נ"צ, סיני).
מפת תחנות המוניות
המפה מציגה את מיקומי תחנות המוניות ברחבי באר שבע. לחיצה על סמן תציג את שם התחנה וכתובתה. שימו לב: המפה משקפת את 40 הרשומות במקור, ולכן תחנות כפולות חופפות זו לזו בנקודה אחת.
הצגת רשימת התחנות (טבלה נגישה)
| שם התחנה | כתובת | קו רוחב | קו אורך |
|---|---|---|---|
| אביב | הפלמ"ח 6 | 31.23820 | 34.79152 |
| אביה | מבצע יואב 51 | 31.26390 | 34.77988 |
| אייל | יצחק בן צבי 6 | 31.24390 | 34.79863 |
| הגשר | שד' יעלים צמוד לגשר | 31.25143 | 34.77998 |
| החלוץ | החלוץ 75 | 31.24025 | 34.79077 |
| הכוכב | יהונה ז'בוטינסקי 30 | 31.23986 | 34.77539 |
| הלוחם | ארלוזורוב | 31.26019 | 34.80628 |
| המלך | משה שרת פינת ארליך 1 | 31.25777 | 34.76756 |
| הצבי | — | 31.24384 | 34.79812 |
| הראל | שבזי 1 | 31.26199 | 34.80987 |
| מעיין הנגב | דרך חברון | 31.23931 | 34.79710 |
| מצדה | ההסתדרות 59 | 31.24118 | 34.79065 |
| מתי | ביאליק 25 | 31.25441 | 34.79208 |
| נ"צ | שד' דוד בן גוריון | 31.26101 | 34.80162 |
| סיני | שד' יצחק רגר | 31.25891 | 34.79956 |
| ספורט 2000 | קרן היסוד 13 | 31.24617 | 34.80088 |
| עירוני ב"ש | שמריהו לוין | 31.24477 | 34.79773 |
| צמרת | ירושלים 25 | 31.24634 | 34.77805 |
| רון | הנרייטה סולד 6 | 31.24784 | 34.80288 |
| תהילה | וולפסון 4 | 31.24610 | 34.79859 |
תיאור מקורי
מיקומים, שמות וכתובות של תחנות המוניות הקיימות ברחבי העיר.