תאונות דרכים לפי אזורי תנועה
תקציר
המאגר מציג תמונת מצב מצטברת של תאונות דרכים בישראל לפי אזורי תנועה, המבוססת על נתוני הלמ״ס ומשטרת ישראל לחמש השנים האחרונות. הוא מפרט כ-38 אלף תאונות וכ-71 אלף נפגעים ב-826 יישובים, ומאפשר לזהות היכן, באילו סוגי אזורים ובאילו רמות חומרה מתרחשות התאונות.
38,363
תאונות דרכים
1,772
הרוגים
70,799
נפגעים בסך הכול
9,491
פגיעות הולכי רגל
תובנות עיקריות
- כ-80% מהתאונות (30,856) התרחשו באזורי מגורים — מרחב השגרה העירוני, ולא רק בצירים בין-עירוניים.
- תל אביב–יפו מובילה את הדירוג עם 4,157 תאונות, כמעט פי 1.8 מירושלים (2,311) וכפליים מחיפה (1,878).
- כ-26% מהתאונות כללו פצוע קשה (9,957) וכ-4.6% הסתיימו בהרוג (1,772).
- כ-13.4% מהנפגעים (9,491) הם הולכי רגל — שיעור גבוה המצביע על סיכון מיוחד להולכי רגל.
- צפיפות התאונות הגבוהה ביותר נמדדה באזורי מגורים צפופים בתל אביב — עד 418 תאונות לקילומטר רבוע.
- 380 אזורי תנועה (כ-14% מהאזורים) לא דווחו בהם תאונות כלל בתקופה הנסקרת.
התפלגות התאונות לפי סוג אזור
הצג כטבלה
| סוג אזור | תאונות | חלק מהסך |
|---|---|---|
| מגורים | 30,856 | 80.4% |
| תעשיה/מסחר/מתקנים | 3,300 | 8.6% |
| פנאי/טבע/ספורט | 1,882 | 4.9% |
| מוסדי/ציבורי | 1,322 | 3.4% |
| עתידי/לא ידוע | 1,003 | 2.6% |
ערים מובילות בתאונות דרכים
הצג כטבלה
| עיר | תאונות | הרוגים | נפגעים |
|---|---|---|---|
| תל אביב - יפו | 4,157 | 100 | 5,294 |
| ירושלים | 2,311 | 54 | 3,867 |
| חיפה | 1,878 | 34 | 3,094 |
| פתח תקווה | 1,510 | 47 | 2,167 |
| חולון | 1,052 | 21 | 1,366 |
| נתניה | 1,005 | 19 | 1,462 |
| אשדוד | 916 | 21 | 1,520 |
| באר שבע | 911 | 25 | 1,853 |
| ראשון לציון | 806 | 44 | 1,324 |
| רמת גן | 771 | 15 | 984 |
| בת ים | 753 | 15 | 968 |
| בני ברק | 648 | 13 | 805 |
| חדרה | 590 | 21 | 1,049 |
| אשקלון | 542 | 12 | 983 |
| כפר סבא | 492 | 6 | 793 |
חומרת הפגיעה ומעורבות כלי רכב
חומרת הנפגעים
הצג כטבלה
| חומרה | נפגעים |
|---|---|
| הרוגים | 1,772 |
| פצועים קשה | 9,957 |
| פצועים קל | 59,070 |
מעורבות לפי סוג רכב
הצג כטבלה
| סוג רכב | מעורבויות |
|---|---|
| רכב פרטי | 48,060 |
| אופנוע | 7,557 |
| משאית | 2,348 |
| אופניים | 1,932 |
| קורקינט | 1,119 |
הנפגעים לפי גיל וצפיפות תאונות
נפגעים לפי קבוצת גיל
הצג כטבלה
| קבוצת גיל | נפגעים |
|---|---|
| 0-19 | 13,701 |
| 20-64 | 48,095 |
| 65+ | 8,420 |
אזורים צפופים בתאונות
הצג כטבלה
| עיר | צפיפות (תאונות לקמ״ר) | תאונות |
|---|---|---|
| תל אביב - יפו | 418.2 | 97 |
| תל אביב - יפו | 394.0 | 91 |
| תל אביב - יפו | 389.9 | 137 |
| נתניה | 357.4 | 94 |
| תל אביב - יפו | 332.5 | 145 |
| תל אביב - יפו | 319.6 | 74 |
| חיפה | 311.3 | 70 |
| פתח תקווה | 291.0 | 84 |
| תל אביב - יפו | 279.3 | 60 |
| תל אביב - יפו | 272.6 | 77 |
תיאור מקורי
תאונות דרכים, שנחקרו על ידי המשטרה, ונאספו על ידי הלמ״ס (מאגר ת.ד. מורחב), בחמשת השנים האחרונות. מיפוי ברמה מדויקת וברמת מרכז אבני ק״מ וסכימה לפי אזורי תנועה מתוך המודל הארצי לתחבורה.