רשימת התאגידים הבנקאיים בישראל: קודי בנק, קודי SWIFT, כתובות ואתרים
תקציר
הרשימה הרשמית של בנק ישראל: 17 תאגידים בנקאיים הפועלים בישראל, בנקים רגילים (11), בנקי חוץ (4), חברות שרותים משותפות (1) ומוסדות כספיים (1). לכל תאגיד: קוד בנק (המספר שבראש מספר החשבון), אתר אינטרנט, קוד SWIFT, כתובת המטה, טלפון ופקס.
17
תאגידים בנקאיים ברשימה
11
בנקים רגילים
14
עם קוד SWIFT רשום
11
עם כל פרטי הקשר (65% מהרשימה)
תובנות עיקריות
- 11 מתוך 17 התאגידים ברשימה (65%) מסווגים כבנקים רגילים; השאר: בנקי חוץ (4), חברות שרותים משותפות (1) ומוסדות כספיים (1).
- בתל אביב-יפו רשום המטה של 7 תאגידים (41%); אחריה רמת גן (3). בסך הכול המטות פרוסים ב-7 יישובים.
- ל-14 מתוך 17 התאגידים רשום קוד SWIFT (BIC) להעברות בינלאומיות. כולם קודים ישראליים (IL) מלבד Barclays Bank PLC (GB), שרשום בקוד של מדינה אחרת.
- שני תאגידים רשומים באותו מיקוד מטה בראשון לציון: בנק דיסקונט לישראל ובנק מרכנתיל דיסקונט.
- לשני תאגידים ברשימה אין במאגר אתר, טלפון או כתובת, רק שם, קוד ויישוב: בנק אש ישראל (בנקים רגילים) ואלטשולר שחם פיננשיאל סרביסס (מוסדות כספיים).
- ל-12 מתוך 17 התאגידים רשום אתר אינטרנט. כתובת האתר של בנק מזרחי טפחות רשומה באופן חלקי, ולכן מוצגת בטבלה ללא קישור.
- קודי הבנק ברשימה נעים בין 3 (בנק אש ישראל) ל-60 (אלטשולר שחם פיננשיאל סרביסס). זהו המספר שמופיע בראש מספר החשבון ובשיקים.
מדריך הבנקים: קוד בנק, SWIFT ופרטי קשר
כל 17 התאגידים, מקובצים לפי סוג וממוינים לפי קוד בנק. ל-12 מהם רשום אתר אינטרנט.
| קוד | שם התאגיד | אתר | קוד SWIFT | כתובת המטה | טלפון | פקס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בנקים רגילים (11) | ||||||
| 3 | בנק אש ישראל בע"מ | - | - | תל אביב-יפו | - | - |
| 4 | בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ | bank-yahav.co.il | BYAHILI1XXX | ירמיהו 80, ת"ד 36333, ירושלים, ירושלים 9446759 | 02-5009911 | 02-5010091 |
| 10 | בנק לאומי לישראל בע"מ | bankleumi.co.il | LUMIILITXXX | קמפוס לאומי לוד, לוד 7129404 | 076-8858111 | 076-8858360 |
| 11 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | discountbank.co.il | IDBLILITXXX | קמפוס דיסקונט, ראשון לציון 7574602 | 03-9439111 | 03-9000000 |
| 12 | בנק הפועלים בע"מ | bankhapoalim.co.il | POALILITXXX | שד' רוטשילד 50, תל אביב, תל אביב-יפו 6688314 | 03-5673800 | 03-5607028 |
| 17 | בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | mercantile.co.il | BARDILITXXX | דיסקונט 1, ראשון לציון 7574602 | 076-8044530 | 076-8044985 |
| 18 | וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ | onezerobank.com | DIGIILITXXX | תל אביב-יפו 67067 | 03-5188988 | 03-5188988 |
| 20 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | mizrahi-tefahot | MIZBILITXXX | אבא הילל סילבר, לוד 7129463 | 03-7559000 | 03-7559913 |
| 31 | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | fibi.co.il | FIRBILITXXX | שד' רוטשילד 42, תל אביב, תל אביב-יפו 6688310 | 03-5196111 | 03-5100316 |
| 46 | בנק מסד בע"מ | bankmassad.co.il | MASBILITXXX | אבא הילל 12 רמת גן, רמת גן 5250606 | 03-5641333 | 03-5602384 |
| 54 | בנק ירושלים בע"מ | bankjerusalem.co.il | JERSILITXXX | הנגב 2 קרית תעופה, אזור רמלה של"ש 7019900 | 076-8096001 | 076-8096008 |
| בנקי חוץ (4) | ||||||
| 22 | Citibank | citibank.com | CITIILITXXX | דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, תל אביב, תל אביב-יפו 67012 | 03-6842424 | 03-6842401 |
| 23 | HSBC | home.global.hsbc | HSBCILIT | בית אמות אטריום, רמת גן 52505 | 03-7101100 | 03-7101130 |
| 27 | Barclays Bank PLC | - | BARCGB22 | רחוב הארבעה 21 בנין פלטינום, תל אביב, תל אביב-יפו 64739 | 03-6238600 | 03-6238666 |
| 39 | SBI State Bank of India | - | SBINILITXXX | זבוטינסקי 3 ר"ג בורסת היהלומים בנין שמשון, רמת גן 52520 | 03-7565404 | 03-6005377 |
| חברות שרותים משותפות (1) | ||||||
| 50 | מרכז סליקה בנקאי בע"מ | - | - | חולון 58858 | 03-5111555 | 03-5101760 |
| מוסדות כספיים (1) | ||||||
| 60 | אלטשולר שחם פיננשיאל סרביסס בע"מ | - | - | תל אביב-יפו | - | - |
סוגי התאגידים הבנקאיים
17 התאגידים לפי הסיווג של בנק ישראל.
הצג כטבלה
| סוג | תאגידים | שיעור |
|---|---|---|
| בנקים רגילים | 11 | 65% |
| בנקי חוץ | 4 | 24% |
| חברות שרותים משותפות | 1 | 6% |
| מוסדות כספיים | 1 | 6% |
היכן יושבים מטות הבנקים
היישוב שבו רשום מטה כל תאגיד. 7 יישובים בסך הכול.
הצג כטבלה
| יישוב | תאגידים | שמות |
|---|---|---|
| תל אביב-יפו | 7 | בנק אש ישראל, בנק הפועלים, וואן זירו הבנק הדיגיטלי, Citibank, Barclays Bank PLC, בנק הבינלאומי הראשון לישראל, אלטשולר שחם פיננשיאל סרביסס |
| רמת גן | 3 | HSBC, SBI State Bank of India, בנק מסד |
| לוד | 2 | בנק לאומי לישראל, בנק מזרחי טפחות |
| ראשון לציון | 2 | בנק דיסקונט לישראל, בנק מרכנתיל דיסקונט |
| אזור רמלה של"ש | 1 | בנק ירושלים |
| חולון | 1 | מרכז סליקה בנקאי |
| ירושלים | 1 | בנק יהב לעובדי המדינה |
שלמות פרטי הקשר במאגר
לכמה מתוך 17 התאגידים רשום כל פרט במאגר. ל-11 תאגידים רשומים כל 6 הפרטים.
הצג כטבלה
| פרט | רשום | חסר |
|---|---|---|
| מיקוד | 15 | 2 |
| טלפון | 15 | 2 |
| פקס | 15 | 2 |
| קוד SWIFT | 14 | 3 |
| כתובת | 13 | 4 |
| אתר אינטרנט | 12 | 5 |