רשימת תאגידי חוקרים פרטיים
תקציר
המאגר מרכז את רשימת תאגידי החקירות הפרטיות שקיבלו רישיון תקף ממשרד המשפטים. הרשימה מונה 33 תאגידים, ולכל אחד מהם שם ומספר רישיון ייחודיים המשמשים לזיהוי ופיקוח.
33
תאגידי חקירות מורשים
9
ספרות במספר רישיון (כולם)
100110200
מספר הרישיון הנמוך ביותר
100223636
מספר הרישיון הגבוה ביותר
תובנות עיקריות
- הרשימה מונה 33 תאגידי חקירות פרטיים בעלי רישיון תקף, ללא כפילויות בשמות וללא כפילויות במספרי רישיון.
- כל מספרי הרישיון מורכבים מ-9 ספרות ומתחילים בקידומת 100.
- מספר הרישיון הנמוך ביותר (100110200) והגבוה ביותר (100223636) משתרעים על פני 113,436 מקטעים — הבדל המעיד על הנפקה סדרתית של רישיונות לאורך זמן.
- האות א׳ פותחת את שמם של 8 תאגידים — התחילית השכיחה ביותר — ואחריה האות ג׳ (5 תאגידים).
התפלגות לפי אות פותחת
הצג כטבלה
| אות פותחת | מספר תאגידים |
|---|---|
| א | 8 |
| ג | 5 |
| ד | 3 |
| מ | 3 |
| ש | 3 |
| ב | 2 |
| ס | 2 |
| ח | 1 |
| י | 1 |
| ל | 1 |
| נ | 1 |
| פ | 1 |
| ר | 1 |
| ת | 1 |
רשימת התאגידים המלאה
| # | שם תאגיד | מספר רישיון |
|---|---|---|
| 1 | א. חיימוביץ חקירות | 100214348 |
| 2 | א.א.איסוף מידע | 100219880 |
| 3 | א.א.י. רונן | 100220599 |
| 4 | אוידנס חקירות | 100213835 |
| 5 | אורגל שירותי מידע | 100223427 |
| 6 | אינקוגניטו - חברת חוקרים | 100201600 |
| 7 | אמינות חקירות | 100220876 |
| 8 | אשר ויצמן - ד.יער [ויצמן יער] | 100216570 |
| 9 | בטיחות אנוש החברה לחקירת תאונות ומניעתן | 100220751 |
| 10 | ביהם רונן חברה לחקירות | 100216599 |
| 11 | גיא דור חקירות (חבויות) | 100222598 |
| 12 | גיא דור משרד חקירות | 100223314 |
| 13 | גיא חקירות | 100221054 |
| 14 | גיל בטחון בינלאומי | 100218318 |
| 15 | גיל סוכנות מידע וניהול | 100214998 |
| 16 | ד.ש. פריזמה | 100218358 |
| 17 | דאבליו חקירות וביטחון | 100221056 |
| 18 | דיטקט חקירות - סוכנות למודיעין וחקירות מיוחדות | 100220821 |
| 19 | חברת א.ס ניהול רז חקירות | 100217027 |
| 20 | ישראלי דורון ושות׳ | 100187629 |
| 21 | לקט מידע - אלי שדה | 100216325 |
| 22 | מוקד אלמנטר | 100216757 |
| 23 | מוקד שירותי חקירות 1999 | 100184802 |
| 24 | מינופים חקירות | 100223636 |
| 25 | ניר בטחון | 100214150 |
| 26 | סי.טי.אס שנידין | 100207056 |
| 27 | סיטל חקירות בינלאומיות | 100110200 |
| 28 | פוקוס יעוץ וביטחון וחקירות (הרצליה) | 100215603 |
| 29 | רן מידע כלכלי | 100214169 |
| 30 | ש.מ.ח. שרותי מודיעין וחקירות | 100190091 |
| 31 | שועלי חקירות | 100223312 |
| 32 | שיקוף חקירות | 100220750 |
| 33 | תשובה חקירות | 100217779 |
תיאור מקורי
רשימת תאגידי חוקרים פרטיים