קולות קוראים — משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
תקציר
המאגר מרכז את הצעות המחקר שזכו למימון במסגרת קולות קוראים של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בשנים 2019–2025. כל רשומה מתארת הצעה אחת — תחום מדעי, מוסד אקדמי, חוקר או חוקרת, מדינה שותפה (בשת״פ בינלאומי), סטטוס ותקציב. בסך הכל נכללות 1,649 הצעות ב-198 קולות קוראים שונים, בהיקף תקציבי מצטבר של כ-704 מיליון ש״ח.
1,649
הצעות מחקר רשומות
704 מ׳
ש״ח תקציב מצטבר
1,136
מחקרים פעילים
371
שת״פ בינ״ל (22.5%)
תובנות עיקריות
- התקציב המצטבר לתקופה 2019–2025 עומד על כ-704 מיליון ש״ח; שנת 2019 בולטת בתקצוב גבוה במיוחד של כ-160 מיליון ש״ח, לעומת 10–130 מיליון בשנים העוקבות.
- מרבית ההצעות (844 הצעות, כ-51%) הן מחקר ישראלי, לצד 439 קולות קורא דו-לאומיים ו-350 מלגות.
- 371 הצעות (כ-22.5%) הן בשיתוף פעולה בינלאומי — גרמניה מובילה עם 104 שת״פים, ואחריה צרפת (50) ואיטליה (44).
- בקרב החוקרים: 1,038 גברים ו-601 נשים — כ-36.7% מהחוקרים הן נשים.
- אוניברסיטת בן גוריון בנגב (240 הצעות) והאוניברסיטה העברית (232) מובילות במספר ההצעות הממומנות; יחד הן כ-29% מהרשומות.
תקציב ומספר הצעות לפי שנת תקציב
התקציב המצטבר (בש״ח) לפי שנת התקציב. שנת 2019 כוללת תקצוב חד-פעמי גבוה יחסית ובולטת מעל המגמה.
הצג כטבלה
| שנת תקציב | תקציב (ש״ח) | מספר הצעות |
|---|---|---|
| 2019 | 159,887,549 | 403 |
| 2020 | 13,488,030 | 46 |
| 2021 | 51,785,963 | 101 |
| 2022 | 128,617,787 | 238 |
| 2023 | 105,787,265 | 240 |
| 2024 | 132,392,717 | 342 |
| 2025 | 111,899,252 | 279 |
סוג הקריאה ותחומים מדעיים
התפלגות לפי סוג הקריאה
הצג כטבלה
| סוג הקריאה | מספר הצעות |
|---|---|
| מחקר — ישראל | 844 |
| קול קורא דו לאומי | 439 |
| מלגות | 350 |
| בקשות להקמת מרכזי ידע | 11 |
| פרס | 5 |
התפלגות לפי תחום מדעי
הצג כטבלה
| תחום מדעי | מספר הצעות |
|---|---|
| כלל המדעים | 698 |
| מדעים מדויקים וטכנולוגיה | 410 |
| בריאות ורפואה | 300 |
| מדעי הסביבה, חקלאות ומים | 151 |
| חלל | 49 |
| מדעי החברה | 41 |
מגדר החוקרים ושיתוף פעולה בינלאומי
חוקרים לפי מגדר ושנה
הצג כטבלה
| שנה | זכר | נקבה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232 | 161 | 393 |
| 2020 | 16 | 30 | 46 |
| 2021 | 67 | 34 | 101 |
| 2022 | 165 | 73 | 238 |
| 2023 | 158 | 82 | 240 |
| 2024 | 218 | 124 | 342 |
| 2025 | 182 | 97 | 279 |
מדינות שותפות בשת״פ בינלאומי
הצג כטבלה
| מדינה שותפה | מספר שת״פים |
|---|---|
| גרמניה | 104 |
| צרפת | 50 |
| איטליה | 44 |
| סין | 30 |
| טיוואן | 24 |
| צ'כיה | 15 |
| רוסיה | 14 |
| ארגנטינה | 10 |
| הודו | 10 |
| בריטניה | 9 |
| קפריסין | 9 |
| אוקראינה | 8 |
מוסדות מחקר מובילים
12 המוסדות עם מספר ההצעות הממומנות הגבוה ביותר.
הצג כטבלה
| מוסד | מספר הצעות ממומנות |
|---|---|
| אוניברסיטת בן גוריון בנגב | 240 |
| האוניברסיטה העברית | 232 |
| אוניברסיטת תל אביב | 204 |
| מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ | 169 |
| אוניברסיטת בר אילן | 169 |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון | 105 |
| אוניברסיטת חיפה | 74 |
| מכון ויצמן למדע | 66 |
| הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל - מלגות בלבד | 44 |
| מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני | 37 |
| מכון שמיר למחקר | 26 |
| הסתדרות מדיצינית הדסה/עמותת קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה | 23 |
תיאור מקורי
קולות קוראים משרד המדע והטכנולוגיה — מאגר המפרט הצעות מחקר שזכו למימון במסגרת קולות קוראים של המשרד, כולל תחום מדעי, מוסד, חוקר, סטטוס ותקציב.