מחקרים ממומנים
תקציר
המאגר מפרט את המחקרים והמלגות הממומנים על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בשנים 2012–2025. כל רשומה מייצגת הסכם מימון אחד — מהחוקר דרך המוסד, הנושא, התוכנית ועד לתקציב ומדינת השותפה — ומאפשרת לעקוב אחר חלוקת התמיכה הממשלתית במחקר ובפיתוח.
3,745
מחקרים ומלגות ממומנים
1.53 מיליארד ₪
תקציב מצטבר (3,715 רשומות)
706
מחקרים פעילים כיום (18.9%)
135
מוסדות שותפים
תובנות עיקריות
- היקף המימון הגיע לשיא ב-2017 עם 427 מחקרים, ובשנים 2018–2019 עמד על כ-400 מחקרים בשנה; ב-2021 חלה ירידה לשפל של 156 מחקרים.
- 706 מחקרים פעילים נכון לתקופת המאגר (כ-18.9% מהסך), ויתר ה-3,039 הסתיימו.
- חוקרות מהוות כ-37.5% מהמחקרים שבהם צוין המגדר (1,302 מתוך 3,476).
- שלושת המוסדות המובילים — אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב — אחראים לכ-44.0% מהמחקרים.
- 927 מחקרים נערכו בשיתוף בינלאומי; גרמניה היא השותפה הגדולה ביותר (363 מחקרים), ואחריה צרפת ואיטליה.
- תחומי בריאות, סרטן וטכנולוגיות מים בולטים בקרב נושאי המחקר, ותוכנית "תשתיות" היא הגדולה ביותר עם 962 מחקרים.
חקר הנתונים
מספר מחקרים ממומנים לפי שנה
הצג כטבלה
| שנה | מספר מחקרים |
|---|---|
| 2012 | 186 |
| 2013 | 165 |
| 2014 | 155 |
| 2015 | 183 |
| 2016 | 258 |
| 2017 | 427 |
| 2018 | 394 |
| 2019 | 405 |
| 2020 | 279 |
| 2021 | 156 |
| 2022 | 259 |
| 2023 | 274 |
| 2024 | 301 |
| 2025 | 288 |
תקציב מצטבר לפי שנה (במיליוני ₪)
הצג כטבלה
| שנה | תקציב (מיליון ₪) |
|---|---|
| 2012 | 66.6 |
| 2013 | 70.1 |
| 2014 | 73.7 |
| 2015 | 90.9 |
| 2016 | 116.8 |
| 2017 | 150.1 |
| 2018 | 148.0 |
| 2019 | 161.8 |
| 2020 | 91.2 |
| 2021 | 93.6 |
| 2022 | 135.9 |
| 2023 | 116.9 |
| 2024 | 109.5 |
| 2025 | 107.7 |
עשרת המוסדות המובילים לפי מספר מחקרים
הצג כטבלה
| מוסד | מספר מחקרים |
|---|---|
| מכון שמיר למחקר | 63 |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון | 141 |
| הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל - מלגות בלבד | 158 |
| מכון ויצמן למדע | 169 |
| אוניברסיטת חיפה | 179 |
| מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ | 362 |
| אוניברסיטת בר אילן | 377 |
| אוניברסיטת תל אביב | 516 |
| האוניברסיטה העברית | 531 |
| אוניברסיטת בן גוריון בנגב | 600 |
התפלגות לפי מגדר החוקר
הצג כטבלה
| מגדר | מספר מחקרים |
|---|---|
| זכר | 2,174 |
| נקבה | 1,302 |
| לא צוין | 269 |
מחקר לעומת מלגה ופרס
הצג כטבלה
| סוג | מספר |
|---|---|
| מחקר | 2,632 |
| מלגה | 1,085 |
| לא צוין | 15 |
| פרס | 13 |
תחומי מחקר מובילים (נושאים)
הצג כטבלה
| תחום | מספר מחקרים |
|---|---|
| מדע טכנולוגיה וחדשנות למען הגיל השלישי | 43 |
| מלגות אלוני | 44 |
| חקלאות, סביבה ומים | 49 |
| כלל המדעים | 53 |
| מלגות לנשים | 57 |
| מלגות תואר שני בהנדסה לנשים | 59 |
| מו"פ אזורי | 66 |
| מדעי החיים והרפואה | 81 |
| הנדסה | 99 |
| טכנולוגיות מים | 103 |
| בריאות ורפואה | 120 |
| סרטן | 133 |
שיתוף פעולה בינלאומי לפי מדינת שותפה
הצג כטבלה
| מדינה | מספר מחקרים |
|---|---|
| בריטניה | 12 |
| קוריאה | 14 |
| יפן | 16 |
| רוסיה | 22 |
| צ'כיה | 27 |
| האיחוד האירופי | 32 |
| הודו | 34 |
| טיוואן | 38 |
| סין | 65 |
| איטליה | 106 |
| צרפת | 115 |
| גרמניה | 363 |
תוכניות מימון מובילות
הצג כטבלה
| תוכנית | מספר מחקרים |
|---|---|
| מחקרי קורונה | 83 |
| מלגות אשכול | 86 |
| מחקרי חלל | 88 |
| מלגות נבון | 89 |
| מו"פ אזורי | 99 |
| שת"פ איטליה | 105 |
| שת"פ צרפת | 107 |
| מלגות להצגה בכנסים | 115 |
| מלגות מי"ה | 179 |
| מחקר יישומי הנדסי (מי"ה) | 207 |
| שת"פ גרמניה | 363 |
| תשתיות | 962 |
תיאור מקורי
רשימת המחקרים הממומנים ע"י משרד המדע