דוח מענקים לקולות קוראים, אגף שלטון מקומי - חטיבת אנרגיה מקיימת
תקציר
המאגר מפרט 755 מענקים שאישרה חטיבת האנרגיה המקיימת במשרד האנרגיה לרשויות מקומיות ואשכולות, במסגרת קולות קוראים לקידום אנרגיות מתחדשות ויעילות אנרגטית. סך המענקים שאושרו עומד על כ-327 מיליון ש״ח, בפריסה על פני 259 רשויות מקומיות ו-170 גופים מוסמכים (אשכולות ואיגודי ערים).
327 מ׳
סך מענקים שאושרו (ש״ח)
755
רשומות מענק במאגר
259
רשויות מקומיות שקיבלו מענק
48%
מענקים לסולארי, PV ואגירה
תובנות עיקריות
- שנת השיא היא 2024, עם אישור של כ-107.6 מיליון ש״ח ב-191 מענקים — יותר מכל שנה אחרת.
- תחומי אנרגיה מתחדשת (קירוי סולארי, מערכות PV ואגירת אנרגיה) זוכים לכ-48% מסך המענקים, כ-156.6 מיליון ש״ח.
- הרשות המובילה בגובה המענק היא שדרות, עם כ-13.3 מיליון ש״ח.
- ארבעת האשכולות הגדולים (הגליל והעמקים, נגב מערבי, המפרץ ונגב מזרחי) רכזו יחד כ-20% מסך המענקים.
- 32 מהמענקים (כ-6% מהסכום) ניתנו במסגרת החלטות ממשלה ייעודיות (2566, 3068, 3303, 3304) ולא במסגרת קול קורא רגיל.
- שנת 2026 חלקית בנתונים (42 רשומות בלבד במאגר הנוכחי) ולכן אינה משקפת את היקף השנה המלא.
מגמת המענקים לפי שנת קול קורא
היקף המענקים (במיליוני ש״ח, עמודות) מול מספר המענקים שאושרו (קו) בכל שנה. 2026 מוצגת חלקית.
הצג כטבלה
| שנה | סך מענקים (ש״ח) | מספר מענקים |
|---|---|---|
| 2021 | 3,708,640 | 8 |
| 2022 | 78,428,355 | 175 |
| 2023 | 55,078,439 | 139 |
| 2024 | 107,597,026 | 191 |
| 2025 | 48,150,004 | 168 |
| 2026 | 15,000,000 | 42 |
סוגי פרויקטים מובילים לפי היקף מענק
הצג כטבלה
| סוג פרויקט | סך מענקים (ש״ח) |
|---|---|
| מערכת אגירת אנרגיה | 55,757,651 |
| תאורת חוץ | 45,174,000 |
| קירוי סולארי | 45,091,200 |
| מערכות PV | 25,425,728 |
| החלפת מזגנים ישנים במזגנים חדשים | 23,508,286 |
| תאורת פנים | 18,975,084 |
| מערכות ניהול אנרגיה | 18,546,483 |
| קירוי סולארי במגרשי ספורט | 15,000,000 |
| החלפת יחידת קירור מרכזית (צ'ילר) בצ'ילר חדש או במערכות VRF | 13,369,820 |
| תאורת חוץ ותאורת פנים | 12,842,228 |
| מרכז סיוע ויישום | 12,129,326 |
| החלפת גנרטורים במערכות אנרגיה מתחדשת ואגירה | 7,410,000 |
הרשויות המקומיות המובילות לפי היקף מענק
הצג כטבלה
| רשות מקומית | סך מענקים (ש״ח) |
|---|---|
| שדרות | 13,303,031 |
| ירושלים | 8,100,000 |
| נווה מדבר | 7,860,000 |
| ראשון לציון | 7,039,800 |
| מודיעין עילית | 6,681,429 |
| בית שמש | 6,521,429 |
| אופקים | 6,455,872 |
| ג'לג'וליה | 5,939,873 |
| אשקלון | 5,694,250 |
| נתניה | 5,633,761 |
| חולון | 4,613,052 |
| קריית ים, קריית מוצקין, דאלית אל-כרמל | 4,568,753 |
גופים מוסמכים (אשכולות ואיגודי ערים) מובילים
הצג כטבלה
| גוף מוסמך | סך מענקים (ש״ח) |
|---|---|
| אשכול רשויות הגליל והעמקים | 18,770,489 |
| אשכול רשויות נגב מערבי | 16,659,014 |
| אשכול רשויות המפרץ | 16,451,476 |
| אשכול רשויות נגב מזרחי | 14,640,985 |
| שדרות | 13,303,031 |
| ירושלים | 8,100,000 |
| אשכול רשויות גליל מערבי | 7,970,222 |
| ראשון לציון | 6,689,800 |
| שער הנגב | 6,598,984 |
| בית שמש | 6,521,429 |
| איגוד ערים משולש דרומי | 6,507,500 |
| אופקים | 6,455,872 |
תיאור מקורי
מענקים לקידום אנרגיות מתחדשות בשלטון המקומי.