סיווגי סימני מסחר: סיווג ניצה וסיווג וינה
תקציר
שתי טבלאות הסיווג שבהן משתמשים ברישום סימן מסחר בישראל. סיווג ניצה (Nice) מחלק את הסחורות והשירותים ל-45 מחלקות: 34 לסחורות ו-11 לשירותים. סיווג וינה (Vienna) מקטלג את הרכיבים הציוריים של הסימן, כמו לוגו, דמות או צורה, ב-144 חטיבות תחת 29 קטגוריות.
45
מחלקות בסיווג ניצה
34
מחלקות סחורות
11
מחלקות שירותים
29
קטגוריות בסיווג וינה
144
חטיבות בסיווג וינה
תובנות עיקריות
- 34 מתוך 45 מחלקות ניצה (75.6%) מיועדות לסחורות, ו-11 בלבד לשירותים (מחלקות 35 עד 45). בבקשה לרישום סימן יש לציין את המחלקות שבהן ישמש.
- הקטגוריה המפורטת ביותר בסיווג וינה היא 3 (בעלי חיים) עם 12 חטיבות, ואחריה 24 (הרלדיקה, מטבעות וסמלים) ו-26 (צורות גיאומטריות) עם 9 כל אחת. הממוצע הוא 5.0 חטיבות לקטגוריה.
- החלוקה אינה אחידה: 5 הקטגוריות הגדולות בסיווג וינה מכילות 46 מתוך 144 החטיבות (31.9%), ובמחצית מהקטגוריות יש 5 חטיבות או פחות.
- קטגוריה 29 (צבעים) בסיווג וינה כוללת חטיבה אחת בלבד.
- מספור החטיבות אינו רציף ב-28 מתוך 29 הקטגוריות: בקטגוריה 6 (נופים) יש 5 חטיבות בלבד, אך המספר הגבוה הוא 6.19. כלומר, קוד החטיבה הוא מזהה קבוע ולא מספר סידורי.
- שתי קטגוריות עוסקות בכתב עצמו: 27 (צורות כתב וספרות) ו-28 (כיתובים באותיות שונות), יחד 12 חטיבות (8.3% מהחטיבות), ובהן חטיבה נפרדת לאותיות עבריות.
סיווג ניצה: מחלקות הסחורות והשירותים
כל מחלקה היא ריבוע אחד. 34 מחלקות הסחורות ו-11 מחלקות השירותים. הטבלה המלאה מופיעה מתחת לתרשים.
| מחלקה | תיאור | תיאור באנגלית | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | חומרים כימיים | Chemicals | סחורות |
| 2 | צבעים | Paints | סחורות |
| 3 | תכשירי ניקוי,קוסמטיקה | Cleaning preparations, cosmetics | סחורות |
| 4 | שמנים תעשיתיים | Industrial oils | סחורות |
| 5 | תכשירי רוקחות | Pharmaceutical preparations | סחורות |
| 6 | מתכות פשוטות | Common metals | סחורות |
| 7 | מכונות | Machines | סחורות |
| 8 | כלי עבודה ידניים | Hand tools | סחורות |
| 9 | מכשירי מדע, חשמל, מחשבים | Scientific, electric apparatus, computers | סחורות |
| 10 | מכשירים רפואיים | Medical apparatus | סחורות |
| 11 | התקני תאורה | Apparatus for lighting | סחורות |
| 12 | כלי רכב | Vehicles | סחורות |
| 13 | כלי נשק | Firearms | סחורות |
| 14 | מתכות יקרות | Precious metals | סחורות |
| 15 | כלי נגינה | Musical instruments | סחורות |
| 16 | נייר וצרכי נייר | Paper and paper goods | סחורות |
| 17 | חמרי אטימה ובידוד | Stopping and insulating materials | סחורות |
| 18 | עור וחיקויי עור | Leather and imitations of leather | סחורות |
| 19 | חמרי בנייה לא מתכתיים | Non-metallic building materials | סחורות |
| 20 | רהיטים | Furniture | סחורות |
| 21 | כלי מטבח ניקוי וזכוכית | Kitchen and cleaning utensils, glassware | סחורות |
| 22 | חבלים, חמרי טקסטיל גולמיים | Ropes, raw textile materials | סחורות |
| 23 | מטווה וחוטים | Yarns and threads | סחורות |
| 24 | אריגים | Textiles | סחורות |
| 25 | דברי הלבשה | Clothing | סחורות |
| 26 | תחרה, רקמה, כפתורים | Lace, embroidery, buttons | סחורות |
| 27 | שטיחים, מרבדים | Carpets, rugs | סחורות |
| 28 | משחקים, צרכי התעמלות | Games, sporting articles | סחורות |
| 29 | בשר, דגים, חלב, שימורים | Meat, fish, milk, preserves | סחורות |
| 30 | דברי מאפה | Pastry | סחורות |
| 31 | פירות וירקות טריים | Fresh fruits and vegetables | סחורות |
| 32 | משקאות לא כהליים | Non-alcoholic beverages | סחורות |
| 33 | משקאות כהליים | Alcoholic beverages | סחורות |
| 34 | צרכי מעשנים | Smokers' articles | סחורות |
| 35 | פרסומת ומסחר | Advertising and commerce | שירותים |
| 36 | ביטוח ומימון | Insurance and financing | שירותים |
| 37 | בינוי ותיקון | Building and repair | שירותים |
| 38 | תקשורת | Telecommunications | שירותים |
| 39 | הובלה ואחסנה | Transport and storage | שירותים |
| 40 | טיפול בחומרים | Treatment of materials | שירותים |
| 41 | חינוך ובידור | Education and entertainment | שירותים |
| 42 | שרותים מדעיים וטכנולוגיים | Scientific and technological services | שירותים |
| 43 | הספקת מזון ומשקה | Providing food and drink | שירותים |
| 44 | שרותים רפואיים | Medical services | שירותים |
| 45 | שרותים אישיים וחברתיים | Personal and social services | שירותים |
סיווג וינה: חטיבות לפי קטגוריה
מספר החטיבות בכל קטגוריה של סיווג וינה, בממוצע 5.0 לקטגוריה. הגדולה: 3 בעלי חיים (12).
הצג כטבלה
| קטגוריה | נושא | חטיבות | טווח קודים |
|---|---|---|---|
| 3 | בעלי חיים | 12 | 3.1 עד 3.17 |
| 24 | הרלדיקה, מטבעות וסמלים | 9 | 24.1 עד 24.17 |
| 26 | צורות גיאומטריות | 9 | 26.1 עד 26.15 |
| 1 | גרמי שמים, תופעות טבע ומפות | 8 | 1.1 עד 1.17 |
| 19 | מכלים ואריזות | 8 | 19.1 עד 19.19 |
| 28 | כיתובים באותיות שונות | 8 | 28.1 עד 28.19 |
| 5 | צמחים | 7 | 5.1 עד 5.13 |
| 14 | פריטי מתכת, כלים וסולמות | 6 | 14.1 עד 14.11 |
| 18 | תחבורה ותמרורים | 6 | 18.1 עד 18.7 |
| 2 | בני אדם | 5 | 2.1 עד 2.9 |
| 4 | יצורים על-טבעיים ודמיוניים | 5 | 4.1 עד 4.7 |
| 6 | נופים | 5 | 6.1 עד 6.19 |
| 7 | מבנים ובניינים | 5 | 7.1 עד 7.15 |
| 9 | טקסטיל, הלבשה והנעלה | 5 | 9.1 עד 9.9 |
| 15 | מכונות ומנועים | 5 | 15.1 עד 15.9 |
| 25 | מוטיבים קישוטיים ורקעים | 5 | 25.1 עד 25.12 |
| 8 | מזון | 4 | 8.1 עד 8.7 |
| 17 | שעונים, תכשיטים, משקלות ומידות | 4 | 17.1 עד 17.5 |
| 27 | צורות כתב וספרות | 4 | 27.1 עד 27.7 |
| 10 | טבק, מוצרי נסיעה וטואלט | 3 | 10.1 עד 10.5 |
| 11 | כלי בית | 3 | 11.1 עד 11.7 |
| 20 | צורכי כתיבה, משרד וספרים | 3 | 20.1 עד 20.7 |
| 22 | כלי נגינה, פעמונים, תמונות ופסלים | 3 | 22.1 עד 22.5 |
| 23 | כלי נשק, תחמושת ושריון | 3 | 23.1 עד 23.5 |
| 12 | רהיטים וכלים סניטריים | 2 | 12.1 עד 12.3 |
| 13 | תאורה, חימום, בישול וקירור | 2 | 13.1 עד 13.3 |
| 16 | תקשורת, מחשבים, צילום ואופטיקה | 2 | 16.1 עד 16.3 |
| 21 | משחקים, צעצועים וספורט | 2 | 21.1 עד 21.3 |
| 29 | צבעים | 1 | 29.1 עד 29.1 |
כל חטיבות וינה במבט אחד
כל 144 החטיבות, מקובצות לפי קטגוריה. ריחוף על ריבוע מציג את קוד החטיבה ותיאורה.
מספור החטיבות: מספרים שמורים
מספר החטיבות בפועל מול המספר הגבוה בכל קטגוריה. ב-28 מתוך 29 קטגוריות המספור מדלג על מספרים.
הצג כטבלה
| קטגוריה | נושא | חטיבות | הקוד הגבוה | מספרים שדולגו |
|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמי שמים, תופעות טבע ומפות | 8 | 1.17 | 9 |
| 2 | בני אדם | 5 | 2.9 | 4 |
| 3 | בעלי חיים | 12 | 3.17 | 5 |
| 4 | יצורים על-טבעיים ודמיוניים | 5 | 4.7 | 2 |
| 5 | צמחים | 7 | 5.13 | 6 |
| 6 | נופים | 5 | 6.19 | 14 |
| 7 | מבנים ובניינים | 5 | 7.15 | 10 |
| 8 | מזון | 4 | 8.7 | 3 |
| 9 | טקסטיל, הלבשה והנעלה | 5 | 9.9 | 4 |
| 10 | טבק, מוצרי נסיעה וטואלט | 3 | 10.5 | 2 |
| 11 | כלי בית | 3 | 11.7 | 4 |
| 12 | רהיטים וכלים סניטריים | 2 | 12.3 | 1 |
| 13 | תאורה, חימום, בישול וקירור | 2 | 13.3 | 1 |
| 14 | פריטי מתכת, כלים וסולמות | 6 | 14.11 | 5 |
| 15 | מכונות ומנועים | 5 | 15.9 | 4 |
| 16 | תקשורת, מחשבים, צילום ואופטיקה | 2 | 16.3 | 1 |
| 17 | שעונים, תכשיטים, משקלות ומידות | 4 | 17.5 | 1 |
| 18 | תחבורה ותמרורים | 6 | 18.7 | 1 |
| 19 | מכלים ואריזות | 8 | 19.19 | 11 |
| 20 | צורכי כתיבה, משרד וספרים | 3 | 20.7 | 4 |
| 21 | משחקים, צעצועים וספורט | 2 | 21.3 | 1 |
| 22 | כלי נגינה, פעמונים, תמונות ופסלים | 3 | 22.5 | 2 |
| 23 | כלי נשק, תחמושת ושריון | 3 | 23.5 | 2 |
| 24 | הרלדיקה, מטבעות וסמלים | 9 | 24.17 | 8 |
| 25 | מוטיבים קישוטיים ורקעים | 5 | 25.12 | 7 |
| 26 | צורות גיאומטריות | 9 | 26.15 | 6 |
| 27 | צורות כתב וספרות | 4 | 27.7 | 3 |
| 28 | כיתובים באותיות שונות | 8 | 28.19 | 11 |
| 29 | צבעים | 1 | 29.1 | 0 |
תיאור מקורי
המאגר מכיל סיווגים של סימני מסחר