סימני מסחר - סיווגים
תקציר
המאגר מציג את סיווגי ניצה (Nice Classification) הבינלאומיים לסימני מסחר: 45 מחלקות המחולקות ל-34 מחלקות מוצרים (1-34) ו-11 מחלקות שירותים (35-45). לכל מחלקה מספר, תיאור בעברית ותיאור באנגלית, והמאגר משמש כבסיס לסיווג בקשות לרישום סימן מסחר אצל רשם הסימנים במשרד המשפטים.
45
סה״כ מחלקות
34
מחלקות מוצרים (1-34)
11
מחלקות שירותים (35-45)
2
שפות תיאור (עברית, אנגלית)
תובנות עיקריות
- המאגר כולל 45 מחלקות המבוססות על הסכם ניצה (1957) – התקן הבינלאומי לסיווג מוצרים ושירותים לצורך רישום סימני מסחר.
- החלוקה המבנית: 34 מחלקות מוצרים (מס׳ 1 עד 34) ו-11 מחלקות שירותים (מס׳ 35 עד 45) – כ-76% מוצרים, כ-24% שירותים.
- גבול המעבר בין מוצרים לשירותים הוא במחלקה 35 (פרסומת ומסחר) – המחלקה הראשונה בקבוצת השירותים.
- לכל מחלקה שני תיאורים מקבילים – בעברית ובאנגלית – המאפשרים שימוש במאגר גם בהליכים בינלאומיים.
- התיאור הארוך ביותר בעברית שייך למחלקה 22 ("חבלים, חמרי טקסטיל גולמיים", 29 תווים), והקצר ביותר למחלקה 24 ("אריגים", 9 תווים).
45 מחלקות הסיווג
כל עמודה מייצגת מחלקה אחת בסיווג ניצה. מחלקות 1-34 הן מוצרים (כחול); מחלקות 35-45 הן שירותים (תכלת). הקו המקווקו מסמן את הגבול בין הקבוצות.
הצג כטבלה
| מס׳ | קבוצה | תיאור בעברית | תיאור באנגלית |
|---|---|---|---|
| 1 | מוצרים | חומרים כימיים | Chemicals |
| 2 | מוצרים | צבעים | Paints |
| 3 | מוצרים | תכשירי ניקוי, קוסמטיקה | Cleaning preparations, cosmetics |
| 4 | מוצרים | שמנים תעשיתיים | Industrial oils |
| 5 | מוצרים | תכשירי רוקחות | Pharmaceutical preparations |
| 6 | מוצרים | מתכות פשוטות | Common metals |
| 7 | מוצרים | מכונות | Machines |
| 8 | מוצרים | כלי עבודה ידניים | Hand tools |
| 9 | מוצרים | מכשירי מדע, חשמל, מחשבים | Scientific, electric apparatus, computers |
| 10 | מוצרים | מכשירים רפואיים | Medical apparatus |
| 11 | מוצרים | התקני תאורה | Apparatus for lighting |
| 12 | מוצרים | כלי רכב | Vehicles |
| 13 | מוצרים | כלי נשק | Firearms |
| 14 | מוצרים | מתכות יקרות | Precious metals |
| 15 | מוצרים | כלי נגינה | Musical instruments |
| 16 | מוצרים | נייר וצרכי נייר | Paper and paper goods |
| 17 | מוצרים | חומרי אטימה ובידוד | Stopping and insulating materials |
| 18 | מוצרים | עור וחיקויי עור | Leather and imitations of leather |
| 19 | מוצרים | חומרי בנייה לא מתכתיים | Non-metallic building materials |
| 20 | מוצרים | רהיטים | Furniture |
| 21 | מוצרים | כלי מטבח, ניקוי וזכוכית | Kitchen and cleaning utensils, glassware |
| 22 | מוצרים | חבלים, חומרי טקסטיל גולמיים | Ropes, raw textile materials |
| 23 | מוצרים | מטווה וחוטים | Yarns and threads |
| 24 | מוצרים | אריגים | Textiles |
| 25 | מוצרים | דברי הלבשה | Clothing |
| 26 | מוצרים | תחרה, רקמה, כפתורים | Lace, embroidery, buttons |
| 27 | מוצרים | שטיחים, מרבדים | Carpets, rugs |
| 28 | מוצרים | משחקים, צרכי התעמלות | Games, sporting articles |
| 29 | מוצרים | בשר, דגים, חלב, שימורים | Meat, fish, milk, preserves |
| 30 | מוצרים | דברי מאפה | Pastry |
| 31 | מוצרים | פירות וירקות טריים | Fresh fruits and vegetables |
| 32 | מוצרים | משקאות לא כהליים | Non-alcoholic beverages |
| 33 | מוצרים | משקאות כהליים | Alcoholic beverages |
| 34 | מוצרים | צרכי מעשנים | Smokers' articles |
| 35 | שירותים | פרסומת ומסחר | Advertising and commerce |
| 36 | שירותים | ביטוח ומימון | Insurance and financing |
| 37 | שירותים | בינוי ותיקון | Building and repair |
| 38 | שירותים | תקשורת | Telecommunications |
| 39 | שירותים | הובלה ואחסנה | Transport and storage |
| 40 | שירותים | טיפול בחומרים | Treatment of materials |
| 41 | שירותים | חינוך ובידור | Education and entertainment |
| 42 | שירותים | שירותים מדעיים וטכנולוגיים | Scientific and technological services |
| 43 | שירותים | הספקת מזון ומשקה | Providing food and drink |
| 44 | שירותים | שירותים רפואיים | Medical services |
| 45 | שירותים | שירותים אישיים וחברתיים | Personal and social services |
התפלגות מוצרים מול שירותים
מתוך 45 המחלקות, 34 (76%) מוקדשות לסיווג מוצרים ו-11 (24%) לסיווג שירותים – המבנה הסטנדרטי של סיווג ניצה.
הצג כטבלה
| קבוצה | טווח מחלקות | מספר מחלקות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מוצרים | 1-34 | 34 | 75.6% |
| שירותים | 35-45 | 11 | 24.4% |
תיאור מקורי
המאגר מכיל סיווגים של סימני מסחר