נפחים יומיים וספיקה יומית ממוצעת בתחנות
תקציר
המאגר מפרט מדידות יומיות של נפח (מ״ק) וספיקה יומית ממוצעת (מ״ק/שניה) ב-185 תחנות הידרומטריות של השירות ההידרולוגי, לתקופה של כ-81 שנה (1943–2024). הספיקות חושבו ממדידות רום בתחנות באמצעות עקומי כיול, ומשקפות את זרימת נחלי ישראל — משיטפונות חורף עזים ועד לשפל קיץ. סך הרישומים במאגר עומד על 1,901,587.
1,901,587
רישומים יומיים מצטברים
185
תחנות הידרומטריות
81
שנות ניטור (1943–2024)
527.21
שיא ספיקה יומית שנמדדה (מ״ק/שניה)
תובנות עיקריות
- השיא היומי שנמדד במאגר: ספיקה של 527.21 מ״ק/שניה בתחנת ירדן - נהריים ב-5.2.1992, באירוע שיטפוני. באותו יום נמדד גם הנפח היומי הגבוה ביותר — כ-45.6 מיליון מ״ק.
- מחזור עונתי חד: הספיקה הממוצעת מגיעה לשיא בינואר–פברואר (כ-1.3 מ״ק/שניה בממוצע בפברואר) ולשפל ביולי–אוגוסט (כ-0.25), תוצאה של זרימה חורפית על בסיס גשם.
- רשת הניטור צמחה משתי תחנות ב-1948 לכ-120 תחנות פעילות בעשור האחרון, ומכסה כיום 185 תחנות לאורך כ-81 שנות מדידה.
- נחלי הצפון ויובלי הירדן (דן, שניר, ירמוך) נושאים את עיקר הנפח המצטבר; לעומתם בנחלי דרום ומדבר (פארן, הערבה, לכיש) בולטות זרימות שיא אירועיות — שיטפונות גשם קצרים ועזים.
- שנת השיא מבחינת נפח מנוטר: 1992, עם כ-5.7 מיליארד מ״ק — שנת השיטפונות הגדולה בתקופת המדידה.
מגמת הנפח השנתי וגידול רשת התחנות
הנתונים המלאים לפי שנה (82 ערכים) זמינים במקור: דף המאגר ב-data.gov.il.
מחזור עונתי של זרימה
הצג כטבלה
| חודש | ספיקה ממוצעת (מ״ק/שניה) |
|---|---|
| ינואר | 1.004 |
| פברואר | 1.286 |
| מרץ | 1.029 |
| אפריל | 0.700 |
| מאי | 0.458 |
| יוני | 0.330 |
| יולי | 0.267 |
| אוגוסט | 0.254 |
| ספטמבר | 0.265 |
| אוקטובר | 0.291 |
| נובמבר | 0.372 |
| דצמבר | 0.655 |
תחנות לפי נפח מצטבר
הצג כטבלה
| תחנה | נפח מצטבר (מ״ק) |
|---|---|
| ירדן - גשר הפקק | 22,548,610,650 |
| ירדן - שדה נחמיה | 19,243,908,652 |
| דן - שמורת הטבע | 8,888,249,640 |
| חרמון - כביש לכפר סאלד | 4,025,909,719 |
| שניר - מעיין ברוך | 3,467,535,406 |
| שניר - גשר הכביש לדן | 2,858,082,322 |
| ירמוך - שער 121 במורד כבלים | 2,217,780,314 |
| ירקון - כביש הרצליה | 2,168,192,797 |
| ירדן - נהריים | 1,967,736,373 |
| ירדן-אתר הטבילה | 1,503,018,466 |
תחנות לפי שיא ספיקה יומית
הצג כטבלה
| תחנה | ספיקת שיא (מ״ק/שניה) |
|---|---|
| ירדן - נהריים | 527.21 |
| ירמוך - שער 121 במורד כבלים | 446.23 |
| ירקון - כביש הרצליה | 307.11 |
| פארן - צוואר הבקבוק | 305.23 |
| פארן - גבול מערבי | 301.46 |
| הערבה-עין יהב | 270.15 |
| איילון - כביש בית דגן-יהוד | 237.51 |
| פארן - כביש הערבה | 232.80 |
| איילון - שכונת עזרא | 215.93 |
| לכיש - כביש יבנה אשקלון | 203.34 |
דפוס הזרימה לפי עשור וחודש
הצג כטבלה
| עשור | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940–1949 | 0.2874 | 1.0285 | 0.5306 | 0.2889 | 0.0734 | 0.0188 | 0.0079 | 0.0064 | 0.0053 | 0.0038 | 0.0148 | 0.6767 |
| 1950–1959 | 0.542 | 0.3376 | 0.195 | 0.0487 | 0.0148 | 0.0045 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0011 | 0.032 | 0.097 | 0.3462 |
| 1960–1969 | 0.6774 | 0.4615 | 0.3238 | 0.2013 | 0.1541 | 0.1327 | 0.1213 | 0.1179 | 0.1153 | 0.1694 | 0.2206 | 0.4422 |
| 1970–1979 | 1.0623 | 1.2284 | 1.2404 | 1.0622 | 0.6552 | 0.4562 | 0.3201 | 0.3157 | 0.3493 | 0.3863 | 0.4921 | 0.7911 |
| 1980–1989 | 0.9959 | 1.5038 | 1.5225 | 0.9108 | 0.6136 | 0.4383 | 0.326 | 0.31 | 0.352 | 0.3739 | 0.4769 | 0.5706 |
| 1990–1999 | 1.281 | 2.0436 | 1.3023 | 0.8831 | 0.5878 | 0.42 | 0.3414 | 0.3187 | 0.3371 | 0.3633 | 0.4556 | 1.1455 |
| 2000–2009 | 0.9143 | 1.5399 | 1.1446 | 0.7719 | 0.5185 | 0.3735 | 0.3147 | 0.2954 | 0.2925 | 0.3205 | 0.3738 | 0.5552 |
| 2010–2019 | 0.9678 | 0.8416 | 0.7778 | 0.5317 | 0.3505 | 0.2543 | 0.2233 | 0.2146 | 0.2133 | 0.2222 | 0.288 | 0.5473 |
| 2020–2029 | 1.0586 | 1.1306 | 0.792 | 0.5332 | 0.318 | 0.24 | 0.2047 | 0.1962 | 0.1908 | 0.2176 | 0.3441 | 0.4375 |
תיאור מקורי
נפחים יומיים (מ״ק) וספיקה יומית ממוצעת (מ״ק/שניה) בתחנות הידרומטריות של השירות ההידרולוגי. חישוב הספיקה היומית הממוצעת והנפח היומי בוצעו על בסיס מדידות רום בתחנות ההידרומטריות והומרו לספיקות על ידי שימוש בעקומי כיול.