מספרי דרכים ארציות: רשימת הכבישים בישראל לפי מספר
תקציר
רשימת מספרי הדרכים הארציות שקבע המפקח הארצי על התעבורה: 1,401 כבישים ממוספרים באורך מקטעים כולל של 7,512 ק"מ, מכבישים ראשיים חד- ודו-ספרתיים ועד דרכים מקומיות בנות ארבע ספרות, ועוד 1,387 מקטעי רמפה. הארוך ביותר: כביש 90 (477 ק"מ). לכל דרך מופיעים דרגתה (מהירה, ראשית, אזורית או מקומית) ואורכה, וגם מקטעים שמספרם שונה לאחרונה. מפת הדרכים מציגה כל כביש לפי דרגתו, עם חיפוש לפי מספר כביש.
תובנות עיקריות
- כביש 90 הוא הארוך ברשת: 477.5 ק"מ של מקטעים (דרך ראשית), 6.4% מאורך כל הדרכים הממוספרות. אחריו כביש 40 (286.4 ק"מ) וכביש 60 (205.0 ק"מ).
- מספר הספרות מסגיר את דרגת הדרך: 98% מהדרכים התלת-ספרתיות הן דרכים אזוריות ו-100% מהדרכים בנות ארבע הספרות הן דרכים מקומיות.
- עשרת הכבישים הארוכים מחזיקים 25.7% מאורך הרשת הממוספרת (1,928 מתוך 7,512 ק"מ), אף שהם פחות מ-0.7% מ-1,401 הדרכים.
- החציון: 1.2 ק"מ לדרך. 651 דרכים (46.5%) קצרות מקילומטר, 100% מהן דרכים מקומיות.
- 1,387 מתוך 3,862 המקטעים (35.9%) הם רמפות של מחלפים, באורך כולל של 675 ק"מ. לרמפות אין מספר דרך.
- 11 דרכים משנות דרגה לאורכן, למשל כבישים 1, 2, 3, 4: מקטעים שונים של אותו כביש מסווגים בדרגות שונות.
- על המפה, כביש 90 נפרש על פני כ-421 ק"מ מצפון לדרום, 99% ממרחק הצפון-דרום של כל רשת הדרכים הממוספרות (כ-426 ק"מ).
- חצי מאורך הדרכים הממוספרות (3,764 ק"מ) עובר בחלק הצפוני של הארץ, מצפון לקו רוחב 32.01°, שהוא רק 34% ממרחק הצפון-דרום של הרשת.
- 395 מקטעים ב-220 דרכים מסומנים בשינוי מספור. העדכון האחרון (03/2026) נגע ב-21 מקטעים ב-13 דרכים, והגדול ביותר (05/2023) ב-261 מקטעים.
מפת הדרכים הארציות לפי מספר ודרגה
3,860 מקטעים מצוירים כקווים, בצבע לפי דרגת הדרך; רמפות במחלפים באפור דק. הקלידו מספר כביש כדי להדגיש אותו ולהתמקד בו, או לחצו על קו כדי לראות את מספרו ודרגתו. לתצוגה הקווים פושטו (סטייה של עד כ-35 מ׳). מקטע אחד ללא קו בקובץ אינו מצויר.
- דרך מהירה
- דרך ראשית
- דרך אזורית
- דרך מקומית
- דרך שירות
- רמפות
רשימת הכבישים הראשיים (מספר בן ספרה אחת או שתיים)
49 הכבישים בעלי ספרה אחת או שתיים, לפי מספר. האורך הוא סכום אורכי המקטעים של הדרך; בדרך מחולקת שני מסלוליה עשויים להיספר בנפרד. הדרגה היא זו של רוב אורך הדרך.
| כביש | דרגה | אורך (ק"מ) | מקטעים |
|---|---|---|---|
| כביש 1 | דרך ראשית (דרגה משתנה) | 96.0 | 27 |
| כביש 2 | דרך ראשית (דרגה משתנה) | 78.9 | 24 |
| כביש 3 | דרך ראשית (דרגה משתנה) | 52.9 | 9 |
| כביש 4 | דרך ראשית (דרגה משתנה) | 188.3 | 44 |
| כביש 5 | דרך ראשית (דרגה משתנה) | 37.6 | 22 |
| כביש 6 | דרך מהירה (דרגה משתנה) | 185.5 | 35 |
| כביש 7 | דרך ראשית | 13.7 | 3 |
| כביש 9 | דרך מהירה (דרגה משתנה) | 11.3 | 2 |
| כביש 10 | דרך ראשית | 191.0 | 3 |
| כביש 12 | דרך ראשית | 71.5 | 3 |
| כביש 13 | דרך ראשית | 11.4 | 2 |
| כביש 16 | דרך ראשית | 5.9 | 3 |
| כביש 20 | דרך מהירה | 63.9 | 8 |
| כביש 22 | דרך מהירה (דרגה משתנה) | 16.6 | 2 |
| כביש 23 | דרך ראשית | 14.4 | 4 |
| כביש 25 | דרך ראשית | 112.3 | 11 |
| כביש 31 | דרך ראשית | 60.7 | 6 |
| כביש 34 | דרך ראשית | 18.7 | 2 |
| כביש 35 | דרך ראשית | 57.2 | 8 |
| כביש 38 | דרך ראשית | 27.7 | 2 |
| כביש 40 | דרך ראשית | 286.4 | 36 |
| כביש 41 | דרך ראשית | 4.9 | 2 |
| כביש 42 | דרך ראשית | 19.8 | 6 |
| כביש 44 | דרך ראשית | 40.1 | 14 |
| כביש 45 | דרך ראשית | 5.9 | 3 |
| כביש 46 | דרך ראשית | 3.7 | 1 |
| כביש 50 | דרך ראשית | 15.6 | 2 |
| כביש 55 | דרך ראשית | 27.3 | 7 |
| כביש 57 | דרך ראשית | 39.9 | 10 |
| כביש 60 | דרך ראשית | 205.0 | 35 |
| כביש 61 | דרך ראשית | 1.0 | 2 |
| כביש 65 | דרך ראשית | 90.4 | 17 |
| כביש 66 | דרך ראשית | 34.7 | 10 |
| כביש 67 | דרך ראשית | 14.3 | 6 |
| כביש 70 | דרך ראשית | 44.4 | 14 |
| כביש 71 | דרך ראשית | 33.6 | 9 |
| כביש 73 | דרך ראשית | 11.6 | 1 |
| כביש 75 | דרך ראשית | 39.2 | 18 |
| כביש 77 | דרך ראשית (דרגה משתנה) | 46.7 | 9 |
| כביש 79 | דרך ראשית | 28.3 | 6 |
| כביש 80 | דרך ראשית | 34.6 | 2 |
| כביש 85 | דרך ראשית | 44.3 | 11 |
| כביש 87 | דרך ראשית | 34.8 | 4 |
| כביש 89 | דרך ראשית | 56.9 | 8 |
| כביש 90 | דרך ראשית | 477.5 | 41 |
| כביש 91 | דרך ראשית | 29.7 | 3 |
| כביש 92 | דרך ראשית | 26.1 | 4 |
| כביש 98 | דרך ראשית | 96.0 | 9 |
| כביש 99 | דרך ראשית | 23.0 | 3 |
הצג את 135 הכבישים התלת-ספרתיים (דרכים אזוריות)
| כביש | דרגה | אורך (ק"מ) | מקטעים |
|---|---|---|---|
| כביש 109 | דרך אזורית | 1.1 | 1 |
| כביש 171 | דרך אזורית | 33.7 | 1 |
| כביש 204 | דרך אזורית | 30.4 | 3 |
| כביש 206 | דרך אזורית | 16.8 | 2 |
| כביש 211 | דרך אזורית | 40.1 | 3 |
| כביש 222 | דרך אזורית | 46.0 | 2 |
| כביש 224 | דרך אזורית | 11.6 | 1 |
| כביש 225 | דרך אזורית | 14.8 | 2 |
| כביש 227 | דרך אזורית | 33.3 | 3 |
| כביש 232 | דרך אזורית | 79.9 | 8 |
| כביש 234 | דרך אזורית | 23.5 | 1 |
| כביש 240 | דרך אזורית | 3.7 | 1 |
| כביש 241 | דרך אזורית | 21.2 | 1 |
| כביש 242 | דרך אזורית | 7.6 | 1 |
| כביש 258 | דרך אזורית | 22.3 | 1 |
| כביש 264 | דרך אזורית | 14.3 | 1 |
| כביש 293 | דרך אזורית | 17.9 | 3 |
| כביש 310 | דרך אזורית | 13.0 | 1 |
| כביש 316 | דרך אזורית | 25.9 | 4 |
| כביש 317 | דרך אזורית | 21.1 | 2 |
| כביש 325 | דרך אזורית | 17.7 | 3 |
| כביש 333 | דרך אזורית | 2.7 | 1 |
| כביש 334 | דרך אזורית | 16.8 | 1 |
| כביש 348 | דרך אזורית | 6.2 | 3 |
| כביש 352 | דרך אזורית | 12.8 | 1 |
| כביש 353 | דרך אזורית | 24.4 | 1 |
| כביש 354 | דרך אזורית | 49.6 | 12 |
| כביש 356 | דרך אזורית | 24.8 | 2 |
| כביש 358 | דרך אזורית | 26.5 | 1 |
| כביש 367 | דרך אזורית | 16.8 | 3 |
| כביש 369 | דרך אזורית | 5.2 | 1 |
| כביש 375 | דרך אזורית | 23.5 | 5 |
| כביש 383 | דרך אזורית | 18.4 | 1 |
| כביש 386 | דרך אזורית | 16.1 | 2 |
| כביש 395 | דרך אזורית | 18.5 | 3 |
| כביש 396 | דרך אזורית | 1.5 | 2 |
| כביש 398 | דרך אזורית | 11.0 | 4 |
| כביש 402 | דרך אזורית | 5.8 | 4 |
| כביש 406 | דרך אזורית | 7.7 | 5 |
| כביש 410 | דרך אזורית | 5.0 | 2 |
| כביש 411 | דרך אזורית | 17.6 | 3 |
| כביש 412 | דרך אזורית | 7.1 | 2 |
| כביש 413 | דרך אזורית | 2.0 | 2 |
| כביש 417 | דרך אזורית | 5.5 | 1 |
| כביש 420 | דרך אזורית | 3.5 | 1 |
| כביש 421 | דרך אזורית | 3.1 | 1 |
| כביש 423 | דרך אזורית | 2.0 | 2 |
| כביש 424 | דרך אזורית | 13.0 | 3 |
| כביש 425 | דרך אזורית | 4.9 | 1 |
| כביש 431 | דרך מהירה (דרגה משתנה) | 28.1 | 12 |
| כביש 436 | דרך אזורית | 11.9 | 3 |
| כביש 437 | דרך אזורית | 12.4 | 1 |
| כביש 443 | דרך אזורית | 29.8 | 7 |
| כביש 444 | דרך אזורית | 39.9 | 18 |
| כביש 446 | דרך אזורית | 30.6 | 4 |
| כביש 449 | דרך אזורית | 22.3 | 4 |
| כביש 450 | דרך אזורית | 19.5 | 1 |
| כביש 453 | דרך אזורית | 4.6 | 2 |
| כביש 455 | דרך אזורית | 7.5 | 3 |
| כביש 457 | דרך אזורית | 4.6 | 1 |
| כביש 458 | דרך אזורית | 39.5 | 2 |
| כביש 461 | דרך אזורית | 9.5 | 6 |
| כביש 463 | דרך אזורית | 22.9 | 6 |
| כביש 465 | דרך אזורית | 38.0 | 5 |
| כביש 466 | דרך אזורית | 9.6 | 2 |
| כביש 471 | דרך מהירה (דרגה משתנה) | 10.3 | 5 |
| כביש 483 | דרך אזורית | 4.0 | 4 |
| כביש 491 | דרך אזורית | 0.6 | 1 |
| כביש 505 | דרך אזורית | 54.9 | 5 |
| כביש 508 | דרך אזורית | 19.2 | 1 |
| כביש 531 | דרך מהירה | 18.6 | 8 |
| כביש 543 | דרך אזורית | 2.6 | 2 |
| כביש 551 | דרך אזורית | 7.6 | 2 |
| כביש 552 | דרך אזורית | 5.7 | 5 |
| כביש 553 | דרך אזורית | 13.3 | 4 |
| כביש 554 | דרך אזורית | 11.9 | 5 |
| כביש 555 | דרך אזורית | 14.7 | 2 |
| כביש 557 | דרך אזורית | 14.0 | 5 |
| כביש 562 | דרך אזורית | 7.5 | 1 |
| כביש 574 | דרך אזורית | 14.5 | 5 |
| כביש 578 | דרך אזורית | 23.4 | 1 |
| כביש 581 | דרך אזורית | 17.3 | 5 |
| כביש 582 | דרך אזורית | 4.3 | 2 |
| כביש 584 | דרך אזורית | 14.0 | 10 |
| כביש 585 | דרך אזורית | 16.7 | 3 |
| כביש 596 | דרך אזורית | 18.8 | 5 |
| כביש 600 | דרך אזורית | 3.8 | 1 |
| כביש 611 | דרך אזורית | 6.8 | 1 |
| כביש 650 | דרך אזורית | 2.0 | 1 |
| כביש 651 | דרך אזורית | 5.9 | 2 |
| כביש 652 | דרך אזורית | 15.5 | 4 |
| כביש 653 | דרך אזורית | 7.6 | 5 |
| כביש 654 | דרך אזורית | 1.9 | 1 |
| כביש 667 | דרך אזורית | 27.4 | 1 |
| כביש 669 | דרך אזורית | 12.0 | 2 |
| כביש 671 | דרך אזורית | 2.0 | 1 |
| כביש 672 | דרך אזורית | 32.6 | 8 |
| כביש 673 | דרך אזורית | 4.8 | 3 |
| כביש 675 | דרך אזורית | 13.3 | 3 |
| כביש 700 | דרך אזורית | 3.1 | 1 |
| כביש 705 | דרך אזורית | 5.2 | 2 |
| כביש 716 | דרך אזורית | 12.8 | 1 |
| כביש 717 | דרך אזורית | 9.6 | 2 |
| כביש 721 | דרך אזורית | 11.1 | 2 |
| כביש 722 | דרך אזורית | 9.0 | 7 |
| כביש 752 | דרך אזורית | 6.2 | 4 |
| כביש 754 | דרך אזורית | 8.3 | 1 |
| כביש 762 | דרך אזורית | 8.4 | 2 |
| כביש 767 | דרך אזורית | 19.4 | 2 |
| כביש 768 | דרך אזורית | 10.3 | 1 |
| כביש 772 | דרך אזורית | 4.6 | 1 |
| כביש 780 | דרך אזורית | 5.0 | 4 |
| כביש 781 | דרך אזורית | 16.5 | 7 |
| כביש 784 | דרך אזורית | 27.6 | 7 |
| כביש 785 | דרך אזורית | 1.7 | 2 |
| כביש 789 | דרך אזורית | 14.3 | 1 |
| כביש 804 | דרך אזורית | 10.4 | 1 |
| כביש 805 | דרך אזורית | 23.6 | 3 |
| כביש 806 | דרך אזורית | 13.2 | 4 |
| כביש 807 | דרך אזורית | 12.2 | 2 |
| כביש 808 | דרך אזורית | 17.7 | 2 |
| כביש 854 | דרך אזורית | 19.7 | 3 |
| כביש 859 | דרך אזורית | 5.3 | 3 |
| כביש 864 | דרך אזורית | 13.9 | 1 |
| כביש 866 | דרך אזורית | 11.5 | 1 |
| כביש 869 | דרך אזורית | 16.1 | 1 |
| כביש 886 | דרך אזורית | 39.2 | 2 |
| כביש 888 | דרך אזורית | 12.9 | 1 |
| כביש 899 | דרך אזורית | 64.5 | 5 |
| כביש 918 | דרך אזורית | 26.1 | 3 |
| כביש 959 | דרך אזורית | 17.5 | 1 |
| כביש 977 | דרך אזורית | 7.2 | 1 |
| כביש 978 | דרך אזורית | 21.2 | 2 |
| כביש 989 | דרך אזורית | 11.2 | 3 |
| כביש 999 | דרך אזורית | 30.6 | 1 |
1,217 הדרכים המקומיות בנות ארבע הספרות מופיעות בחיפוש שמתחת לעמוד (חיפוש לפי מספר הדרך).
הכבישים הארוכים בישראל
20 הכבישים הארוכים לפי סכום אורכי המקטעים, צבועים לפי דרגת רוב אורכם. כביש 90 (477 ק"מ) מוביל.
הצג כטבלה
| כביש | דרגה | אורך (ק"מ) | מקטעים |
|---|---|---|---|
| כביש 90 | דרך ראשית | 477.5 | 41 |
| כביש 40 | דרך ראשית | 286.4 | 36 |
| כביש 60 | דרך ראשית | 205.0 | 35 |
| כביש 10 | דרך ראשית | 191.0 | 3 |
| כביש 4 | דרך ראשית | 188.3 | 44 |
| כביש 6 | דרך מהירה | 185.5 | 35 |
| כביש 25 | דרך ראשית | 112.3 | 11 |
| כביש 1 | דרך ראשית | 96.0 | 27 |
| כביש 98 | דרך ראשית | 96.0 | 9 |
| כביש 65 | דרך ראשית | 90.4 | 17 |
| כביש 232 | דרך אזורית | 79.9 | 8 |
| כביש 2 | דרך ראשית | 78.9 | 24 |
| כביש 12 | דרך ראשית | 71.5 | 3 |
| כביש 899 | דרך אזורית | 64.5 | 5 |
| כביש 20 | דרך מהירה | 63.9 | 8 |
| כביש 31 | דרך ראשית | 60.7 | 6 |
| כביש 35 | דרך ראשית | 57.2 | 8 |
| כביש 89 | דרך ראשית | 56.9 | 8 |
| כביש 505 | דרך אזורית | 54.9 | 5 |
| כביש 3 | דרך ראשית | 52.9 | 9 |
מצפון לדרום: היכן עוברים הכבישים
אורך הדרכים הממוספרות לפי רצועות קו רוחב של 0.2 מעלות (כ-22 ק"מ), מצפון לדרום, מחולק לפי דרגת הדרך. האורך נמדד על קווי המפה. הרצועה הצפופה: 31.8 עד 32.0 (905 ק"מ).
הצג כטבלה
| קו רוחב (מעלות) | ק"מ | שיעור מהאורך |
|---|---|---|
| 33.2 עד 33.4 | 135.6 | 1.8% |
| 33.0 עד 33.2 | 481.2 | 6.4% |
| 32.8 עד 33.0 | 653.1 | 8.7% |
| 32.6 עד 32.8 | 659.6 | 8.8% |
| 32.4 עד 32.6 | 595.1 | 7.9% |
| 32.2 עד 32.4 | 465.2 | 6.2% |
| 32.0 עד 32.2 | 805.1 | 10.7% |
| 31.8 עד 32.0 | 904.7 | 12.0% |
| 31.6 עד 31.8 | 716.1 | 9.5% |
| 31.4 עד 31.6 | 501.9 | 6.7% |
| 31.2 עד 31.4 | 514.2 | 6.8% |
| 31.0 עד 31.2 | 261.2 | 3.5% |
| 30.8 עד 31.0 | 248.5 | 3.3% |
| 30.6 עד 30.8 | 122.4 | 1.6% |
| 30.4 עד 30.6 | 107.9 | 1.4% |
| 30.2 עד 30.4 | 99.4 | 1.3% |
| 30.0 עד 30.2 | 91.0 | 1.2% |
| 29.8 עד 30.0 | 88.2 | 1.2% |
| 29.6 עד 29.8 | 49.9 | 0.7% |
| 29.4 עד 29.6 | 27.1 | 0.4% |
דרגות הדרכים: מהירה, ראשית, אזורית, מקומית
דרך מהירה: 7 כבישים, 414 ק"מ. דרך ראשית: 45 כבישים, 2,761 ק"מ. דרך אזורית: 132 כבישים, 2,104 ק"מ. דרך מקומית: 1,217 כבישים, 2,233 ק"מ.
הצג כטבלה
| דרגה | כבישים | ק"מ | שיעור מהאורך |
|---|---|---|---|
| דרך מהירה | 7 | 414.3 | 5.5% |
| דרך ראשית | 45 | 2,761.0 | 36.8% |
| דרך אזורית | 132 | 2,103.7 | 28.0% |
| דרך מקומית | 1,217 | 2,232.7 | 29.7% |
מה מספר הספרות אומר על הכביש
מספר הכבישים לפי מספר הספרות במספר הדרך, מחולק לפי דרגת הדרך. חד-ספרתיות: 8 כבישים, 75.0% מהן דרך ראשית. דו-ספרתיות: 41 כבישים, 95.1% מהן דרך ראשית. תלת-ספרתיות: 135 כבישים, 97.8% מהן דרך אזורית. ארבע ספרות: 1,217 כבישים, 100.0% מהן דרך מקומית.
הצג כטבלה
| ספרות | כבישים | ק"מ | דרגה מובילה | שיעור |
|---|---|---|---|---|
| חד-ספרתיות | 8 | 664.2 | דרך ראשית | 75.0% |
| דו-ספרתיות | 41 | 2,466.9 | דרך ראשית | 95.1% |
| תלת-ספרתיות | 135 | 2,155.8 | דרך אזורית | 97.8% |
| ארבע ספרות | 1,217 | 2,224.8 | דרך מקומית | 100.0% |
כמה ארוך כביש טיפוסי
התפלגות אורך המקטעים לכל כביש (ק"מ). החציון 1.2 ק"מ; 7 כבישים ארוכים מ-100 ק"מ.
הצג כטבלה
| אורך (ק"מ) | כבישים | שיעור |
|---|---|---|
| עד 1 | 651 | 46.5% |
| 1-2 | 237 | 16.9% |
| 2-5 | 250 | 17.8% |
| 5-10 | 110 | 7.9% |
| 10-20 | 82 | 5.9% |
| 20-50 | 51 | 3.6% |
| 50-100 | 13 | 0.9% |
| 100 ומעלה | 7 | 0.5% |
דרכים, רמפות ודרכי שירות
דרך ממוספרת: 2,472 מקטעים, 7,512 ק"מ. רמפה: 1,387 מקטעים, 675 ק"מ. דרך שירות: 3 מקטעים, 13 ק"מ.
הצג כטבלה
| סוג קישור | מקטעים | ק"מ |
|---|---|---|
| דרך ממוספרת | 2,472 | 7,511.7 |
| רמפה | 1,387 | 674.9 |
| דרך שירות | 3 | 13.4 |
מרחב המספרים: אילו מספרי דרך תפוסים
כמה מספרי דרך תפוסים לפי הספרה הראשונה ומספר הספרות. כל משבצת סופרת כבישים, למשל כבישים תלת-ספרתיים שמתחילים בספרה מסוימת.
הצג כטבלה
| ספרות | מתחיל ב-1 | מתחיל ב-2 | מתחיל ב-3 | מתחיל ב-4 | מתחיל ב-5 | מתחיל ב-6 | מתחיל ב-7 | מתחיל ב-8 | מתחיל ב-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חד-ספרתיות | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| דו-ספרתיות | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| תלת-ספרתיות | 2 | 15 | 20 | 31 | 18 | 13 | 17 | 13 | 6 |
| ארבע ספרות | 17 | 79 | 297 | 249 | 221 | 75 | 126 | 116 | 37 |
שינויי מספור דרכים
מקטעים שסומנו בקוד שינוי מספור, לפי חודש השינוי (395 מקטעים ב-220 דרכים). 50 מקטעים נושאים קוד שאינו תאריך תקין ומופיעים בטבלה בלבד.
הצג כטבלה
| חודש | מקטעים | דרכים |
|---|---|---|
| 05/2023 | 261 | 173 |
| 01/2024 | 3 | 1 |
| 03/2024 | 2 | 2 |
| 04/2024 | 27 | 8 |
| 05/2024 | 12 | 5 |
| 06/2024 | 10 | 7 |
| 07/2024 | 1 | 1 |
| 09/2025 | 8 | 6 |
| 03/2026 | 21 | 13 |
| קוד שאינו תאריך | 50 | 21 |
תיאור מקורי
שכבת מספרי דרכים ארציות מציגה מקטעי כביש שלהם הוקצה מספר דרך ארצית. דרכים אלה לרבות המספרים מופיעות במפת מספרי דרכים ארציות אשר נחתמה ע"י המפקח הארצי על התעבורה. מפות אלה זמינות באתר משרד התחבורה
המאגר כולל 3,865 מקטעים; 3 שורות כפולות זהות הוסרו מהחישוב. שכבת ה-GIS המלאה (קבצי SHP ו-KMZ) זמינה להורדה מתחת לעמוד.