מחירי מוצרים בפיקוח: המחיר המרבי המותר לצרכן
תקציר
המחירים המרביים שמותר לגבות על 22 מוצרי צריכה בסיסיים שבפיקוח מחירים (לחם וחלה, חלב טרי, גבינות, שמנת, חמאה ומשקאות חלב, ביצים, מלח), כפי שפורסמו מ-2007 ועד העדכון האחרון ב-01.11.2026. לכל מוצר: המחיר לצרכן כולל מע״מ, המחיר באילת והמחיר לקמעונאי, עם היסטוריית העדכונים המלאה.
המחיר המרבי העדכני לכל מוצר בפיקוח
המחיר המרבי העדכני של כל אחד מ-22 המוצרים, לפי השורה האחרונה שלו במאגר. המחירים בשקלים ליחידת המוצר המפוקחת, כפי שפורסמו (המאגר אינו מציין גודל אריזה). מוצר שלא עודכן יותר מ-3 שנים מסומן.
| מוצר | מחיר לצרכן כולל מע״מ (₪) | מחיר באילת (₪) | מחיר לקמעונאי ללא מע״מ (₪) | עודכן | שינוי מהעדכון הקודם |
|---|---|---|---|---|---|
| לחם וחלה | |||||
| חלה או מאפה שמרים | לצרכן: 6.62 ₪ | אילת: 5.61 | לקמעונאי: 5.03 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +0.9% (עלייה) |
| לחם אחיד (כהה) | לצרכן: 7.36 ₪ | אילת: 6.24 | לקמעונאי: 5.65 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +0.8% (עלייה) |
| לחם אחיד (כהה) פרוס וארוז | לצרכן: 8.38 ₪ | אילת: 7.10 | לקמעונאי: 6.24 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| לחם לבן | לצרכן: 7.36 ₪ | אילת: 6.24 | לקמעונאי: 5.66 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +0.7% (עלייה) |
| לחם לבן פרוס וארוז | לצרכן: 6.41 ₪ | אילת: 5.43 | לקמעונאי: 4.56 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +0.9% (עלייה) |
| חלב טרי | |||||
| חלב טרי בקרטון 1% שומן (רגיל) | לצרכן: 6.92 ₪ | אילת: 5.86 | לקמעונאי: 5.08 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| חלב טרי בקרטון 3% שומן (רגיל) | לצרכן: 7.35 ₪ | אילת: 6.23 | לקמעונאי: 5.36 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| חלב טרי בשקית 1% שומן (רגיל) | לצרכן: 5.95 ₪ | אילת: 5.05 | לקמעונאי: 4.55 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| חלב טרי בשקית 3% שומן (רגיל) | לצרכן: 6.41 ₪ | אילת: 5.44 | לקמעונאי: 4.86 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +0.9% (עלייה) |
| גבינות | |||||
| גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן | לצרכן: 50.24 ₪ | אילת: 42.58 | לקמעונאי: 36.08 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| גבינה חצי קשה עמק (רגילה) 28% שומן | לצרכן: 52.85 ₪ | אילת: 44.79 | לקמעונאי: 38.13 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.1% (עלייה) |
| גבינה לבנה 5% | לצרכן: 5.87 ₪ | אילת: 4.97 | לקמעונאי: 4.19 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| שמנת, חמאה ומשקאות חלב | |||||
| אשל 4.5% שומן | לצרכן: 1.99 ₪ | אילת: 1.69 | לקמעונאי: 1.41 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| גיל 3% שומן | לצרכן: 1.78 ₪ | אילת: 1.51 | לקמעונאי: 1.29 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.1% (עלייה) |
| חמאה רגילה | לצרכן: 3.94 ₪ | אילת: 3.37 | לקמעונאי: 2.91 | עודכן: 11.06.2019 לא עודכן זמן רב | שינוי: +3.7% (עלייה) |
| שמנת חמוצה 15% שומן רגילה | לצרכן: 2.84 ₪ | אילת: 2.41 | לקמעונאי: 2.10 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.1% (עלייה) |
| שמנת מתוקה 38% שומן | לצרכן: 7.64 ₪ | אילת: 6.47 | לקמעונאי: 5.28 | עודכן: 01.05.2026 | שינוי: +1.1% (עלייה) |
| ביצים | |||||
| ביצי מאכל - גודל גדול (L) | לצרכן: 14.54 ₪ | אילת: 12.32 | לקמעונאי: 10.85 | עודכן: 01.11.2026 | שינוי: +2.1% (עלייה) |
| ביצי מאכל - גודל מדיום (M) | לצרכן: 13.40 ₪ | אילת: 11.36 | לקמעונאי: 10.03 | עודכן: 01.11.2026 | שינוי: +2.1% (עלייה) |
| ביצי מאכל- גודל ענק (XL) | לצרכן: 15.81 ₪ | אילת: 13.40 | לקמעונאי: 11.81 | עודכן: 01.11.2026 | שינוי: +2.1% (עלייה) |
| מלח | |||||
| מלח מטבח רגיל, מלח מטבח מעולה | לצרכן: 2.09 ₪ | אילת: 1.77 | לקמעונאי: 1.56 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
| מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס | לצרכן: 2.09 ₪ | אילת: 1.77 | לקמעונאי: 1.56 | עודכן: 01.01.2025 | שינוי: +1.0% (עלייה) |
תובנות עיקריות
- בעדכון האחרון במאגר, מ-01.11.2026, עודכנו 3 מוצרים: המחיר המרבי עלה בשיעור חציוני של 2.1% לעומת המחיר הקודם (עליות של 2.1% עד 2.1%).
- ב-5 השנים האחרונות (מאז 01.11.2021) העלייה החדה ביותר הייתה בלחם אחיד (כהה): 43.8%, מ-5.12 ל-7.36 ₪. העלייה המתונה ביותר: מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס, 1.0%. החציון בין 21 המוצרים: עלייה של 23.8%.
- לא כל עדכון הוא התייקרות: 98 מתוך 372 שינויי המחיר במאגר (26%) היו הורדות, והשנה עם מרב ההורדות היא 2015 (43).
- ההפסקה הארוכה ביותר בין עדכוני מחיר נמשכה כ-37 חודשים: מ-11.06.2019 ועד 08.07.2022, אז לא עודכן אף מחיר במאגר.
- מחיר אחד במאגר לא עודכן יותר מ-3 שנים לפני העדכון האחרון: חמאה רגילה, שהמחיר האחרון שלו פורסם ב-11.06.2019.
- הפער בין המחיר לקמעונאי למחיר לצרכן לפני מע״מ הגדול ביותר הוא בשמנת מתוקה 38% שומן (22.5%), והקטן ביותר בלחם לבן (10.2%).
- באילת, הפטורה ממע״מ, המחיר המרבי העדכני נמוך בכ-15.2% (חציון על פני 22 מוצרים) מהמחיר לצרכן בשאר הארץ.
איזה מוצר התייקר הכי הרבה בחמש השנים האחרונות?
השינוי במחיר המרבי לצרכן מהמחיר שהיה בתוקף ב-01.11.2021 ועד המחיר העדכני. בראש: לחם אחיד (כהה), עלייה של 43.8%. לא נכללו: מוצר אחד שלא עודכן מאז.
הצג כטבלה
| מוצר | מחיר בתחילת התקופה (₪) | בתוקף מ- | מחיר עדכני (₪) | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| לחם אחיד (כהה) | 5.12 | 27.05.2018 | 7.36 | +43.8% |
| לחם לבן | 5.12 | 27.05.2018 | 7.36 | +43.8% |
| ביצי מאכל - גודל מדיום (M) | 10.40 | 22.01.2019 | 13.40 | +28.8% |
| ביצי מאכל - גודל גדול (L) | 11.30 | 22.01.2019 | 14.54 | +28.7% |
| חלה או מאפה שמרים | 5.17 | 03.02.2019 | 6.62 | +28.0% |
| ביצי מאכל- גודל ענק (XL) | 12.40 | 22.01.2019 | 15.81 | +27.5% |
| שמנת חמוצה 15% שומן רגילה | 2.28 | 11.06.2019 | 2.84 | +24.6% |
| חלב טרי בשקית 3% שומן (רגיל) | 5.17 | 11.06.2019 | 6.41 | +24.0% |
| חלב טרי בקרטון 1% שומן (רגיל) | 5.59 | 11.06.2019 | 6.92 | +23.8% |
| גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן | 40.59 | 11.06.2019 | 50.24 | +23.8% |
| גבינה חצי קשה עמק (רגילה) 28% שומן | 42.70 | 11.06.2019 | 52.85 | +23.8% |
| חלב טרי בקרטון 3% שומן (רגיל) | 5.94 | 11.06.2019 | 7.35 | +23.7% |
| חלב טרי בשקית 1% שומן (רגיל) | 4.81 | 11.06.2019 | 5.95 | +23.7% |
| שמנת מתוקה 38% שומן | 6.18 | 11.06.2019 | 7.64 | +23.6% |
| גיל 3% שומן | 1.44 | 11.06.2019 | 1.78 | +23.6% |
| אשל 4.5% שומן | 1.61 | 11.06.2019 | 1.99 | +23.6% |
| גבינה לבנה 5% | 4.75 | 11.06.2019 | 5.87 | +23.6% |
| לחם אחיד (כהה) פרוס וארוז | 7.11 | 03.02.2019 | 8.38 | +17.9% |
| לחם לבן פרוס וארוז | 6.10 | 27.05.2018 | 6.41 | +5.1% |
| מלח מטבח רגיל, מלח מטבח מעולה | 2.07 | 01.10.2015 | 2.09 | +1.0% |
| מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס | 2.07 | 01.10.2015 | 2.09 | +1.0% |
היסטוריית המחירים המרביים לפי קבוצת מוצרים
המחיר המרבי לצרכן כולל מע״מ בכל עדכון. כל מדרגה היא עדכון מחיר; לחיצה על שם מוצר במקרא מסתירה או מציגה אותו.
לחם וחלה
5 מוצרים, 120 עדכוני מחיר מ-2007 עד 2025. היקר כעת: לחם אחיד (כהה) פרוס וארוז, 8.38 ₪.
חלב טרי
4 מוצרים, 76 עדכוני מחיר מ-2011 עד 2026. היקר כעת: חלב טרי בקרטון 3% שומן (רגיל), 7.35 ₪.
גבינות
3 מוצרים, 51 עדכוני מחיר מ-2011 עד 2026. היקר כעת: גבינה חצי קשה עמק (רגילה) 28% שומן, 52.85 ₪.
שמנת, חמאה ומשקאות חלב
5 מוצרים, 82 עדכוני מחיר מ-2011 עד 2026. היקר כעת: שמנת מתוקה 38% שומן, 7.64 ₪.
ביצים
3 מוצרים, 51 עדכוני מחיר מ-2011 עד 2026. היקר כעת: ביצי מאכל- גודל ענק (XL), 15.81 ₪.
מלח
2 מוצרים, 14 עדכוני מחיר מ-2010 עד 2025. המחיר המרבי העדכני: 2.09 ₪.
כמה פעמים עלו וירדו המחירים בכל שנה
כל שינוי מחיר של מוצר לעומת העדכון הקודם שלו: 372 שינויים, מהם 226 התייקרויות ו-98 הוזלות. השנה העמוסה ביותר: 2015, עם 62 שינויים.
הצג כטבלה
| שנה | התייקרויות | הוזלות | ללא שינוי |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 15 | 0 |
| 2010 | 10 | 5 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 30 | 0 | 10 |
| 2013 | 30 | 8 | 13 |
| 2014 | 2 | 6 | 5 |
| 2015 | 0 | 43 | 19 |
| 2016 | 0 | 18 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 3 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | 0 | 1 |
| 2023 | 30 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 2026 | 14 | 0 | 0 |
המרווח הקמעונאי: מחיר לקמעונאי מול מחיר לצרכן
המרווח בין המחיר לקמעונאי (ללא מע״מ) למחיר לצרכן באילת, שהוא המחיר לצרכן ללא מע״מ, במחיר העדכני של 22 מוצרים שהמחיר לקמעונאי שלהם מופיע במאגר. הגבוה ביותר: שמנת מתוקה 38% שומן, 22.5%.
הצג כטבלה
| מוצר | מחיר לקמעונאי (₪) | מחיר לצרכן ללא מע״מ (₪) | מרווח |
|---|---|---|---|
| שמנת מתוקה 38% שומן | 5.28 | 6.47 | 22.5% |
| אשל 4.5% שומן | 1.41 | 1.69 | 19.9% |
| לחם לבן פרוס וארוז | 4.56 | 5.43 | 19.1% |
| גבינה לבנה 5% | 4.19 | 4.97 | 18.6% |
| גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן | 36.08 | 42.58 | 18.0% |
| גבינה חצי קשה עמק (רגילה) 28% שומן | 38.13 | 44.79 | 17.5% |
| גיל 3% שומן | 1.29 | 1.51 | 17.1% |
| חלב טרי בקרטון 3% שומן (רגיל) | 5.36 | 6.23 | 16.2% |
| חמאה רגילה | 2.91 | 3.37 | 15.8% |
| חלב טרי בקרטון 1% שומן (רגיל) | 5.08 | 5.86 | 15.4% |
| שמנת חמוצה 15% שומן רגילה | 2.10 | 2.41 | 14.8% |
| לחם אחיד (כהה) פרוס וארוז | 6.24 | 7.10 | 13.8% |
| ביצי מאכל - גודל גדול (L) | 10.85 | 12.32 | 13.5% |
| ביצי מאכל- גודל ענק (XL) | 11.81 | 13.40 | 13.5% |
| מלח מטבח רגיל, מלח מטבח מעולה | 1.56 | 1.77 | 13.5% |
| מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס | 1.56 | 1.77 | 13.5% |
| ביצי מאכל - גודל מדיום (M) | 10.03 | 11.36 | 13.3% |
| חלב טרי בשקית 3% שומן (רגיל) | 4.86 | 5.44 | 11.9% |
| חלה או מאפה שמרים | 5.03 | 5.61 | 11.5% |
| חלב טרי בשקית 1% שומן (רגיל) | 4.55 | 5.05 | 11.0% |
| לחם אחיד (כהה) | 5.65 | 6.24 | 10.4% |
| לחם לבן | 5.66 | 6.24 | 10.2% |
תיאור מקורי
מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות. המאגר כולל היסטוריה של מחירי המוצרים.