מחירי מוצרי צריכה בפיקוח
תקציר
המאגר מפרט את המחירים המרביים (מחירי מצרכים בפיקוח) שקבעו משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות עבור מוצרי צרכן בסיסיים — חלב ומוצריו, לחם, ביצים, גבינות ומלח. לכל מוצר מצורפת היסטוריה של עדכוני מחיר מינואר 2007 ועד מאי 2026, כולל המחיר לצרכן (כולל מע״ם) והמחיר באילת (ללא מע״ם).
תובנות עיקריות
- כל 22 המוצרים בפיקוח עלו במחירם לאורך השנים. הלחמים והחלות רשמו את העלייה החדה ביותר: לחם לבן ואחיד עלו ב‑77% (מ‑4.15 ₪ ב‑2007 ל‑7.36 ₪ ב‑2025), וחלה עלתה ב‑46.5%.
- מוצרי החלב עלו בעוצמה מתונה יותר — גבינת עמק עלתה מ‑44.14 ₪ (2011) ל‑52.85 ₪ (2026), עלייה של כ‑20%; חלב טרי בקרטון עלה ב‑18.2% בתקופה המקבילה.
- מוצר אחד לא עודכן שנים רבות: חמאה רגילה נותרה במחיר 3.94 ₪ מאז 2019, מה שמעיד ככל הנראה על הוצאתה ממסלול הפיקוח.
- המחיר באילת נמוך ב‑15.2% בממוצע לעומת המחיר לצרכן, משום שהוא אינו כולל מע״ם (אילת היא אזור פטור ממע״ם).
מחיר מקסימלי נוכחי לפי מוצר
המחיר המרבי לצרכן (כולל מע״ם) העדכני ביותר הזמין עבור כל מוצר. עבור מוצרי חלב וגבינות התעדכן המחיר ב‑2026, ועבור לחם וביצים ב‑2025.
הצג כטבלה
הטבלה כוללת 22 שורות (מעל המגבלה לתצוגה מלאה). להורדת כל הנתונים ראו את קובץ המקור ב‑data.gov.il.
התפתחות מחירי מוצרי חלב נבחרים
מסלול המחיר המרבי לצרכן (כולל מע״ם) בעשרות השנים האחרונות, על פי מועדי העדכון הרשמיים במאגר.
הצג כטבלה
| מועד | חלב בקרטון | גבינה עמק | גבינה גלבוע | שמנת מתוקה |
|---|---|---|---|---|
| 2011-05 | 6.22 | 44.14 | 41.85 | — |
| 2012-09 | 6.27 | 44.52 | 42.21 | — |
| 2012-11 | 6.27 | 44.52 | 42.21 | — |
| 2013-02 | 6.49 | 45.57 | 43.35 | — |
| 2013-06 | 6.54 | 45.96 | 43.72 | — |
| 2013-11 | 6.54 | 45.96 | 43.72 | — |
| 2014-01 | 6.3 | 45.45 | 43.14 | 6.6 |
| 2015-02 | 6.3 | 45.45 | 43.14 | 6.6 |
| 2015-07 | 5.95 | 43.3 | 41.15 | 6.25 |
| 2015-10 | 5.9 | 42.93 | 40.8 | 6.2 |
| 2016-02 | 5.75 | 41.3 | 39.25 | 5.95 |
| 2019-06 | 5.94 | 42.7 | 40.59 | 6.18 |
| 2022-09 | 6.23 | 44.79 | 42.58 | 6.47 |
| 2023-05 | 6.75 | 48.5 | 46.11 | 7.01 |
| 2024-05 | 7.11 | 51.14 | 48.62 | 7.39 |
| 2025-01 | 7.17 | 51.58 | 49.03 | 7.46 |
| 2025-05 | 7.28 | 52.3 | 49.72 | 7.56 |
| 2026-05 | 7.35 | 52.85 | 50.24 | 7.64 |
מע״ם ומחיר באילת
השוואה בין המחיר לצרכן (כולל מע״ם) למחיר באילת (ללא מע״ם) ל‑11 המוצרים שתעריפם עודכנו במאי 2026. הפער משקף את פטור המע״ם באילת; עדכון קודם של מוצרי חלב אלו היה במאי 2025.
הצג כטבלה
| מוצר | עדכון קודם | מחיר לצרכן (כולל מע״ם) | מחיר באילת (ללא מע״ם) | שנת עדכון |
|---|---|---|---|---|
| גבינה חצי קשה עמק (רגילה) 28% שומן | 2025 | 52.85 | 44.79 | 2026 |
| גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן | 2025 | 50.24 | 42.58 | 2026 |
| שמנת מתוקה 38% שומן | 2025 | 7.64 | 6.47 | 2026 |
| חלב טרי בקרטון 3% שומן (רגיל) | 2025 | 7.35 | 6.23 | 2026 |
| חלב טרי בקרטון 1% שומן (רגיל) | 2025 | 6.92 | 5.86 | 2026 |
| חלב טרי בשקית 3% שומן (רגיל) | 2025 | 6.41 | 5.44 | 2026 |
| חלב טרי בשקית 1% שומן (רגיל) | 2025 | 5.95 | 5.05 | 2026 |
| גבינה לבנה 5% | 2025 | 5.87 | 4.97 | 2026 |
| שמנת חמוצה 15% שומן רגילה | 2025 | 2.84 | 2.41 | 2026 |
| אשל 4.5% שומן | 2025 | 1.99 | 1.69 | 2026 |
| גיל 3% שומן | 2025 | 1.78 | 1.51 | 2026 |
תיאור מקורי
מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות. המאגר כולל היסטוריה של מחירי המוצרים.