מחירים מחושבים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק)
תקציר
המאגר מרכז את המחירים המרביים המחושבים למוצרי נפט בשער בית הזיקוק, כפי שנקבעים מדי חודש בידי משרד האנרגיה לפי שיטת החישוב שבצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. הוא כולל 204 רשומות מחיר: 12 סדרות מחיר (10 מוצרים בשתי יחידות מידה — קילו ליטר וטון מטרי) על פני 17 פרסומים חודשיים, מאפריל 2025 ועד אוגוסט 2026. המחיר מתייחס לשער בית הזיקוק בלבד, בטרם נוספים עליו רכיבי השינוע, השיווק והמיסוי עד למחיר לצרכן בתחנת הדלק.
תובנות עיקריות
- ינואר 2026 היה נקודת השפל של כל התקופה: כל 12 סדרות המחיר רשמו בו את ערכן הנמוך ביותר, ובנזין 95 במכלית ירד ל-1,536.39 שקלים לקילו ליטר.
- פרסום אפריל 2026 מסמן קפיצה חד-פעמית: עלייה ממוצעת של 85.2% על פני 12 הסדרות בתוך חודש אחד, כשהעלייה החדה ביותר נרשמה בקרוסין/דס"ל בהזרמה לפי ציטוט — +100.6%.
- לאחר הקפיצה באו שלושה חודשי ירידה רצופים — מאי −6.9%, יוני −20.5% ויולי −15.8% בממוצע — ואחריהם עלייה ממוצעת של +41.2% בפרסום אוגוסט 2026.
- הפער בין סולר לתחבורה במכלית לבנזין 95 במכלית התרחב מ-83 שקלים לקילו ליטר בפרסום הראשון (04/2025) ל-861 שקלים בפרסום האחרון (08/2026).
- המחיר במכירה בהזרמה גבוה בעקביות מהמחיר במכלית באותו מוצר: בבנזין 95 הפער נע בין 12.39 ל-20.69 שקלים לקילו ליטר בכל 17 הפרסומים.
- עבור קרוסין/דס"ל, היחס בין מחיר הטון המטרי למחיר הקילו ליטר קבוע לחלוטין לאורך כל התקופה — 1.2384 — כלומר מקדם המרה קבוע ולא נתון שוק עצמאי.
מסלול המחירים לפי מוצר (קילו ליטר)
תשע סדרות המחיר הנקובות בקילו ליטר, בכל 17 הפרסומים החודשיים. שמות המוצרים בקיצור; שמות מלאים מופיעים בטבלת הפרסום האחרון שבהמשך העמוד. ניתן לכבות סדרות בלחיצה על המקרא.
גרסה נגישה של מלוא הנתונים: הורדת קובץ ה-CSV המלא מ-data.gov.il.
מוצרים הנקובים בטון מטרי
הצג כטבלה
| פרסום | נפטא | קרוסין/דס"ל בהזרמה | קרוסין/דס"ל בהזרמה (ציטוט) |
|---|---|---|---|
| 04/2025 | 2,195.48 | 2,609.38 | 2,673.11 |
| 05/2025 | 1,966.55 | 2,426.78 | 2,468.72 |
| 06/2025 | 1,853.54 | 2,287.19 | 2,335.87 |
| 07/2025 | 1,823.71 | 2,417.31 | 2,459.54 |
| 08/2025 | 1,840.74 | 2,431.48 | 2,473.73 |
| 09/2025 | 1,843.88 | 2,343.79 | 2,375.38 |
| 10/2025 | 1,867.46 | 2,473.84 | 2,514.07 |
| 11/2025 | 1,707.71 | 2,450.50 | 2,489.18 |
| 12/2025 | 1,616.87 | 2,322.41 | 2,376.81 |
| 01/2026 | 1,546.73 | 2,182.20 | 2,237.46 |
| 02/2026 | 1,595.57 | 2,219.80 | 2,279.77 |
| 03/2026 | 1,720.19 | 2,453.19 | 2,495.50 |
| 04/2026 | 2,809.22 | 4,884.26 | 5,006.91 |
| 05/2026 | 2,760.99 | 4,440.44 | 4,553.80 |
| 06/2026 | 2,191.11 | 3,337.04 | 3,396.69 |
| 07/2026 | 1,875.93 | 2,729.86 | 2,766.62 |
| 08/2026 | 2,399.46 | 3,976.16 | 4,019.89 |
שינוי חודשי ממוצע בין פרסומים
הצג כטבלה
| פרסום | שינוי ממוצע |
|---|---|
| 05/2025 | −8.3% |
| 06/2025 | −4.2% |
| 07/2025 | +5.2% |
| 08/2025 | +0.1% |
| 09/2025 | −3.2% |
| 10/2025 | +5.0% |
| 11/2025 | −3.1% |
| 12/2025 | −3.3% |
| 01/2026 | −8.4% |
| 02/2026 | +2.7% |
| 03/2026 | +8.9% |
| 04/2026 | +85.2% |
| 05/2026 | −6.9% |
| 06/2026 | −20.5% |
| 07/2026 | −15.8% |
| 08/2026 | +41.2% |
מפת חום: רמת המחיר לפי מוצר וחודש
כל תא הוא המחיר המרבי המחושב (שקלים לקילו ליטר, מעוגל לשקל) לאותו מוצר באותו פרסום. הטור של אפריל 2026 בולט בכהות שלו על פני כל תשעת המוצרים.
גרסה נגישה של מלוא הנתונים: הורדת קובץ ה-CSV המלא מ-data.gov.il.
שינוי מצטבר בין הפרסום הראשון לאחרון
שיעור השינוי בין פרסום אפריל 2025 לפרסום אוגוסט 2026, לכל אחת מ-12 סדרות המחיר. כל הסדרות עלו; העלייה הגדולה ביותר, המסומנת באדום, היא בסולר לתחבורה.
הצג כטבלה
| סדרת מחיר | שינוי |
|---|---|
| סולר לתחבורה במכלית | +62.9% |
| סולר לתחבורה בהזרמה | +62.9% |
| קרוסין/דס"ל במיכליות | +52.4% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה | +52.4% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה (טון) | +52.4% |
| סולר להסקה | +52.4% |
| קרוסין/דס"ל במיכליות (ציטוט) | +50.4% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה (ציטוט) | +50.4% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה (ציטוט) (טון) | +50.4% |
| בנזין 95 במכלית | +27.0% |
| בנזין 95 בהזרמה | +27.0% |
| נפטא (טון) | +9.3% |
הפרסום האחרון — אוגוסט 2026
| מוצר | יחידת מידה | מחיר (שקלים) | שקלים לליטר | שינוי מיולי 2026 |
|---|---|---|---|---|
| קרוסין/דס"ל בהזרמה ע"פ ציטוט (*) | טון מטרי | 4,019.89 | — | +45.3% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה (*) | טון מטרי | 3,976.16 | — | +45.7% |
| סולר לתחבורה בהזרמה | קילו ליטר | 3,450.17 | 3.450 | +50.5% |
| סולר לתחבורה במכלית | קילו ליטר | 3,427.40 | 3.427 | +50.5% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה ע"פ ציטוט (*) | קילו ליטר | 3,246.06 | 3.246 | +45.3% |
| קרוסין/דס"ל במיכליות ע"פ ציטוט (*) | קילו ליטר | 3,229.18 | 3.229 | +45.3% |
| קרוסין/דס"ל בהזרמה (*) | קילו ליטר | 3,210.75 | 3.211 | +45.7% |
| סולר להסקה | קילו ליטר | 3,210.75 | 3.211 | +43.1% |
| קרוסין/דס"ל במיכליות(*) | קילו ליטר | 3,194.06 | 3.194 | +45.7% |
| בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בהזרמה | קילו ליטר | 2,586.65 | 2.587 | +24.5% |
| בנזין 95 אוקטן נטול עופרת במכלית | קילו ליטר | 2,565.96 | 2.566 | +24.5% |
| נפטא | טון מטרי | 2,399.46 | — | +27.9% |
הסימון (*) מופיע בשמות המוצרים כפי שנרשמו במקור בצו, ומבחין בין מוצרי קרוסין/דס"ל שמחירם נגזר מנוסחת החישוב לבין אלה שמחירם נקבע על פי ציטוט.
תיאור מקורי
מחירים מחושבים – מחירים לפי שיטת החישוב שנקבעה בצו כנוסחו לאחר התיקון מיום 1.4.25. החל מיום 1.4.28 יקראו בשם "מחירים תאורטיים".