דרי רחוב - מרכזי שירות
תקציר
המאגר מפרט את מרכזי השירות לדרי רחוב הפועלים בישראל במסגרת משרד הרווחה והביטחון החברתי — מקלטים ליליים (גגונים), הוסטלים, בתי לחיים ומרכזי קלט חירום. לכל מרכז מופיעים היישוב, סוג המסגרת, האוכלוסייה המיועדת, התפוסה המדווחת ופרטי קשר עם המפעיל.
תובנות עיקריות
- רוב המרכזים (12 מתוך 23) הם מסגרות מסוג "גגון" — מקלט לילי לדרי רחוב; ארבעה הם הוסטלים, שניים "בית לחיים" ואחד מרכז קלט חירום.
- הפריסה מרוכזת בערים גדולות: באר שבע ותל אביב עם 3 מרכזים כל אחת, וירושלים, אשדוד, פתח תקווה, חדרה, בני ציון וטבריה עם 2 כל אחת.
- 16 מתוך 23 המרכזים מופעלים בידי עמותות או גופים פרטיים, ו-7 בידי רשויות מקומיות.
- 11 מרכזים מיועדים לכלל האוכלוסייה (גברים ונשים), 5 לגברים בלבד, אחד לנשים, וב-6 לא צוין ייעוד מגדרי.
- התפוסה המדווחת מצטברת לכ-502 מקומות, אך 3 מרכזים לא דיווחו על תפוסה.
פריסה גיאוגרפית
התפלגות מרכזי השירות לפי יישוב (המאגר אינו כולל קואורדינטות גאוגרפיות, ולכן מוצגת התפלגות עירונית).
הצג כטבלה
| יישוב | מספר מרכזים |
|---|---|
| באר שבע | 3 |
| תל אביב | 3 |
| ירושלים | 2 |
| טבריה | 2 |
| בני ציון | 2 |
| חדרה | 2 |
| אשדוד | 2 |
| פתח תקווה | 2 |
| בית שמש | 1 |
| רעננה | 1 |
| ראשון לציון | 1 |
| חיפה | 1 |
| הוד השרון | 1 |
מאפייני המסגרות
התפלגות המרכזים לפי סוג המסגרת, תחום השירות, ייעוד מגדרי וזהות המפעיל.
סוג מסגרת
תחום שירות
ייעוד מגדרי
זהות המפעיל
הצג את הנתונים כטבלה
| קטגוריה | ערך | מספר מרכזים |
|---|---|---|
| סוג מסגרת | גגון | 12 |
| הוסטל | 4 | |
| לא צוין | 4 | |
| בית לחיים | 2 | |
| קלט חירום | 1 | |
| תחום שירות | ארצי | 11 |
| אזורי | 10 | |
| לא צוין | 2 | |
| ייעוד מגדרי | גברים ונשים | 11 |
| לא צוין | 6 | |
| גברים | 5 | |
| נשים | 1 | |
| זהות המפעיל | עמותה/גוף מפעיל | 16 |
| רשות מקומית | 7 |
מרכזי השירות
רשימה מרוכזת של 23 המרכזים במאגר: שם, יישוב, סוג מסגרת, אוכלוסייה מיועדת ותפוסה מדווחת.
| מרכז | יישוב | סוג מסגרת | אוכלוסייה | תפוסה |
|---|---|---|---|---|
| הוסטל אביבים | בית שמש | הוסטל | גברים | 36 |
| צעדים קרית שלמה | בני ציון | — | גברים ונשים | 5 |
| קרית שלמה בית לחיים | בני ציון | בית לחיים | גברים ונשים | 20 |
| קלט חרום רעננה | רעננה | קלט חירום | גברים ונשים | 50 |
| בית נתן | באר שבע | הוסטל | לא צוין | 18 |
| בית שושן | ירושלים | — | גברים ונשים | 50 |
| בר כוכבא | טבריה | — | גברים ונשים | 20 |
| ברנר | טבריה | הוסטל | גברים ונשים | 30 |
| הוסטל באר שבע | באר שבע | הוסטל | גברים ונשים | 18 |
| קורת גג ירושלים | ירושלים | גגון | גברים ונשים | 20 |
| גגון 1 תל-אביב | תל אביב | גגון | גברים | 50 |
| גגון לנשים נקיות תל-אביב | תל אביב | גגון | נשים | 20 |
| גגון לנקיים +גגון למשתמשים תל-אביב | תל אביב | גגון | גברים | 20 |
| גגון פתח תקווה | פתח תקווה | גגון | לא צוין | 20 |
| פתח תקווה מחסה פונברשין | פתח תקווה | גגון | לא צוין | 15 |
| קורת גג אשדוד | אשדוד | גגון | גברים | 20 |
| בית לחיים אשדוד | אשדוד | גגון | גברים | 20 |
| קורת גג ראשון לציון | ראשון לציון | גגון | גברים ונשים | 20 |
| קורת גג חיפה | חיפה | גגון | גברים ונשים | 20 |
| קורת גג באר שבע | באר שבע | גגון | לא צוין | — |
| קורת גג חדרה | חדרה | גגון | גברים ונשים | 30 |
| בית לחיים הוד השרון | הוד השרון | בית לחיים | לא צוין | — |
| חדרה | חדרה | — | לא צוין | — |
תיאור מקורי
דרי רחוב הוא אדם מעל גיל 18 הגר ברחוב, בבתים נטושים, גנים ושטחים ציבוריים ואתרי בנייה. דר רחוב שרוי בדרך כלל בהזנחה גופנית או נפשית. משרד הרווחה פועל להקמת מסגרות לדרי רחוב, שיאפשרו קורת גג בטווח הקצר וטיפול ושיקום בטווח הארוך.