מרכזי שירות לדרי רחוב
תקציר
המאגר מפרט 23 מרכזי שירות לדרי רחוב הפועלים ברחבי הארץ במסגרת משרד הרווחה והביטחון החברתי. לכל מרכז מפורטים היישוב, סוג המסגרת, הקיבולת (מספר המקומות), אוכלוסיית היעד לפי מגדר, היקף הפעילות ופרטי קשר. הנתונים משקפים הן מסגרות פעילות והן מסגרות בהקמה.
23
מרכזי שירות
502
מקומות (על בסיס 20 מרכזים עם נתון קיבולת)
13
יישובים
14
ארגונים מפעילים
תובנות עיקריות
- המסגרות ממוקדות במקלטים: 12 מתוך 23 מרכזים (כ-52%) הם מסוג "מקלט", לעומת 4 הוסטלים, 2 בתי חיים ומרכז קליטת חירום אחד.
- ריכוז גיאוגרפי: תל אביב ובאר שבע מובילות עם 3 מרכזים כל אחת, ולאחריהן שמונה יישובים עם 2 מרכזים (ירושלים, טבריה, בני ציון, חדרה, אשדוד, פתח תקווה ועוד).
- היקף הקיבולת הידוע: 502 מקומות בסך הכל, כשתל אביב (90 מקומות) וירושלים (70) רוכזות את הנפח הגדול ביותר.
- מרבית המרכזים מיועדים לאוכלוסייה מעורבת (נשים וגברים): 11 מרכזים, לצד מרכזים המיועדים לגברים בלבד (5), אחד לנשים בלבד, ו-6 ללא ציון.
- פערים במידול: 3 מרכזים (כ-13%) ללא ציון קיבולת, ו-4 ללא סוג מסגרת מוגדר — נתונים חלקיים שיש להשלימם.
התפלגות לפי סוג מסגרת
הצג כטבלה
| סוג מסגרת | מספר מרכזים |
|---|---|
| מקלט | 12 |
| הוסטל | 4 |
| בית לחיים | 2 |
| קליטת חירום | 1 |
| ללא ציון | 4 |
פריסה לפי יישוב — מספר מרכזים
הצג כטבלה
| יישוב | מספר מרכזים |
|---|---|
| באר שבע | 3 |
| תל אביב | 3 |
| ירושלים | 2 |
| טבריה | 2 |
| בני ציון | 2 |
| חדרה | 2 |
| אשדוד | 2 |
| פתח תקווה | 2 |
| בית שמש | 1 |
| רעננה | 1 |
| ראשון לציון | 1 |
| חיפה | 1 |
| הוד השרון | 1 |
היקף מקומות לפי יישוב
הצג כטבלה
| יישוב | מקומות |
|---|---|
| תל אביב | 90 |
| ירושלים | 70 |
| טבריה | 50 |
| רעננה | 50 |
| אשדוד | 40 |
| באר שבע | 36 |
| בית שמש | 36 |
| פתח תקווה | 35 |
| חדרה | 30 |
| בני ציון | 25 |
| חיפה | 20 |
| ראשון לציון | 20 |
היקף פעילות — ארצי מול מחוזי
הצג כטבלה
| היקף פעילות | מספר מסגרות |
|---|---|
| כלל-ארצי | 11 |
| מחוזי | 10 |
| ללא ציון | 2 |
רשימת המרכזים
כל 23 מרכזי השירות במאגר, מסודרים לפי שם המסגרת, יישוב, סוג, קיבולת, מגדר והיקף. ערכים מסומנים "—" מסעו נתון חסר במקור.
הצג את הרשימה המלאה (23 מרכזים)
| שם המסגרת | יישוב | סוג | קיבולת | מגדר | היקף |
|---|---|---|---|---|---|
| הוסטל אביבים | בית שמש | הוסטל | 36 | גברים | ללא ציון |
| מרכז צעדים (קרית שלמה) | בני ציון | ללא ציון | 5 | נשים וגברים | כלל-ארצי |
| בית לחיים קרית שלמה | בני ציון | בית לחיים | 20 | נשים וגברים | כלל-ארצי |
| קליטת חירום רעננה | רעננה | קליטת חירום | 50 | נשים וגברים | כלל-ארצי |
| בית נתן | באר שבע | הוסטל | 18 | ללא ציון | מחוזי |
| בית שושן | ירושלים | ללא ציון | 50 | נשים וגברים | כלל-ארצי |
| בר כוכבא | טבריה | ללא ציון | 20 | נשים וגברים | כלל-ארצי |
| ברנר | טבריה | הוסטל | 30 | נשים וגברים | כלל-ארצי |
| הוסטל באר שבע | באר שבע | הוסטל | 18 | נשים וגברים | מחוזי |
| מרכז מקלט ירושלים | ירושלים | מקלט | 20 | נשים וגברים | מחוזי |
| מקלט 1 תל אביב | תל אביב | מקלט | 50 | גברים | כלל-ארצי |
| מקלט לנשים נקיות תל אביב | תל אביב | מקלט | 20 | נשים | כלל-ארצי |
| מקלט לנקיים + מקלט למתמודדים תל אביב | תל אביב | מקלט | 20 | גברים | כלל-ארצי |
| מקלט פתח תקווה | פתח תקווה | מקלט | 20 | ללא ציון | מחוזי |
| מקלט פונברשטיין פתח תקווה | פתח תקווה | מקלט | 15 | ללא ציון | מחוזי |
| מרכז מקלט אשדוד | אשדוד | מקלט | 20 | גברים | מחוזי |
| בית לחיים אשדוד | אשדוד | מקלט | 20 | גברים | מחוזי |
| מרכז מקלט ראשון לציון | ראשון לציון | מקלט | 20 | גברים ונשים | מחוזי |
| מרכז מקלט חיפה | חיפה | מקלט | 20 | גברים ונשים | מחוזי |
| מרכז מקלט באר שבע | באר שבע | ללא ציון | — | ללא ציון | ללא ציון |
| מרכז מקלט חדרה | חדרה | מקלט | 30 | גברים ונשים | מחוזי |
| בית לחיים הוד השרון | הוד השרון | בית לחיים | — | ללא ציון | כלל-ארצי |
| מרכז חדרה | חדרה | ללא ציון | — | ללא ציון | כלל-ארצי |
רקע ומטרה
דרי רחוב סובלים לרוב מהזנחה פיזית ונפשית. משרד הרווחה והביטחון החברתי פועל להקמת מסגרות עבור דרי רחוב, המספקות להם קורת גג בטווח הקצר וטיפול ושיקום בטווח הארוך. מאגר זה מאגד את מרכזי השירות כחלק מהשקיפות בנושא והנגשת המידע לציבור.