מספרי טלפון לשירותים ארציים: מספרי חירום, מספרים מקוצרים וקידומות שירות
תקציר
תכנית המספור של משרד התקשורת לשירותים ארציים: 330 מספרים וקידומות, מהמספרים המקוצרים לחירום ועד אזורי החיוג לשירות (1700, 1800, 1900 ועוד) וקידומות החיוג הבינלאומיות. 246 מהשורות מוקצות לאחד מ-27 ספקי תקשורת מורשים, והשאר הם שירותים כלליים שאינם שייכים לספק אחד.
תובנות עיקריות
- אזור החיוג לשירות 1700 (שיחה מקומית - חיוב מפוצל) מחולק ל-36 גושי מספרים בין 20 ספקים, יותר מכל קידומת שירות אחרת; אחריו 1800 (19 ספקים) ו-1801 (19 ספקים).
- סלקום תקשורת קווית מחזיקה ב-27 הקצאות (11% מ-246 השורות שמוקצות לספק), ב-11 קודי גישה שונים; אחריה פרטנר פתרונות תקשורת נייחים עם 26. בסך הכול 27 ספקים מורשים ברשימה.
- באזור החיוג 1800 (מספרי חינם) מחזיקה בזק, החברה הישראלית לתקשורת לבדה 80% מטווח המספרים (800,000 מתוך 1,000,000 מספרים אפשריים), אף שהקידומת מחולקת בין 19 ספקים.
- מספרי חינם (1800, 1801, 1809) מוקצים ב-75 גושים ל-24 ספקים, ומספרי פרימיום (1900, 1901, 1902) ב-64 גושים ל-19 ספקים.
- ברשימה 33 מספרים מקוצרים לחירום, מצוקה ורווחה, בהם 100 (משטרה), 101 (מד"א), 102 (מכבי אש); 19 מהם בני ארבע ספרות, כמו 1111 (מוקד הפניות הצה"לי הראשי).
- 15 ספקים מחזיקים קידומת חיוג בינלאומית משלהם: 7 קידומות בנות 3 ספרות (בטווח 012 עד 019) ו-8 קידומות בנות 4 ספרות (בטווח 0100 עד 0109).
- 9 מספרים מסומנים בהערות כמיועדים לביטול או כלא בשימוש (107, 108, 109, 1213, 1214, 1215 ועוד); מספר אחד מסומן כעתידי (112). לפני חיוג או פרסום מספר כזה כדאי לבדוק את מצבו העדכני.
מספרי חירום, מצוקה ורווחה
המספרים המקוצרים שמשרד התקשורת הקצה למוקדי חירום, מצוקה ורווחה, כפי שהם מופיעים ברשימה. מספר שההערה שלו מציינת ביטול, אי-שימוש או מוקד עתידי מסומן בעמודת המצב.
| מספר | מוקד | מצב |
|---|---|---|
| 100 | משטרה | פעיל |
| 101 | מד"א | פעיל |
| 102 | מכבי אש | פעיל |
| 104 | מוקד פיקוד העורף | פעיל |
| 105 | המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת (מוקד מאו"ר) | פעיל |
| 106 | מוקד עירוני | פעיל |
| 107 | מוקד עירוני (יבוטל בעתיד) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 108 | מוקד עירוני (יבוטל בעתיד) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 109 | מוקד עירוני (יבוטל בעתיד) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 110 | מוקד מידע ארצי משטרת ישראל | פעיל |
| 112 | מוקד חירום משותף (עתידי) | עתידי |
| 115 | מוקד אסון לאומי משטרת ישראל | פעיל |
| 118 | מוקד חירום ארצי לנפגעי רווחה | פעיל |
| 119 | מוקד מערך הסייבר הלאומי | פעיל |
| 1111 | מוקד הפניות הצה"לי הראשי | פעיל |
| 1201 | מוקד ער"ן | פעיל |
| 1202 | מוקד נפגעות אונס ופגיעה מינית | פעיל |
| 1203 | מרכז סיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית | פעיל |
| 1204 | מוקד לתלמידים ונוער במצוקה | פעיל |
| 1207 | מוקד חירום של פיקוד העורף | פעיל |
| 1208 | מוקד חירום צה"ל באיו"ש | פעיל |
| 1211 | מוקד מצוקה ורווחה עמותת יד עזר לחבר | פעיל |
| 1213 | מרכזי מידע וסיוע לקשישים (לא בשימוש - יבוטל) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 1214 | מרכזי מידע וסיוע לקשישים (לא בשימוש - יבוטל) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 1215 | מרכזי מידע וסיוע לקשישים (לא בשימוש - יבוטל) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 1216 | מרכזי מידע וסיוע לקשישים (לא בשימוש - יבוטל) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 1217 | מרכזי מידע וסיוע לקשישים (לא בשימוש - יבוטל) | מתוכנן לביטול או לא בשימוש |
| 1218 | מוקד לגברים בנושא אלימות במשפחה | פעיל |
| 1220 | מוקד זק"א | פעיל |
| 1221 | מוקד איחוד הצלה | פעיל |
| 1223 | מוקד זק"א תל אביב | פעיל |
| 1230 | מוקד ידידים - סיוע בדרכים | פעיל |
| 1299 | מוקד המענה הממשלתי המרכזי | פעיל |
מספרים מקוצרים נוספים (מודיעין, שירותי ספקים, מב״ל)
| מספר | שירות | ספק |
|---|---|---|
| 103 | חברת חשמל | – |
| 142 | שירות גוביינא בארץ - בזק | בזק, החברה הישראלית לתקשורת |
| 144 | מודיעין מספר טלפון - בזק | בזק, החברה הישראלית לתקשורת |
| 152 | תא קולי - השארת הודעה בזק | – |
| 164 | אחזקת קווים מיוחדים | – |
| 166 | מוקד תיקונים | – |
| 171 | מוקד רשות הדואר | – |
| 188 | מוקד בינלאומי למנוי משויך | – |
| 199 | מוקד עסקים - בזק | בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בינלאומי |
| 1222 | גישה למספרי כוכביות | – |
| 1234 | בזק כרט | בזק, החברה הישראלית לתקשורת |
| 1235 | פריפייד - בזק - מטלפון ציבורי | בזק, החברה הישראלית לתקשורת |
| 1236 | פריפייד - בזק - לקו כשר מציבורי | בזק, החברה הישראלית לתקשורת |
| 1239 | בזק כרט - לשינוי סיסמא | בזק, החברה הישראלית לתקשורת |
| 1344 | מוקד מודיעין משותף. יבוטל עד יום 30.5.2025 | – |
| 1455 | שעון דובר | – |
| 1475 | שירות יקיצה | – |
| 1493 | חבויים - מענה קולי אינטר, מספר רגיל | – |
| 1497 | חבויים - מס' כוכביות ו-1700 | – |
| 1498 | חבויים - שירותי מב"ל | – |
| 1788 | מוקד מב"ל | אקספון 018 |
| 178X | שירותי מב"ל | אקספון 018 |
| 1828 | מוקד מב"ל | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים |
| 182X | שירותי מב"ל | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים |
| 1838 | מוקד מב"ל | סלקום תקשורת קווית |
| 183X | שירותי מב"ל | סלקום תקשורת קווית |
| 1848 | מוקד מב"ל | בזק בינלאומי |
| 184X | שירותי מב"ל | בזק בינלאומי |
| 1858 | מוקד מב"ל | השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 |
| 185X | שירותי מב"ל | השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 |
| 1878 | מוקד מב"ל | הוט מובייל תקשורת בינלאומית |
| 187X | שירותי מב"ל | הוט מובייל תקשורת בינלאומית |
| 1898 | מוקד מב"ל | טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים |
| 189X | שירותי מב"ל | טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים |
| 18118 | מוקד מב"ל | מרכזיה |
| 1811X | שירותי מב"ל | מרכזיה |
אזורי חיוג לשירות: מה כל קידומת אומרת
14 קידומות של אזורי חיוג לשירות. לכל קידומת ייעוד אחד (מספרי חינם, חיוב מפוצל, פרימיום ועוד), וטווח המספרים שאחריה מחולק לגושים בין הספקים.
| קידומת | ייעוד | גושים מוקצים | ספקים |
|---|---|---|---|
| 1200 | הצבעה מרחוק | 0 | 0 |
| 1212 | משאלים פומביים | 0 | 0 |
| 1599 | נתב שיחות עסקי | 15 | 11 |
| 1700 | שיחה מקומית - חיוב מפוצל | 36 | 20 |
| 1705 | שירותי זימון | 0 | 0 |
| 1800 | מספרי חינם | 33 | 19 |
| 1801 | מספרי חינם | 34 | 19 |
| 1809 | מספר חינם למפעילים בינלאומיים | 8 | 8 |
| 1900 | שירות פרימיום בתעריף פרימיום | 24 | 19 |
| 1901 | שירות פרימיום בתעריף פרימיום | 24 | 19 |
| 1902 | שירות פרימיום בתעריף פרימיום | 16 | 13 |
| 1919 | גישה לשירותים ארוטיים | 13 | 11 |
| 1956 | שירותי בידור קולי (אופציונלי) | 0 | 0 |
| 1957 | שירותי מידע קולי | 0 | 0 |
מי מחזיק בטווח המספרים של כל קידומת
חלק כל ספק בטווח המספרים של כל קידומת, לפי מספר הספרות הפנויות בגוש שהוקצה לו (למשל גוש של ספרה קבועה אחת ואחריה חמש ספרות פנויות). שלושת הספקים הגדולים בכל קידומת מוצגים בנפרד.
הצג כטבלה
| קידומת | הספק עם הטווח הגדול | חלקו | מוקצה לספקים | גודל הטווח |
|---|---|---|---|---|
| 1599 | בזק, החברה הישראלית לתקשורת | 10% | 16% | 1,000,000 |
| 1700 | בזק, החברה הישראלית לתקשורת | 3% | 13% | 1,000,000 |
| 1800 | בזק, החברה הישראלית לתקשורת | 80% | 83% | 1,000,000 |
| 1801 | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים | 3% | 16% | 1,000,000 |
| 1809 | אקספון 018 | 10% | 70% | 1,000,000 |
| 1900 | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים | 3% | 15% | 1,000,000 |
| 1901 | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים | 3% | 15% | 1,000,000 |
| 1902 | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים | 2% | 10% | 1,000,000 |
| 1919 | בזק בינלאומי | 1% | 11% | 1,000,000 |
ספקי התקשורת: כמה מספרים וקידומות מוקצים לכל ספק
כל השורות שמוקצות לספק, לפי ספק וסוג. מוצגים 14 הספקים עם הכי הרבה הקצאות, ו-13 נוספים מאוחדים תחת אחר.
הצג כטבלה
| ספק | הקצאות | קודי גישה |
|---|---|---|
| סלקום תקשורת קווית ש.מ. | 27 | 013, 1599, 1700, 1800, 1801, 1809, 1838, 183X … |
| פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ. | 26 | 012, 1599, 1700, 1800, 1801, 1809, 1828, 182X … |
| בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 20 | 142, 144, 1234, 1235, 1236, 1239, 1599, 1700 … |
| סלקום ישראל בע"מ | 16 | 1244, 1700, 1800, 1801, 1900, 1901, 1902, 1919 |
| פלאפון תקשורת בע"מ | 14 | 1244, 1700, 1800, 1801, 1900, 1901, 1902, 1919 |
| השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 בע"מ | 13 | 015, 1599, 1700, 1800, 1801, 1809, 1858, 185X … |
| אקספון 018 בע"מ | 12 | 018, 1700, 1788, 178X, 1800, 1801, 1809, 1900 … |
| בזק בינלאומי בע"מ | 12 | 014, 1599, 1700, 1800, 1801, 1809, 1848, 184X … |
| הוט טלקום ש.מ. | 10 | 1599, 1700, 1800, 1801, 1900, 1901 |
| טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ | 10 | 019, 1700, 1800, 1809, 1898, 189X, 1900, 1901 … |
| וויידלי מובייל בע"מ | 8 | 0101, 1700, 1800, 1801, 1900, 1901, 1902 |
| וויקום מובייל בע"מ | 8 | 0109, 1599, 1700, 1800, 1801, 1900, 1901, 1902 |
| מרכזיה בע"מ | 8 | 0108, 1599, 1700, 1800, 1801, 1809, 18118, 1811X |
| פרטנר תקשורת בע"מ | 8 | 1244, 1700, 1800, 1801, 1900, 1901, 1902, 1919 |
| אחר (13 ספקים) | 54 | 017, 199, 0100, 0104, 0105, 0106, 0107, 1244 … |
ספק מול קידומת: מפת ההקצאות
מי מחזיק גוש בכל קידומת שירות: 22 ספקים מול 9 קידומות. מספר בתא הוא מספר הגושים של הספק בקידומת.
קידומות חיוג בינלאומיות לפי ספק
| קידומת | ספק |
|---|---|
| 00 | קידומת חיוג בינלאומית מכל ספק מורשה למנוי רשום |
| 012 | פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ. |
| 013 | סלקום תקשורת קווית ש.מ. |
| 014 | בזק בינלאומי בע"מ |
| 015 | השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 בע"מ |
| 017 | הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ |
| 018 | אקספון 018 בע"מ |
| 019 | טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ |
| 0100 | מסקיו טלפוניה בע"מ |
| 0101 | וויידלי מובייל בע"מ |
| 0104 | לב אנאטל בע"מ |
| 0105 | ביטאיט בע"מ |
| 0106 | וויסנטר בע"מ |
| 0107 | ל.ב. תקשורת חכמה בע"מ |
| 0108 | מרכזיה בע"מ |
| 0109 | וויקום מובייל בע"מ |
קודי כוכבית וסולמית רשתיים
קודים שמסומנים ברשימה כרשתיים, כלומר אחידים אצל כל המפעילים.
| קוד | פעולה |
|---|---|
| 152 | תא קולי - השארת הודעה בזק |
| 1493 | חבויים - מענה קולי אינטר, מספר רגיל |
| 1497 | חבויים - מס' כוכביות ו-1700 |
| 1498 | חבויים - שירותי מב"ל |
| #41 | ביטול שיחה חונה |
| #42 | ביטול שיחה אחרונה |
| #72 | ביטול עקוב אחרי |
| #73 | ביטול הפנייה בתפוס |
| #74 | ביטול הפנייה באין מענה |
| *41 | שיחה חונה |
| *42 | שיחה אחרונה |
| *43 | ביטול שיחה מזוהה |
| *70 | ביטול שיחה ממתינה (חד פעמי) |
| *72 | עקוב אחריי - הפעלה |
| *73 | הפנייה בתפוס |
| *74 | הפנייה באין מענה |
| *80 | גישה לתא קולי |
| *103 | מוקד חברת החשמל |
| *235 | בדיקת התאמת ציוד קצה לסגירת דור 3 |
| *955 | מוקד מפגעי תחבורה |
| *0120 | מוקד קבורה חירום - במתכונת כוכבית לעסקים |
מה יש ברשימה: לפי סוג
איזור חיוג לשירות הוא הסוג הנפוץ (216 שורות, 65%), כי כל קידומת שירות נחלקת לגושים לפי ספק. החלק הכהה הוא שורות שמוקצות לספק מסוים.
הצג כטבלה
| סוג | שורות | מוקצות לספק | קודי גישה |
|---|---|---|---|
| איזור חיוג לשירות | 216 | 203 | 14 |
| מספר מקוצר | 36 | 23 | 36 |
| מספר מקוצר לחירום | 33 | 0 | 33 |
| שירות רשתי אחיד | 17 | 0 | 17 |
| קידומת חיוג בינלאומית | 16 | 15 | 16 |
| מוקד שירות רשתי | 5 | 5 | 1 |
| ללא סיווג | 3 | 0 | 3 |
| שירות צמוד מספר | 2 | 0 | 2 |
| בדיקת שיוך מב"ל | 1 | 0 | 1 |
| מספר גישה לספק שירות | 1 | 0 | 1 |
על תכנית המספור
משרד התקשורת מנהל את תכנית המספור הלאומית (Israel Dialing Plan) ומקצה את משאבי המספור לספקי התקשורת המורשים. הרשימה מאגדת את מספרי הטלפון לשירותים ארציים: מספרים מקוצרים למוקדי חירום, מצוקה ורווחה, מספרים מקוצרים נוספים, אזורי חיוג לשירות כמו מספרי חינם, חיוב מפוצל ופרימיום, קידומות החיוג הבינלאומיות של הספקים וקודי שירות רשתיים בכוכבית ובסולמית. בכל אזור חיוג לשירות, העמודה "מספר ספרות לאחר הקידומת" מתארת את גוש המספרים שהוקצה לספק: ספרות קבועות ואחריהן X לכל ספרה פנויה.