תעריפי אגרות של בתי הדין הרבניים
תקציר
המאגר מפרט את לוח התעריפים הרשמי של האגרות בבתי הדין הרבניים: לכל נושא תביעה ולכל סעיף אגרה מצוין התעריף בשקלים חדשים. בסך הכול 147 רשומות המכסות 78 נושאי תביעה שונים — מגירושין, ירושה והקדשות ועד היתרי נישואין ואימוץ. מרבית הסעיפים עולים בין 101 ל‑500 ₪, ו‑20 סעיפים ניתנים ללא תשלום.
147
סעיפי אגרה ברשימה
78
נושאי תביעה שונים
20
סעיפים ללא תשלום (0 ₪)
326 ₪
התעריף הנפוץ ביותר (57 סעיפים)
תובנות עיקריות
- התעריפים מרוכזים ברובם באמצע הטווח: 98 מתוך 147 סעיפים (כ‑67%) נעים בין 101 ל‑500 ₪, בעוד 20 סעיפים חינם לחלוטין ו‑16 נוספים מעל 500 ₪.
- סעיף «אגרת פתיחת תיק» לבדו מכסה 75 מתוך 147 רשומות (כ‑51%) — הוא סעיף האגרה הנפוץ ביותר במאגר כולו.
- אגרת פתיחת התיק אינה אחידה: היא נעה מ‑0 ₪ ועד 597 ₪ בהתאם לנושא — גבוהה במיוחד בענייני ירושה, עזבונות וקיום צוואה (597 ₪), ונמוכה יותר ברוב ההליכים האישיים (326 ₪).
- התעריף הגבוה ביותר במאגר הוא 597 ₪, והוא מופיע ב‑14 סעיפים — רובם קשורים לצוואות, עזבונות וחלוקת רכוש.
תפלגות התעריפים לפי טווח
הצג כטבלה
| טווח תעריף | מספר סעיפים |
|---|---|
| חינם (0 ₪) | 20 |
| 1–100 ₪ | 13 |
| 101–500 ₪ | 98 |
| 501–1,000 ₪ | 16 |
סעיפי אגרה נפוצים
12 סעיפי האגרה המופיעים במספר הרשומות הרב ביותר במאגר.
הצג כטבלה
| סעיף אגרה | מספר רשומות |
|---|---|
| אגרת פתיחת תיק | 75 |
| בקשה שלא נקבעה לה אגרה | 6 |
| בקשה אחרת - עזבונות | 3 |
| בקשה לתיקון/ביטול צו ירושה/קיום צוו | 3 |
| התנגדות לבקשת צו ירושה/קיום | 2 |
| תיקון צו ירושה | 2 |
| בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר | 2 |
| אגרת קבלת תעודת גיור | 2 |
| בקשת מנהל הקדש למתן הוראות | 1 |
| בקשה למינוי אפוטר' לפסול לצורך משפט | 1 |
| סידור גט לעיגון/יוזמת ביה"ד | 1 |
| העתק מפס"ד או אחר/אישור העתק | 1 |
פיזור תעריף «פתיחת תיק» לפי נושא
הסעיף הנפוץ ביותר אינו אחיד: מספר נושאי התביעה בכל רמת תעריף של אגרת פתיחת תיק.
הצג כטבלה
| תעריף פתיחת תיק | מספר נושאים |
|---|---|
| 0 ₪ | 14 |
| 52 ₪ | 2 |
| 65 ₪ | 2 |
| 119 ₪ | 1 |
| 279 ₪ | 4 |
| 326 ₪ | 34 |
| 417 ₪ | 2 |
| 457 ₪ | 8 |
| 536 ₪ | 1 |
| 596 ₪ | 1 |
| 597 ₪ | 6 |
פריטים ללא תשלום
20 הסעיפים שתעריפם 0 ₪ — ההליכים שאינם חייבים באגרה.
הצג את רשימת ההליכים החינם (20)
| נושא תביעה | אגרה |
|---|---|
| אישור גיור | אגרת קבלת תעודת גיור |
| בה"ן | אגרת פתיחת תיק |
| בירור יהדות | אגרת פתיחת תיק |
| בירור יוחסין - בית הדין | אגרת פתיחת תיק |
| בקשה למינוי אפוטרופוס | מנוי/ייחוס על קטין/בקש של אפוטרופוס |
| בקשת צד ג' לעיון בצו ירושה | אגרת פתיחת תיק |
| גיור | סידור גיור לחומרה |
| הקדשות | בקשת מנהל הקדש למתן הוראות |
| הקדשות | אגרת פתיחת תיק |
| השלשת גט/כתבו ותנו | אגרת פתיחת תיק |
| חליצה | אגרת פתיחת תיק |
| מזונות | אגרת פתיחת תיק |
| מינוי מנהל עזבון | בקשה למינוי אפוטר' לפסול לצורך משפט |
| סידורי גיטין | סידור גט לעיגון/יוזמת ביה"ד |
| סידורי גיטין | אגרת פתיחת תיק |
| עיון בתיק | אגרת פתיחת תיק |
| עיון בתיק – עזבונות | אגרת פתיחת תיק |
| צו הגבלה | אגרת פתיחת תיק |
| צווי הגנה | אגרת פתיחת תיק |
| שונות עזבונות | אגרת פתיחת תיק |
תיאור מקורי
מאגר המכיל תעריפי אגרות של בתי דין הרבניים.