פרטי שינויים בחברות ושותפויות
תקציר
571,857 שינויים שרשם החברות רשם ב-229,228 חברות ושותפויות בין 3.11.2025 ל-3.11.2026 — בממוצע 2.5 שינויים לתאגיד. הקובץ מתחדש מדי יום ומכסה שנה אחורה; תאגיד שלא השתנה בשנה האחרונה אינו מופיע בו. 95 סוגי שינויים מקובצים כאן ל-8 משפחות.
תובנות עיקריות
- דוח שנתי הוא סוג השינוי הנפוץ ביותר — 218,842 רשומות, 38.3% מכלל השינויים בשנה; אחריו שעבודים ועיקולים (26.5%).
- בשנה האחרונה נרשמו 68,857 שעבודים וסולקו 76,765 — 7,908 יותר שעבודים סולקו מאשר נרשמו.
- בראש פעילות השעבודים גז פרו בע״מ עם 872 רשומות רישום, סילוק ועדכון. 73 תאגידים צברו יותר מ-100 רשומות שעבוד כל אחד, ויחד הם 11.2% מכלל רשומות השעבוד.
- עדכוני ההפרה מגיעים בגלים: ב-25.6.2026 לבדו נרשמו 20,866 עדכוני הפרה — 30.3% מכל 68,776 עדכוני ההפרה בשנה.
- החודש העמוס ביותר היה יוני 2026 עם 96,938 שינויים — פי 2.3 מהחודש החציוני (42,131); המשפחה הגדולה בו: דוח שנתי (40.6%). חודשים חלקיים בקצות החלון לא נכללו בהשוואה.
- 229,228 תאגידים עברו שינוי אחד לפחות בשנה; ל-50.6% מהם נרשם שינוי יחיד, ואילו ל-175 תאגידים נרשמו יותר מ-50 שינויים.
- נרשמו 14,015 הוספות דירקטור ו-14,794 הסרות (כולל דרך הדוח השנתי) — 5.3% פחות הוספות מהסרות.
- 11,156 תאגידים היו בהליך פירוק, חיסול או מיזוג במהלך השנה; 5,972 מהם פתחו בפירוק מרצון מזורז, ו-5,836 חוסלו אוטומטית במסלול המזורז.
- 96.5% מהשינויים נרשמו בימים ראשון עד חמישי; בשישי ובשבת נרשמו 20,168 בלבד.
שינויים לאורך השנה
מספר השינויים שנרשמו בכל יום, מ-3.11.2025 עד 3.11.2026. היום העמוס ביותר: 25.6.2026, עם 23,214 שינויים — 90.0% מהם הפרות וחיובים. גררו את הסרגל כדי להתמקד בתקופה.
שינויים בכל חודש לפי משפחה
השינויים בכל חודש לפי משפחת השינוי. החודשים נובמבר 2025 ונובמבר 2026 חלקיים.
הצג כטבלה
| חודש | דוח שנתי | שעבודים ועיקולים | הפרות וחיובים | בעלי תפקידים ודירקטורים | הון ומניות | פירוק, חיסול ומיזוג | שם, כתובת ותקנון | אחר | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר 2025 (חלקי) | 11,482 | 22,460 | 3,052 | 4,105 | 1,701 | 1,223 | 1,440 | 87 | 45,550 |
| דצמבר 2025 | 17,449 | 15,067 | 15,688 | 5,080 | 2,391 | 2,120 | 1,681 | 151 | 59,627 |
| ינואר 2026 | 18,613 | 12,476 | 1,014 | 4,685 | 2,088 | 1,369 | 1,761 | 125 | 42,131 |
| פברואר 2026 | 17,133 | 11,643 | 1,748 | 4,222 | 1,842 | 1,390 | 1,441 | 85 | 39,504 |
| מרץ 2026 | 12,857 | 10,449 | 1,280 | 3,347 | 1,613 | 1,476 | 1,374 | 61 | 32,457 |
| אפריל 2026 | 9,999 | 11,192 | 879 | 3,231 | 1,311 | 1,753 | 1,223 | 883 | 30,471 |
| מאי 2026 | 22,427 | 11,112 | 8,347 | 4,646 | 1,824 | 1,183 | 1,481 | 143 | 51,163 |
| יוני 2026 | 39,344 | 11,719 | 34,486 | 6,247 | 1,918 | 1,358 | 1,751 | 115 | 96,938 |
| יולי 2026 | 22,250 | 12,112 | 5,679 | 5,050 | 1,974 | 1,268 | 1,584 | 148 | 50,065 |
| אוגוסט 2026 | 23,186 | 12,009 | 8,937 | 4,844 | 1,911 | 1,011 | 1,564 | 121 | 53,583 |
| ספטמבר 2026 | 11,204 | 9,680 | 2,060 | 3,618 | 1,756 | 1,031 | 2,335 | 70 | 31,754 |
| אוקטובר 2026 | 11,245 | 10,318 | 2,696 | 4,229 | 1,887 | 1,099 | 2,267 | 99 | 33,840 |
| נובמבר 2026 (חלקי) | 1,653 | 1,290 | 774 | 534 | 263 | 80 | 166 | 14 | 4,774 |
משפחות השינוי
הצג כטבלה
| משפחה | שינויים |
|---|---|
| דוח שנתי | 218,842 |
| שעבודים ועיקולים | 151,527 |
| הפרות וחיובים | 86,640 |
| בעלי תפקידים ודירקטורים | 53,838 |
| הון ומניות | 22,479 |
| שם, כתובת ותקנון | 20,068 |
| פירוק, חיסול ומיזוג | 16,361 |
| אחר | 2,102 |
סוגי השינויים הנפוצים
15 סוגי הבקשות הנפוצים מתוך 95; השאר מקובצים יחד.
הצג כטבלה
| סוג שינוי | שינויים |
|---|---|
| דו״ח שנתי | 92,995 |
| סילוק שעבוד | 76,765 |
| רישום שעבוד | 68,857 |
| עדכון הפרה | 68,776 |
| דו״ח שנתי-שינוי בהוראות בתקנון | 31,513 |
| עדכון בעלי תפקידים | 27,911 |
| דו״ח שנתי-עדכון מען דיגיטלי | 27,549 |
| דו״ח שנתי-הוספת בעל תפקיד | 21,055 |
| עדכון חיובים במג״ק | 17,864 |
| העברת מניות | 15,658 |
| דו״ח שנתי-עדכון תחום עיסוק | 13,028 |
| עדכון כתובת ו/או מען דיגיטלי | 12,723 |
| עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור | 12,457 |
| עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור | 12,028 |
| דו״ח שנתי-עדכון כתובת | 11,467 |
| שאר סוגי השינויים | 61,211 |
שעבודים: רישום מול סילוק
רישום מול סילוק של שעבודים בכל חודש. 138,210 שעבודים נפרדים (לפי מזהה השעבוד בכל תאגיד) הופיעו ברשומות השנה. חודש השיא בסילוקים: נובמבר 2025 (חלקי) (16,671).
הצג כטבלה
| חודש | נרשמו | סולקו |
|---|---|---|
| נובמבר 2025 (חלקי) | 5,400 | 16,671 |
| דצמבר 2025 | 6,182 | 8,458 |
| ינואר 2026 | 6,046 | 5,968 |
| פברואר 2026 | 5,889 | 5,266 |
| מרץ 2026 | 5,385 | 4,704 |
| אפריל 2026 | 4,831 | 5,990 |
| מאי 2026 | 5,835 | 4,809 |
| יוני 2026 | 5,931 | 5,269 |
| יולי 2026 | 6,238 | 5,337 |
| אוגוסט 2026 | 6,116 | 5,412 |
| ספטמבר 2026 | 5,117 | 4,070 |
| אוקטובר 2026 | 5,201 | 4,352 |
| נובמבר 2026 (חלקי) | 686 | 459 |
התאגידים עם הכי הרבה שינויים
10 התאגידים עם מספר השינויים הגבוה ביותר, לפי משפחת השינוי.
הצג כטבלה
| תאגיד | שינויים |
|---|---|
| גז פרו בע״מ | 875 |
| אם בי מוטורס בע״מ | 692 |
| אוטו רומי בע״מ | 538 |
| אסף קארס בע״מ | 532 |
| נאיל קאר בע״מ | 496 |
| המאגר ליסינג בע״מ | 492 |
| אפקו ציוד (1991) בע״מ | 489 |
| יוניטרייד קאר ישראל בע״מ | 479 |
| הולדר קאר בע״מ | 421 |
| עתאמנה עומר סחר רכב (2012) בע״מ | 404 |
מה מעדכנים בדוח השנתי
דוח שנתי שמביא עמו שינוי בפרטי התאגיד נרשם גם כשורה נפרדת לכל שינוי. 125,847 שורות כאלה, לפי סוג העדכון.
הצג כטבלה
| עדכון | שורות |
|---|---|
| שינוי בהוראות בתקנון | 31,513 |
| עדכון מען דיגיטלי | 27,549 |
| הוספת בעל תפקיד | 21,055 |
| עדכון תחום עיסוק | 13,028 |
| עדכון כתובת | 11,467 |
| הסרת בעל תפקיד | 7,680 |
| עדכון בעלי מניות | 3,202 |
| הסרת דירקטור | 2,337 |
| עדכון מנהלים | 2,308 |
| הוספת דירקטור | 1,987 |
| שאר העדכונים | 3,721 |
פירוק, חיסול ומיזוג
11,156 תאגידים עם רשומת פירוק, חיסול או מיזוג; לפי סוג ההליך.
הצג כטבלה
| הליך | רשומות |
|---|---|
| פירוק מרצון מזורז | 5,972 |
| חיסול מרצון מזורז אוטומטי | 5,836 |
| פירוק מרצון | 1,035 |
| חיסול ע״י בית משפט (חדלות פירעון) | 775 |
| חיסול ע״י בית משפט | 585 |
| פירוק ע״י בית משפט (חדלות פירעון) | 478 |
| חיסול חברה | 378 |
| פירוק שותפות מרצון | 355 |
| מיזוג מרצון חברת יעד | 207 |
| מיזוג מרצון חברה קולטת | 184 |
| שאר ההליכים | 556 |
כמה שינויים לכל תאגיד
כמה שינויים נרשמו לכל תאגיד בשנה. החציון הוא 1; המקסימום 875.
הצג כטבלה
| שינויים בשנה | תאגידים |
|---|---|
| 1 | 115,881 |
| 2 | 43,309 |
| 3–5 | 52,649 |
| 6–10 | 14,480 |
| 11–50 | 2,734 |
| 51 ומעלה | 175 |
לפי יום בשבוע
לפי תאריך עדכון הסטטוס של השינוי.
הצג כטבלה
| יום | שינויים |
|---|---|
| ראשון | 99,985 |
| שני | 112,466 |
| שלישי | 106,139 |
| רביעי | 111,057 |
| חמישי | 122,042 |
| שישי | 13,402 |
| שבת | 6,766 |
חברות, שותפויות וחברות חוץ
לפי הספרות הראשונות של מספר התאגיד: חברות (51/52), שותפויות (53–55) וחברות חוץ (56).
| מרשם | תאגידים שהשתנו | שינויים |
|---|---|---|
| חברות | 226,745 | 569,001 |
| שותפויות | 2,173 | 2,265 |
| חברות חוץ | 309 | 590 |
| אחר | 1 | 1 |