פרטי שינויים בחברות ושותפויות
תקציר
מאגר זה מפרט את כלל השינויים שנרשמו בחברות ושותפויות במאגר רשם החברות במהלך 12 החודשים האחרונים — שורה אחת לכל סוג שינוי שחל בתאגיד. הקובץ מתעדכן מדי יום ומשקף את התנועה הרישומית: דוחות שנתיים, רישום וסילוק שיעבודים, עדכוני בעלי תפקידים, העברות מניות, פירוקים ועוד. תאגיד שחל בו יותר מסוג שינוי אחד מופיע יותר מפעם אחת.
תובנות עיקריות
- בחלון של 12 חודשים (2025-07-12–2026-07-12) נצברו 555,114 רישומי שינוי עבור 220,547 תאגידים ייחודיים.
- הדוח השנתי הוא סוג השינוי הנפוץ ביותר — 81,871 רישומים (15% מסך השינויים) — ואחריו סילוק ורישום שיעבודים.
- חודש יוני 2026 הוא חודש השיא עם 106,512 שינויים — כפי 2.3 מממוצע החודשים המלאים (45,831).
- תיקי שיעבוד (רישום, סילוק ועדכון) מהווים 27% מהפעילות (149,182 רישומים).
- באביב 2026 חלה עלייה חדה ברישומי "עדכון הפרה" — מרמה של כ-800 בחודש לכ-42,000 ביוני 2026.
סוגי השינויים הנפוצים
15 סוגי הבקשות השכיחים ביותר בקובץ השינויים (מתוך 96 קודים שונים).
הצג כטבלה
| סוג בקשה | רישומים |
|---|---|
| דו״ח שנתי | 81,871 |
| סילוק שעבוד | 77,436 |
| עדכון הפרה | 72,297 |
| רישום שעבוד | 66,490 |
| דו״ח שנתי-שינוי בהוראות בתקנון | 30,702 |
| דו״ח שנתי-עדכון מען דיגיטלי | 29,081 |
| עדכון בעלי תפקידים | 27,762 |
| דו״ח שנתי-הוספת בעל תפקיד | 20,470 |
| עדכון חיובים במג״ק | 18,171 |
| העברת מניות | 15,287 |
| דו״ח שנתי-עדכון תחום עיסוק | 12,754 |
| עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור | 11,978 |
| עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור | 11,476 |
| דו״ח שנתי-עדכון כתובת | 10,760 |
| עדכון כתובת ו/או מען דיגיטלי | 10,394 |
מגמת השינויים החודשית
מספר רישומי השינוי הכולל לפי חודש. החודשים שבקצוות (יולי 2025 ויולי 2026) חלקיים כיוון שהם בגבולות חלון השנה.
הצג כטבלה
| חודש | שינויים |
|---|---|
| יולי 2025 | 26,739 |
| אוגוסט 2025 | 32,160 |
| ספטמבר 2025 | 32,170 |
| אוקטובר 2025 | 23,588 |
| נובמבר 2025 | 48,606 |
| דצמבר 2025 | 61,877 |
| ינואר 2026 | 42,963 |
| פברואר 2026 | 40,132 |
| מרץ 2026 | 33,054 |
| אפריל 2026 | 31,069 |
| מאי 2026 | 52,008 |
| יוני 2026 | 106,512 |
| יולי 2026 | 24,236 |
מטריצת סוג־חודש
עוצמת הצבע משקפת את מספר השינויים לכל שילוב של סוג בקשה וחודש (8 הסוגים השכיחים). בולטת העלייה החדה ב"עדכון הפרה" במאי–יוני 2026.
הצג כטבלה
| סוג בקשה | יולי 2025 | אוגוסט 2025 | ספטמבר 2025 | אוקטובר 2025 | נובמבר 2025 | דצמבר 2025 | ינואר 2026 | פברואר 2026 | מרץ 2026 | אפריל 2026 | מאי 2026 | יוני 2026 | יולי 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דו״ח שנתי | 2,118 | 3,249 | 3,733 | 2,969 | 4,312 | 7,290 | 9,582 | 8,992 | 6,301 | 5,318 | 10,421 | 14,658 | 2,928 |
| סילוק שעבוד | 1,365 | 1,393 | 1,565 | 967 | 1,543 | 1,755 | 1,319 | 1,396 | 961 | 761 | 2,110 | 4,377 | 958 |
| עדכון הפרה | 2,085 | 2,430 | 2,455 | 1,411 | 2,090 | 2,448 | 2,379 | 1,870 | 1,516 | 1,089 | 2,175 | 5,888 | 1,245 |
| רישום שעבוד | 1,922 | 2,220 | 2,233 | 1,340 | 1,993 | 2,747 | 2,145 | 1,855 | 1,535 | 1,075 | 3,439 | 6,779 | 1,419 |
| דו״ח שנתי-שינוי בהוראות בתקנון | 4,062 | 5,042 | 4,946 | 4,227 | 16,865 | 8,458 | 5,968 | 5,266 | 4,704 | 5,990 | 4,809 | 5,269 | 1,830 |
| דו״ח שנתי-עדכון מען דיגיטלי | 1,890 | 1,879 | 1,975 | 1,142 | 2,627 | 2,411 | 2,444 | 2,296 | 1,625 | 1,662 | 2,607 | 4,106 | 1,098 |
| עדכון בעלי תפקידים | 1,652 | 1,735 | 1,741 | 994 | 2,895 | 2,065 | 808 | 960 | 815 | 555 | 7,995 | 42,460 | 7,622 |
| דו״ח שנתי-הוספת בעל תפקיד | 4,249 | 5,434 | 4,786 | 3,972 | 5,679 | 6,183 | 6,047 | 5,890 | 5,388 | 4,832 | 5,838 | 5,938 | 2,254 |
תיאור מקורי
קובץ השינויים מכיל את פרטי השינויים האחרונים שנעשו בחברות ושותפויות המצויים בנתוני מאגר המידע של הרשות. קובץ השינויים יתעדכן בתדירות יומיומית ויכיל כל שינוי שנעשה בתאגיד עד שנה אחורה מהתאריך הנוכחי (תשלום אגרה שנה נוכחית, מידע על מגבלות ופרטים אישיים של בעל תפקיד וכן שינויים במידע מגורמים חיצוניים שמוצגים בנסח בפרק ״מידע נוסף על חברה״ – לא מופיעים בדוח השינויים). השינוי יופיע כשורה בקובץ. אם בתאגיד לא נעשה שום שינוי בשנה האחרונה, התאגיד לא יופיע בקובץ השינויים. אם נעשה יותר משינוי אחד בתאגיד בשנה האחרונה, התאגיד יופיע בקובץ השינויים יותר מפעם אחת- כמספר סוגי השינויים שנעשו.