סיווגי CPC לבקשות פטנט
תקציר
המאגר מפרט את סיווגי CPC (Cooperative Patent Classification) שנקבעו לבקשות לרישום פטנט בישראל. כל רשומה מייצגת סיווג CPC בודד שצורף לבקשת פטנט, ולכן בקשה אחת עשויה לכלול מספר רב של סיווגים — בממוצע כ-9.3 לבקשה. הנתונים כוללים את מזהה הבקשה, שם ההמצאה וקוד הסיווג, וכן ציון האם מדובר בסיווג הראשי של הבקשה.
תובנות עיקריות
- על 81,604 בקשות פטנט חולקו 759,399 סיווגי CPC — בממוצע 9.3 סיווגים לבקשה (חציון 7, ומקסימום של 115 סיווגים לבקשה אחת).
- קיימות תשע מחלקות ראשיות; המחלקה A (צרכי אנוש — רפואה, חקלאות ומזון) מובילה עם 319,770 סיווגים, שהם כ-42% מכלל הרשומות.
- הריכוז בתחום הרפואי-פרמצבטי בולט: תת-המחלקה A61 (רפואה ותברואה) לבדה כוללת 285,239 סיווגים — כ-37.6% מכלל הסיווגים.
- הקוד הבודד הנפוץ ביותר הוא A61P35/00 (תרופות נוגדות סרטן) עם 10,319 בקשות — ביטוי לדומיננטיות של מחקר האונקולוגיה בפטנטים הישראליים.
- כ-95.6% מהבקשות (77,909) כוללות סיווג ראשי מזוהה; מספר קטן של בקשות (46) סומן ביותר מסיווג ראשי אחד.
התפלגות לפי מחלקה ראשית
תשע המחלקות הראשיות של סיווג CPC, לפי מספר הסיווגים שהוקצו בבקשות הפטנט. המחלקה A מובילה בהפרש ניכר.
הצג כטבלה
| מחלקה | תחום | סיווגים | אחוז |
|---|---|---|---|
| A | צרכי אנוש — רפואה, חקלאות ומזון | 319,770 | 42.1% |
| C | כימיה ומטלורגיה | 219,624 | 28.9% |
| G | פיזיקה | 81,941 | 10.8% |
| B | פעולות ותחבורה | 58,688 | 7.7% |
| H | חשמל | 49,291 | 6.5% |
| F | הנדסה מכנית | 16,143 | 2.1% |
| Y | טכנולוגיות רוחביות חדשות | 5,911 | 0.8% |
| E | בנייה קבועה | 5,115 | 0.7% |
| D | טקסטיל ונייר | 2,916 | 0.4% |
תת-מחלקות נפוצות
17 תת-המחלקות (סימון של אות ושתי ספרות) עם מספר הסיווגים הגבוה ביותר. הרפואה והתרופות (A61) והכימיה האורגנית (C07) בולטות מהשאר.
הצג כטבלה
| תת-מחלקה | תחום | סיווגים |
|---|---|---|
| A61 | רפואה ותברואה | 285,239 |
| C07 | כימיה אורגנית | 124,379 |
| C12 | ביוכימיה ומיקרוביולוגיה | 64,595 |
| G06 | מחשוב וחישוב | 28,438 |
| G01 | מדידה ובדיקה | 26,745 |
| H04 | תקשורת חשמלית | 24,562 |
| B01 | תהליכים פיזיקליים וכימיים | 16,172 |
| H01 | אלמנטים חשמליים בסיסיים | 15,633 |
| A01 | חקלאות | 12,635 |
| G02 | אופטיקה | 9,694 |
| C08 | פולימרים | 8,541 |
| A23 | מזון וטבק | 7,910 |
| B32 | ציפויים רב-שכבתיים | 7,043 |
| B29 | עיצוב ועיבוד פלסטיק | 6,741 |
| A24 | טבק | 6,624 |
| G16 | אינפורמטיקה רפואית | 6,438 |
| Y02 | הפחתת שינוי אקלים | 5,033 |
קודי CPC נפוצים ביותר
15 קודי הסיווג המלאים (ברמת הסמל המדויקת) שחזרו בתדירות הגבוהה ביותר. הקוד A61P35/00 (תרופות נוגדות סרטן) הוא הנפוץ מכולם. ההגדרות הן תיאור משפחתי מקוצר של הסיווג.
הצג כטבלה
| קוד CPC | תחום (תיאור מקוצר) | בקשות |
|---|---|---|
| A61P35/00 | תרופות נוגדות סרטן | 10,319 |
| A61K45/06 | תכשירים רפואיים משולבים | 5,428 |
| A61K2039/505 | תכשירים ביולוגיים (נוגדנים) | 4,841 |
| A61K2300/00 | תכשירים רפואיים (קוד מדד) | 4,147 |
| C07K2317/92 | נוגדנים | 3,180 |
| C07K2317/76 | נוגדנים | 2,968 |
| A61P43/00 | תרופות למטרות כלליות | 2,639 |
| C07K2317/24 | נוגדנים | 2,618 |
| A61P25/00 | תרופות למערכת העצבים | 2,518 |
| A61P29/00 | נוגדות דלקת וכאב | 2,447 |
| A61K9/0019 | צורות מינון | 2,399 |
| C07D471/04 | תרכובות הטרוציקליות | 2,158 |
| A61K38/00 | תכשירים עם פפטידים | 2,109 |
| C07K2317/565 | נוגדנים | 2,083 |
| A61P25/28 | תרופות נוירודגנרטיביות | 2,061 |
תיאור מקורי
סיווגי CPC בבקשות לרישום פטנט בישראל. המאגר מבוסס על כלל רשומות הסיווג המלאות (759,399 רשומות) שיוצאו מתוך מאגר בקשות הפטנט במשרד המשפטים. כל רשומה מתייחסת לסיווג CPC אחד שצורף לבקשת פטנט, ומספר הסיווגים לבקשה משתנה.