מרכזי אבחון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
תקציר
המאגר מפרט 12 מרכזי אבחון הפועלים ברחבי הארץ עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. לכל מרכז מופיעים פרטי קשר, כתובת, טווח גילאים ורשימת היישובים שהוא משרת, כך שניתן לאתר במהירות את המרכז הרלוונטי למקום המגורים ולגיל.
12
מרכזי אבחון
5
מפעילים (עמותות וארגונים)
4
מחוזות
10
מרכזים פתוחים לכל הגילאים
תובנות עיקריות
- המחוז הצפוני מרכז את מירב המרכזים — 5 מתוך 12 — ואחריו המרכז (3), דרום וירושלים (2 כל אחד).
- שני גופים, אל-ראזי (5 מרכזים) וגשר (4), מפעילים יחד 9 מתוך 12 המרכזים; שלושת הנותרים מתופעלים כל אחד בידי גוף אחר.
- 10 מרכזים פתוחים לכל הגילאים; בירושלים יש פיצול לפי גיל — עמותת וארייטי לילדים ונוער עד גיל 21, ובית חולים הדסה למבוגרים מגיל 21 ומעלה.
- הפריסה ארצית ומשרתת 259 רשומות יישוב (כולל חפיפות), כשכל מרכז משרת בין 16 ל-31 יישובים.
חקר הנתונים
מרכזים לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | מרכזים |
|---|---|
| צפון | 5 |
| מרכז | 3 |
| דרום | 2 |
| ירושלים | 2 |
מרכזים לפי גוף מפעיל
הצג כטבלה
| מפעיל | מרכזים |
|---|---|
| אל-ראזי | 5 |
| גשר | 4 |
| בית חולים הדסה | 1 |
| עמותת וארייטי | 1 |
| המרכז היום-יומי הרצליה | 1 |
כיסוי לפי טווח גילאים
הצג כטבלה
| טווח גילאים | מרכזים |
|---|---|
| לכל הגילאים | 10 |
| עד גיל 21 | 1 |
| 21 ומעלה | 1 |
מרכזי האבחון — רשימה מלאה
| מרכז | מפעיל | מחוז | טווח גילאים | טלפון מזכירות | כתובת |
|---|---|---|---|---|---|
| באר שבע | גשר | דרום | לכל הגילאים | 08-6468401 | שאול המלך 113, ת.ד. 3711, באר שבע |
| באר שבע | גשר | צפון | לכל הגילאים | 04-6221260 | מנ"י, האזור התעשייתי, ת.ד. 4362, חדרה 38500 |
| רחובות | גשר | מרכז | לכל הגילאים | 08-9461133 שלוחה 108 | קלמן גבריאלוב 41, רחובות (כתובת למכתבים: ת.ד. 3879, רחובות) |
| חיפה | גשר | צפון | לכל הגילאים | 04-8424672 | חלוצי התעשייה 93, ת.ד. 10161, מפרץ חיפה |
| לוד | אל-ראזי | מרכז | לכל הגילאים | 08-9999979 | שדרות הרצל 1, מגדלי כסר, לוד |
| עראבה | אל-ראזי | צפון | לכל הגילאים | 04-6746688 | שכונת באר המים, עראבה, מיקוד 30812, ת.ד. 200 |
| באר שבע | אל-ראזי | דרום | לכל הגילאים | 08-8535056 | הבלימה 127, באר שבע |
| ערערה | אל-ראזי | צפון | לכל הגילאים | 04-6351768 | ת.ד. 139, ערערה, מיקוד 30025 |
| כרמיאל | אל-ראזי | צפון | לכל הגילאים | 04-9800988 | חוצבים 19, כרמיאל |
| הדסה הר הצופים | בית חולים הדסה | ירושלים | 21 ומעלה | 02-58454320 | בית חולים הדסה הר הצופים, ת.ד. 24035, ירושלים, מיקוד 91240 |
| וארייטי ירושלים | עמותת וארייטי | ירושלים | עד גיל 21 | 02-5391961 | דיסקין 17, ירושלים, מיקוד 9644019 |
| המרכז היום-יומי הרצליה | המרכז היום-יומי הרצליה | מרכז | לכל הגילאים | 09-9597200 | חופות הלבבות 11, הרצליה |
לרשימת היישובים המלאה שכל מרכז משרת, ולפרטי רכזים ודואר אלקטרוני — עיינו בטבלת הנתונים המלאה למטה.