מאפייני מוסדות חינוך בפיקוח משרד החינוך
תקציר
המאגר מפרט את כלל מוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך בשנים 2011–2015, וכולל 119,761 רשומות מסוג "מוסד-שנה". נכון לשנת 2015 נמנו 26,239 מוסדות עם כ-2.14 מיליון תלמידים, וכ-64.7% מהם הם גני ילדים. הנתונים מאפשרים ניתוח לפי מגזר, סוג פיקוח, מחוז גיאוגרפי, מעמד משפטי ורשות מקומית.
26,239
מוסדות חינוך (2015)
2,141,632
תלמידים רשומים (2015)
+22.2%
גידול במספר המוסדות (2011→2015)
9
מחוזות גיאוגרפיים
תובנות עיקריות
- מספר המוסדות גדל מ-21,474 בשנת 2011 ל-26,239 בשנת 2015 (+22.2%), ומספר התלמידים מ-1,919,995 ל-2,141,632 (+11.5%).
- כ-64.7% מהמוסדות הם גני ילדים (16,983), ורק 4,817 (כ-18.4%) הם בתי ספר.
- המגזר היהודי מהווה 78.7% מהמוסדות (20,652), לעומת 13.3% למגזר הערבי (3,496).
- הפיקוח הממלכתי הוא הנפוץ ביותר (13,767 מוסדות), ואחריו החרדי (4,963) והממלכתי-דתי (3,518).
- מחוז המרכז מוביל במספר המוסדות (5,913), וירושלים היא הרשות עם מוסדות רבים ביותר (3,020) ועם מספר התלמידים הגבוה ביותר (247,583).
מגמה לאורך השנים
מספר מוסדות החינוך ומספר התלמידים לפי שנת דיווח (כל שורה היא מוסד בשנה נתונה).
הצג כטבלה
| שנה | מוסדות | תלמידים |
|---|---|---|
| 2011 | 21,474 | 1,919,995 |
| 2012 | 23,419 | 1,964,846 |
| 2013 | 23,583 | 2,027,360 |
| 2014 | 25,046 | 2,080,919 |
| 2015 | 26,239 | 2,141,632 |
הרכב המוסדות לפי מאפיינים (2015)
לפי מגזר
הצג כטבלה
| מגזר | מוסדות |
|---|---|
| יהודי | 20,652 |
| ערבי | 3,496 |
| בדואי | 936 |
| (ללא ציון) | 696 |
| דרוזי | 455 |
| צרקסי | 4 |
לפי סוג פיקוח
הצג כטבלה
| סוג פיקוח | מוסדות |
|---|---|
| מ"מ | 13,767 |
| חרדי | 4,963 |
| (ללא ציון) | 3,991 |
| חמ"ד | 3,518 |
לפי סוג מסגרת ארגונית
הצג כטבלה
| סוג מסגרת | מוסדות |
|---|---|
| גן ילדים | 16,983 |
| בית ספר | 4,817 |
| מוסד תרב | 1,237 |
| השלמת הש | 832 |
| פנימיה | 690 |
| מרכז העש | 407 |
| מוסד ספו | 392 |
| היל"ה | 212 |
| מרכז ניה | 123 |
| אחרים | 546 |
לפי מחוז גיאוגרפי
הצג כטבלה
| מחוז | מוסדות |
|---|---|
| מרכז | 5,913 |
| צפון | 4,454 |
| דרום | 3,881 |
| ירושלים | 3,750 |
| תל אביב | 3,574 |
| חיפה | 2,738 |
| יו"ש | 1,861 |
| (ללא ציון) | 67 |
| חבל עזה | 1 |
לפי מעמד משפטי
הצג כטבלה
| מעמד משפטי | מוסדות |
|---|---|
| רשמי | 15,051 |
| מוכר | 6,557 |
| (ללא ציון) | 4,065 |
| ת. י | 355 |
| פטור | 211 |
חינוך רגיל מול חינוך מיוחד
הצג כטבלה
| סוג חינוך | מוסדות |
|---|---|
| רגיל | 19,803 |
| (ללא ציון) | 4,065 |
| מיוחד | 2,371 |
רשויות מקומיות מובילות לפי מספר תלמידים
הצג כטבלה
| רשות | תלמידים |
|---|---|
| ירושלים | 247,583 |
| תל אביב-יפו | 68,751 |
| בני ברק | 64,102 |
| אשדוד | 56,000 |
| פתח תקוה | 54,390 |
| חיפה | 52,666 |
| ראשון לציון | 46,443 |
| נתניה | 42,943 |
| באר שבע | 41,674 |
| חולון | 34,833 |
| בית שמש | 34,206 |
| רחובות | 30,658 |
תיאור מקורי
קובץ המכיל את כלל מוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך.