מאגר החלטות בית הדין לעררים
תקציר
66,981 החלטות של בתי הדין לעררים בענייני כניסה לישראל, מעמד ומקלט, מ-2014 ועד 1/11/2026. המאגר אינו כולל את שמות העוררים.
66,981
החלטות במאגר
35,194
תיקים
2,421
החלטות ב-2025
15
דיינים פעילים בשנה האחרונה
תובנות עיקריות
- ב-2025 ניתנו 2,421 החלטות — ירידה של 19.8% לעומת 2024 (3,019). שנת השיא הייתה 2017 עם 10,228 החלטות.
- הנושא הנפוץ ביותר בכלל ההחלטות הוא 'מסתננים ופליטים' (30.9%), ואחריו 'איחוד משפחות' (21.7%).
- ב-2025 הנושא המוביל הוא 'איחוד משפחות' (48.8% מההחלטות), לעומת 'מסתננים ופליטים' שמוביל לאורך כל התקופה.
- בית דין תל אביב והמרכז נתן 52.8% מכלל ההחלטות (35,384); בית דין ירושלים — 33.3%.
- בשנה האחרונה נתנו 15 דיינים החלטות; הדיין עם מספר ההחלטות הגבוה ביותר הוא טויטו אמיר (374, 17.9%).
- 73.9% מההחלטות ניתנו בבקשות ראשיות (בערר עצמו), ו-8.3% בבקשות לסעד זמני או לצו ביניים.
- בתיקים נרשמו בממוצע 1.9 החלטות; ב-23.7% מהתיקים (8,351) ניתנו שלוש החלטות או יותר.
החלטות לפי שנה ובית דין
השנה האחרונה (2026) חלקית — עד 1/11/2026.
הצג כטבלה
| שנה | בית דין תל אביב והמרכז | בית דין ירושלים | בית דין באר שבע | בית דין חיפה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,179 | 613 | 0 | 0 | 1,792 |
| 2015 | 2,773 | 1,181 | 290 | 0 | 4,244 |
| 2016 | 3,378 | 1,270 | 1,371 | 0 | 6,019 |
| 2017 | 5,300 | 2,407 | 2,296 | 225 | 10,228 |
| 2018 | 5,225 | 3,725 | 751 | 132 | 9,833 |
| 2019 | 3,462 | 3,934 | 365 | 257 | 8,018 |
| 2020 | 3,171 | 2,328 | 213 | 365 | 6,077 |
| 2021 | 3,285 | 1,599 | 282 | 22 | 5,188 |
| 2022 | 2,908 | 1,601 | 293 | 151 | 4,953 |
| 2023 | 1,496 | 1,217 | 521 | 223 | 3,457 |
| 2024 | 1,213 | 1,029 | 468 | 309 | 3,019 |
| 2025 | 969 | 834 | 409 | 209 | 2,421 |
| 2026 | 1,025 | 544 | 128 | 35 | 1,732 |
נושאי ההחלטות
הצג כטבלה
| נושא | החלטות |
|---|---|
| מסתננים ופליטים | 20,670 |
| איחוד משפחות | 14,511 |
| הומניטרי | 8,759 |
| הוראת שהיה בחולות | 6,822 |
| מקלט | 5,181 |
| כניסה לישראל | 4,086 |
| עבודה (לרבות ענף הסיעוד) ולימודים | 1,639 |
| תושבות | 1,523 |
| רישום ילדים | 1,443 |
| התאזרחות | 892 |
| הרחקה מישראל | 541 |
| אשרת תייר | 374 |
| זיקה לחוק השבות | 256 |
| כללי | 253 |
| מחוסרי אזרחות/העדר מסמכי נסיעה | 30 |
| מעמד לבנים ולנכדים של חסידי אומות העולם לפי נוהל מס' 5.2.0032 | 1 |
סוגי הבקשות
הצג כטבלה
| סוג בקשה | החלטות |
|---|---|
| בקשה ראשית | 49,505 |
| בקשה לסעד זמני | 3,250 |
| בקשה לצו ביניים | 2,321 |
| בקשה להארכת מועד | 1,295 |
| בקשה לסילוק על הסף | 1,077 |
| בקשה פרוצדורלית לעניין דיון/טיפול בערר | 894 |
| הודעה מטעם המשיב ובקשה למחיקת הערר | 778 |
| בקשה לאחר סגירת התיק | 676 |
| בקשה לקביעת/שינוי/ביטול מועד (מקום) דיון | 672 |
| בקשה למחיקת ערר | 466 |
| אחר | 6,047 |
שינוי תמהיל הנושאים לאורך השנים
חלקו של כל נושא מסך ההחלטות שניתנו באותה שנה.
נושאים לפי בית דין
חלקו של כל נושא מסך ההחלטות של כל בית דין.
הצג כטבלה
| נושא (%) | בית דין תל אביב והמרכז | בית דין ירושלים | בית דין באר שבע | בית דין חיפה |
|---|---|---|---|---|
| מסתננים ופליטים | 45.9 | 15.8 | 12.4 | 0.1 |
| איחוד משפחות | 14.5 | 24.5 | 35.3 | 66.8 |
| הומניטרי | 3.4 | 30.7 | 7.2 | 8.9 |
| הוראת שהיה בחולות | 12.1 | 0.0 | 34.4 | 0.2 |
| מקלט | 10.8 | 6.2 | 0.1 | 0.0 |
| כניסה לישראל | 8.2 | 4.0 | 2.2 | 6.2 |
| עבודה (לרבות ענף הסיעוד) ולימודים | 0.8 | 5.9 | 0.3 | 1.3 |
| תושבות | 0.8 | 4.4 | 2.3 | 4.1 |
| רישום ילדים | 0.2 | 5.5 | 1.7 | 1.3 |
| התאזרחות | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 4.4 |
הדיינים בשנה האחרונה
ל-129 החלטות לא צוין דיין והן אינן נספרות.
הצג כטבלה
| דיין | החלטות |
|---|---|
| טויטו אמיר | 374 |
| בר-לב יואב | 336 |
| גבעון איתיאל | 263 |
| וינשטוק עסיס נעה | 169 |
| שרם רחל | 159 |
| גרנביץ בוזי צפנת | 135 |
| אהרון נעמה קרן | 117 |
| גוגנהיים חנניה | 106 |
| נועם אסף | 102 |
| סיני רוחמה | 84 |
| ברדא יוסף | 76 |
| שרקי יונה | 72 |
| ויזן שלומי | 56 |
| אוברמן רחל | 23 |
| אילן חלבגה | 19 |
הדיינים בכל התקופה
מספר ההחלטות של כל דיין מאז תחילת המאגר.
הצג כטבלה
| דיין | החלטות |
|---|---|
| מיכאל זילברשמיד | 13,464 |
| דותן ברגמן | 12,342 |
| באפי תם | 11,823 |
| דורפמן מרט | 5,134 |
| בר-לב יואב | 3,763 |
| אילן חלבגה | 3,446 |
| בן שאול ויס שרה | 2,823 |
| גוגנהיים חנניה | 2,527 |
| נועם אסף | 1,862 |
| אלעד אזר | 1,848 |
| גבעון איתיאל | 1,679 |
| שרם רחל | 1,640 |
| ויזן שלומי | 825 |
| ברדא יוסף | 659 |
| סיני רוחמה | 620 |
| שאר הדיינים | 2,397 |
החלטות לפי חודש
החודש האחרון חלקי.
מספר ההחלטות בתיק
כמה החלטות ניתנו בכל תיק — בערר עצמו ובבקשות שהוגשו במהלכו.
הצג כטבלה
| החלטות בתיק | תיקים |
|---|---|
| 1 | 19,377 |
| 2 | 7,466 |
| 3 | 4,907 |
| 4–5 | 2,468 |
| 6–10 | 905 |
| מעל 10 | 71 |