אנטנות סלולריות בהקמה
תקציר
המאגר מרכז 305 בקשות להיתרים להקמת אתרי שידור סלולריים שהגישו PHI (הוט ופרטנר), פלאפון וסלקום למשרד להגנת הסביבה, מ-15 באוקטובר 2025 עד 11 באוקטובר 2026. כולן בקשות מסוג היתר הקמה. הבקשות מתייחסות ל-285 אתרים ב-107 תחומי שיפוט. הרשימה מתעדכנת: בקשות חדשות נוספות אליה, וישנות עשויות לצאת ממנה.
תובנות עיקריות
- PHI (הוט ופרטנר) מגישה הכי הרבה בקשות להקמת אתרים: 144 מתוך 305 (47.2%), ואחריה פלאפון (95) וסלקום (66).
- קצב ההגשה עלה: ממוצע של 20.4 בקשות בחודש בנובמבר 2025–מרץ 2026, לעומת 32.6 במאי 2026–ספטמבר 2026 — עלייה של 60% (בחישוב רק חודשים מלאים).
- החודש העמוס ביותר היה אוגוסט 2026, עם 42 בקשות — פי 1.6 מהממוצע החודשי (25.6).
- חלקה של PHI (הוט ופרטנר) בבקשות עלה מ-36% ברבעון 1 של 2026 ל-58% ברבעון 3 של 2026 (רבעונים מלאים).
- תל אביב יפו מובילה עם 44 בקשות (14.4%), ואחריה ירושלים (30); חמשת תחומי השיפוט המובילים מרכזים 37% מהבקשות, מתוך 107 תחומי שיפוט.
- כל חברה בונה אחרת: 44% מהבקשות של PHI (הוט ופרטנר) הן למוקד מסוג 'על גג', לעומת 11% אצל סלקום ו-3% אצל פלאפון.
- 11 בקשות הן לאתרים ניידים (מספר אתר שמתחיל ב-COW) של PHI (הוט ופרטנר), ב-7 אתרים שונים.
- 19 אתרים מופיעים ביותר מבקשה אחת (בסך הכול 39 בקשות) — אותו מספר אתר הוגש שוב בתאריך אחר.
- 10 בקשות הן לאתרים מחוץ לתחום שיפוט של רשות מקומית (רשומים כ'חסר מעמד' או 'שטח ללא שיפוט').
- הבקשות מוגשות בימי חול — רק בקשה אחת הוגשה בשישי או בשבת; היום העמוס הוא יום רביעי (77 בקשות).
מפת האתרים בהקמה
כל נקודה היא אתר שהוגשה עבורו בקשה; לחיצה על נקודה מציגה את החברה, היישוב, הכתובת וסוג המוקד.
בקשות לפי חודש
מספר הבקשות שהוגשו בכל חודש, לפי חברה. ממוצע של 25.6 בקשות בחודש מלא; חודשים בקצה הרשימה שאינם מכוסים במלואם מסומנים (חלקי).
הצג כטבלה
| חודש | סך הכול | PHI (הוט ופרטנר) | פלאפון | סלקום |
|---|---|---|---|---|
| אוקטובר 2025 (חלקי) | 8 | 2 | 3 | 3 |
| נובמבר 2025 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| דצמבר 2025 | 15 | 7 | 6 | 2 |
| ינואר 2026 | 22 | 10 | 10 | 2 |
| פברואר 2026 | 18 | 6 | 5 | 7 |
| מרץ 2026 | 37 | 12 | 12 | 13 |
| אפריל 2026 | 17 | 6 | 3 | 8 |
| מאי 2026 | 27 | 12 | 13 | 2 |
| יוני 2026 | 23 | 10 | 9 | 4 |
| יולי 2026 | 35 | 19 | 15 | 1 |
| אוגוסט 2026 | 42 | 28 | 7 | 7 |
| ספטמבר 2026 | 36 | 18 | 7 | 11 |
| אוקטובר 2026 (חלקי) | 15 | 11 | 1 | 3 |
בקשות ואתרים לפי חברה
PHI (הוט ופרטנר) מובילה עם 47.2% מהבקשות. לצד מספר הבקשות מוצג מספר האתרים השונים — חלק מהאתרים הוגשו יותר מפעם אחת.
הצג כטבלה
| חברה | בקשות | אתרים שונים | שיעור מהבקשות (%) |
|---|---|---|---|
| PHI (הוט ופרטנר) | 144 | 129 | 47.2 |
| פלאפון | 95 | 90 | 31.1 |
| סלקום | 66 | 66 | 21.6 |
תמהיל החברות לפי רבעון
חלקה של כל חברה מתוך הבקשות בכל רבעון (באחוזים); הריחוף מציג גם את מספר הבקשות.
הצג כטבלה
| רבעון | בקשות | PHI (הוט ופרטנר) | פלאפון | סלקום |
|---|---|---|---|---|
| רבעון 4 2025 (חלקי) | 33 | 36.4 | 39.4 | 24.2 |
| רבעון 1 2026 | 77 | 36.4 | 35.1 | 28.6 |
| רבעון 2 2026 | 67 | 41.8 | 37.3 | 20.9 |
| רבעון 3 2026 | 113 | 57.5 | 25.7 | 16.8 |
| רבעון 4 2026 (חלקי) | 15 | 73.3 | 6.7 | 20.0 |
היכן מוצבות האנטנות
סוגי המוקד קובצו למשפחות לפי מילות מפתח בתיאור (פנימי, גג, עוקץ, קרקעי, מבנה). המשפחה הנפוצה: קרקעי (131 בקשות).
הצג כטבלה
| משפחת מוקד | סך הכול | PHI (הוט ופרטנר) | פלאפון | סלקום |
|---|---|---|---|---|
| קרקעי | 131 | 66 | 33 | 32 |
| על גג | 73 | 63 | 3 | 7 |
| עוקצים | 53 | 0 | 35 | 18 |
| פנימי | 34 | 15 | 10 | 9 |
| תורן על מבנה | 13 | 0 | 13 | 0 |
| חדש | 1 | 0 | 1 | 0 |
סוג המוקד במונחי כל חברה
כל חברה מתארת את סוג המוקד במונחים משלה — 12 תיאורים שונים במאגר. הטבעת הפנימית היא החברה, החיצונית התיאור כפי שנרשם.
הצג כטבלה
| חברה | סוג המוקד | בקשות |
|---|---|---|
| PHI (הוט ופרטנר) | קרקעי | 66 |
| PHI (הוט ופרטנר) | גג | 63 |
| PHI (הוט ופרטנר) | פנימי | 15 |
| פלאפון | עוקצים | 35 |
| פלאפון | תורן קרקעי | 33 |
| פלאפון | תורן על מבנה | 13 |
| פלאפון | פריסה פנימית | 10 |
| פלאפון | תורן על הגג | 3 |
| פלאפון | חדש | 1 |
| סלקום | תורן קרקעי | 32 |
| סלקום | עוקץ | 18 |
| סלקום | אתר זעיר פנימי | 9 |
| סלקום | תורן על הגג | 5 |
| סלקום | תורן על הגג ועוקץ | 2 |
תחומי השיפוט המובילים
15 תחומי השיפוט עם הכי הרבה בקשות, לפי חברה; ב-92 תחומי שיפוט נוספים הוגשו עוד 141 בקשות.
הצג כטבלה
| תחום שיפוט | סך הכול | PHI (הוט ופרטנר) | פלאפון | סלקום |
|---|---|---|---|---|
| תל אביב יפו | 44 | 25 | 7 | 12 |
| ירושלים | 30 | 15 | 11 | 4 |
| מטה בנימין | 15 | 4 | 6 | 5 |
| גוש עציון | 13 | 5 | 4 | 4 |
| ראשון לציון | 12 | 5 | 5 | 2 |
| חיפה | 8 | 2 | 4 | 2 |
| בת ים | 7 | 3 | 3 | 1 |
| חסר מעמד | 6 | 3 | 1 | 2 |
| הרצליה | 5 | 3 | 1 | 1 |
| הר חברון | 4 | 2 | 2 | 0 |
| זבולון | 4 | 3 | 1 | 0 |
| מגילות ים המלח | 4 | 1 | 2 | 1 |
| נהריה | 4 | 4 | 0 | 0 |
| רהט | 4 | 1 | 2 | 1 |
| שטח ללא שיפוט | 4 | 0 | 2 | 2 |
מצפון לדרום
הארץ חולקה לרצועות של 25 ק"מ מצפון לדרום לפי נקודת הציון; כל רצועה נקראת על שם תחומי השיפוט הבולטים בה. רצועות ללא בקשות הושמטו. הרצועה העמוסה ביותר היא זו של תל אביב יפו · ראשון לציון, עם 106 בקשות (35%).
הצג כטבלה
| רצועה | סך הכול | PHI (הוט ופרטנר) | פלאפון | סלקום |
|---|---|---|---|---|
| הגליל העליון · בוקעתא | 3 | 1 | 1 | 1 |
| נהריה · מרום הגליל | 17 | 13 | 3 | 1 |
| חיפה · זבולון | 29 | 16 | 8 | 5 |
| באקה ג'ת · שומרון | 18 | 8 | 5 | 5 |
| טייבה · טירה | 21 | 11 | 8 | 2 |
| תל אביב יפו · ראשון לציון | 106 | 48 | 30 | 28 |
| ירושלים · מטה בנימין | 74 | 34 | 26 | 14 |
| גוש עציון · ביתר עילית | 10 | 2 | 4 | 4 |
| הר חברון · רהט | 16 | 6 | 8 | 2 |
| באר שבע · אשכול | 7 | 2 | 2 | 3 |
| הערבה התיכונה | 2 | 2 | 0 | 0 |
| אילת | 2 | 1 | 0 | 1 |
יום ההגשה בשבוע
באיזה יום בשבוע הוגשו הבקשות.
הצג כטבלה
| יום | בקשות | שיעור (%) |
|---|---|---|
| ראשון | 52 | 17.0 |
| שני | 73 | 23.9 |
| שלישי | 46 | 15.1 |
| רביעי | 77 | 25.2 |
| חמישי | 56 | 18.4 |
| שישי | 0 | 0.0 |
| שבת | 1 | 0.3 |