אירועי שפעת העופות
תקציר
המאגר מתעד 114 אירועי שפעת עופות שדווחו בישראל לאורך 13 עונות הדבקה, מ-2005/2006 ועד 2024/2025. הנתונים כוללים את היישוב, זן הנגיף (H5N1 או H5N8), הענף המושפע וגיל העופות, ומאפשרים לעקוב אחרי תחלופת הזנים והתפשטות ההתפרצויות ברחבי הארץ.
114
אירועים רשומים
59
יישובים מושפעים
13
עונות שפעת (2005/6–2024/5)
70%
מהאירועים זן H5N1
תובנות עיקריות
- שתי עונות השיא היו 2016/2017 (21 אירועים) ו-2021/2022 (20 אירועים) — כמעט חצי מהאירועים בכל המאגר.
- תחלופת הזנים בולטת: זן H5N8 שלט בעונות 2016/2017 (21 אירועים) ו-2020/2021 (12), ואילו מאז 2021/2022 חזר H5N1 ושולט לחלוטין (17 אירועים בעונה האחרונה).
- הענף המושפע ביותר הוא לולי פיטום הודים לבשר — 64 מכלל 114 האירועים.
- הגיל החציוני של העופות באירועים עמד על 15 ימים בלבד, ומרבית הדיווחים התמקדו בעופות צעירות.
- ההתפרצויות התפשטו על פני 59 יישובים שונים, כשנהלל (10 אירועים) וצרעה (7) בולטות מעל השאר.
מגמת האירועים לפי עונת הדבקה
הצג כטבלה
| עונה | אירועים |
|---|---|
| 2005 - 2006 | 9 |
| 2007 - 2008 | 1 |
| 2009 - 2010 | 3 |
| 2010 - 2011 | 1 |
| 2011 - 2012 | 3 |
| 2014 - 2015 | 10 |
| 2016 - 2017 | 21 |
| 2018 - 2019 | 1 |
| 2020 - 2021 | 12 |
| 2021 - 2022 | 20 |
| 2022 - 2023 | 11 |
| 2023 - 2024 | 5 |
| 2024 - 2025 | 17 |
זני הנגיף (H5N1 מול H5N8) לפי עונה
הצג כטבלה
| עונה | H5N1 | H5N8 |
|---|---|---|
| 2005 - 2006 | 9 | 0 |
| 2007 - 2008 | 1 | 0 |
| 2009 - 2010 | 3 | 0 |
| 2010 - 2011 | 1 | 0 |
| 2011 - 2012 | 3 | 0 |
| 2014 - 2015 | 10 | 0 |
| 2016 - 2017 | 0 | 21 |
| 2018 - 2019 | 0 | 1 |
| 2020 - 2021 | 0 | 12 |
| 2021 - 2022 | 20 | 0 |
| 2022 - 2023 | 11 | 0 |
| 2023 - 2024 | 5 | 0 |
| 2024 - 2025 | 17 | 0 |
היישובים המושפעים ביותר
הצג כטבלה
| יישוב | אירועים |
|---|---|
| נהלל | 10 |
| צרעה | 7 |
| באר טוביה | 6 |
| מעיין צבי | 5 |
| עין צורים | 4 |
| קיבוץ מגל | 4 |
| כפר ויתקין | 4 |
| כפר מונש | 4 |
| בית הלוי | 4 |
| רם און | 4 |
| אביאל | 3 |
| גדיש | 2 |
ענפי הלול המושפעים
הצג כטבלה
| ענף | אירועים |
|---|---|
| פיטום הודים לבשר | 64 |
| רביה כבדה | 21 |
| מטילות | 8 |
| רביה הודים | 6 |
| פינת חי | 4 |
| פיטום | 4 |
| ברווזים | 3 |
| רביה קלה | 2 |
| הודנים | 2 |
התפלגות גיל העופות באירועים
הצג כטבלה
| טווח גילאים (ימים) | אירועים |
|---|---|
| 0-10 | 23 |
| 11-20 | 40 |
| 21-30 | 6 |
| 31-40 | 6 |
| 41-50 | 4 |
| 51-60 | 4 |
| 61-80 | 4 |
| 81-100 | 5 |
תיאור מקורי
מאגר זה מציג נתונים על מקרי שפעת העופות בישראל.