סטטיסטיקת הנפקת רשיונות לזרים
תקציר
המאגר מפרט את הנפקת רישיונות השהייה החדשים לזרים בישראל, בפילוח לפי שנת רישום, חודש, סוג רישיון ותת-סוג, היתר עבודה לפי ענף, מין, קבוצת גיל וארץ אזרחות. מקור הנתונים הוא רשות האוכלוסין וההגירה. במאגר זה (קובץ מעודכן) נתונים לשנים 2019–2026; קובץ נוסף באותו מאגר מכסה את השנים 2013–2019 בפילוח שנתי.
16,506,349
רישיונות שהייה חדשים (2019–2026)
1,917,824
הארכות רישיון
236
מדינות אזרחות
24
סוגי רישיונות
תובנות עיקריות
- רישיון הביקור (ב/2) מהווה את מרבית ההנפקות — כ-91.6% מכלל הרישיונות החדשים (15,127,744 מתוך 16,506,349).
- בשנת 2020 חלה ירידה חדה ברישיונות ביקור (כ-864,671 לעומת כ-4,906,314 ב-2019), בהשפעת משבר הקורונה על התיירות לישראל.
- ענפי התעסוקה המובילים בהיתרי עבודה לזרים: סיעוד (153,565), בנייה (120,744) וחקלאות (113,757).
- מבין הרישיונות שבהם צוין מין: 52.3% לזכרים ו-47.7% לנקבות.
- שנת 2026 היא שנה חלקית — הנתונים כוללים רק את החודשים ינואר–יולי.
רישיונות חדשים לפי שנה (ביקור מול סוגים אחרים)
הצג כטבלה
| שנה | רישיונות חדשים |
|---|---|
| 2019 | 5,177,171 |
| 2020 | 1,001,516 |
| 2021 | 500,746 |
| 2022 | 3,067,603 |
| 2023 | 3,439,682 |
| 2024 | 1,123,773 |
| 2025 | 1,579,211 |
| 2026 | 616,647 |
סוגי רישיונות מובילים
הצג כטבלה
| סוג רישיון | רישיונות חדשים |
|---|---|
| ב/2 | 15,092,613 |
| ב/1 | 549,193 |
| ס' 2)א(5 | 369,808 |
| א/2 | 186,417 |
| א/4 | 69,543 |
| שירות חוץ | 52,825 |
| ב/1 כללי | 46,873 |
| ב/2 קבוצתי | 35,131 |
| א/2 כללי | 30,240 |
| דיפלומט | 24,576 |
היתרי עבודה לזרים לפי ענף
הצג כטבלה
| ענף | היתרים |
|---|---|
| סיעודי | 153,565 |
| בניה | 120,744 |
| חקלאות | 113,757 |
| מומחים | 93,547 |
| ירדנים בתי מלון | 26,170 |
| בניה חברות ביצוע | 23,967 |
| מסחר ושירותים | 17,499 |
| ירדנים | 11,986 |
| תעשייה | 11,260 |
| שפים מומחים | 6,395 |
| חקלאות עונתי | 3,966 |
| מוסדות סיעוד-בריאות | 3,161 |
מדינות אזרחות מובילות
הצג כטבלה
| מדינת אזרחות | רישיונות חדשים |
|---|---|
| ארצות הברית | 3,957,849 |
| צרפת | 1,299,169 |
| רוסיה | 1,037,766 |
| הממלכה המאוחדת | 894,777 |
| גרמניה | 791,799 |
| אוקראינה | 520,826 |
| איטליה | 502,155 |
| פיליפינים | 415,644 |
| הודו | 404,170 |
| פולין | 393,095 |
| רומניה | 378,732 |
| קנדה | 327,071 |
התפלגות לפי מין
הצג כטבלה
| מין | רישיונות חדשים |
|---|---|
| זכר | 8,622,452 |
| נקבה | 7,869,599 |
התפלגות לפי קבוצת גיל
הצג כטבלה
| קבוצת גיל | רישיונות חדשים |
|---|---|
| קטן מ25 | 3,186,311 |
| 25-34 | 2,682,461 |
| 35-44 | 2,476,245 |
| 45-54 | 2,462,919 |
| גדול מ55 | 4,943,398 |
תיאור מקורי
מסמך זה מכיל סטטיסטיקה על הנפקת רישיונות שהייה חדשים שניתנו לזרים, לפי שנה, סוג רישיון, מין, קבוצת גיל, ארץ אזרחות הזר , היתר עבודה לפי ענף (לעובדים זרים).