יישובים בישראל - קובצי יישובים
תקציר
קובץ היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מונה 1,484 יישובים רשומים בישראל לשנת 2023, כולל שמות בעברית ובאנגלית, סמל יישוב, שיוך מחוזי ונפתי, מעמד מונציפאלי, שנת ייסוד, גובה ממוצע וקואורדינטות. המאגר משמש בסיס לכל מערך הסיווג של היישובים בפרסומי הלמ"ס ובקבצים תואמים בממשלה.
1,484
יישובים רשומים (2023)
9.83M
סך אוכלוסייה מדווחת
7
מחוזות + אזור יו"ש
1870–2023
טווח שנות ייסוד
תובנות עיקריות
- גל הייסוד הגדול ביותר: שנות ה-1950 עם 273 יישובים חדשים, ושנות ה-1940 עם 252 נוספים — יחד כמעט חצי מהיישובים הרשומים.
- המחוז הצפוני מוביל במספר היישובים (511, כשליש מהמאגר), אך במרכז רק 281 יישובים מרכזים 2.38 מיליון תושבים — הצפיפות הגבוהה ביותר.
- 82 עיריות בלבד מאכלסות 7.47 מיליון תושבים (76% מהאוכלוסייה המדווחת); 1,204 יישובים משויכים למועצות אזוריות.
- 3 הערים הגדולות — ירושלים, תל אביב-יפו וחיפה — מונות יחד כ-1.82 מיליון תושבים (18.5% מהמאגר).
- 88 יישובים שוכנים מתחת לגובה פני הים (בעיקר באזור ים המלח ובקעת הירדן); הגבוה ביותר בגובה 1,232 מטרים.
- מבחינת הרכב אוכלוסייה: בצפון רוב ערבי (52%), במחוז המרכז כ-90% יהודים, בתל אביב 95% יהודים, ובירושלים הרכב מעורב (65% יהודים, 31% ערבים).
התפלגות יישובים ואוכלוסייה לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | יישובים | אוכלוסייה | יהודים ואחרים | ערבים | זרים |
|---|---|---|---|---|---|
| הצפון | 511 | 1,567,659 | 735,465 | 819,913 | 12,281 |
| הדרום | 341 | 1,407,453 | 1,123,941 | 250,875 | 32,637 |
| המרכז | 281 | 2,378,565 | 2,132,239 | 198,682 | 47,644 |
| אזור יהודה ושומרון | 148 | 503,732 | 499,086 | 1,114 | 3,532 |
| חיפה | 109 | 1,148,083 | 850,849 | 282,252 | 14,982 |
| ירושלים | 76 | 1,298,244 | 840,410 | 405,436 | 52,398 |
| תל אביב | 18 | 1,526,536 | 1,443,848 | 30,598 | 52,090 |
שנת ייסוד — התפלגות לפי עשור
הצג כטבלה
| עשור | יישובים חדשים |
|---|---|
| 1880 | 8 |
| 1890 | 3 |
| 1900 | 13 |
| 1910 | 6 |
| 1920 | 51 |
| 1930 | 120 |
| 1940 | 252 |
| 1950 | 273 |
| 1960 | 50 |
| 1970 | 95 |
| 1980 | 163 |
| 1990 | 21 |
| 2000 | 10 |
| 2010 | 16 |
| 2020 | 5 |
20 היישובים המאוכלסים ביותר
הצג כטבלה
| יישוב | מחוז | אוכלוסייה |
|---|---|---|
| ירושלים | ירושלים | 1,028,366 |
| תל אביב -יפו | תל אביב | 495,230 |
| חיפה | חיפה | 298,312 |
| פתח תקווה | המרכז | 267,196 |
| ראשון לציון | המרכז | 258,680 |
| נתניה | המרכז | 233,485 |
| אשדוד | הדרום | 229,173 |
| בני ברק | תל אביב | 223,785 |
| באר שבע | הדרום | 218,995 |
| חולון | תל אביב | 192,980 |
| רמת גן | תל אביב | 167,794 |
| בית שמש | ירושלים | 167,318 |
| אשקלון | הדרום | 161,744 |
| רחובות | המרכז | 153,416 |
| בת ים | תל אביב | 131,099 |
| הרצלייה | תל אביב | 108,650 |
| חדרה | חיפה | 106,765 |
| כפר סבא | המרכז | 100,013 |
| מודיעין-מכבים-רעות | המרכז | 97,566 |
| לוד | המרכז | 90,814 |
התפלגות לפי מעמד מונציפאלי
הצג כטבלה
| מעמד | יישובים | אוכלוסייה |
|---|---|---|
| עירייה | 82 | 7,465,838 |
| מועצה מקומית | 123 | 1,350,441 |
| יישוב במועצה אזורית | 1,204 | 1,012,820 |
| חסר מעמד מונציפלי | 75 | 1,173 |
הרכב אוכלוסייה לפי מחוז
הצג כטבלה
| מחוז | יהודים ואחרים | ערבים | זרים |
|---|---|---|---|
| הצפון | 735,465 | 819,913 | 12,281 |
| הדרום | 1,123,941 | 250,875 | 32,637 |
| המרכז | 2,132,239 | 198,682 | 47,644 |
| אזור יהודה ושומרון | 499,086 | 1,114 | 3,532 |
| חיפה | 850,849 | 282,252 | 14,982 |
| ירושלים | 840,410 | 405,436 | 52,398 |
| תל אביב | 1,443,848 | 30,598 | 52,090 |
מפת היישובים — 250 הגדולים ביותר
מפה אינטראקטיבית של 250 היישובים המאוכלסים ביותר. גודל הסמן משקף את גודל האוכלוסייה; לחיצה פותחת כרטיס עם מחוז, מעמד מונציפאלי ושנת ייסוד. הקואורדינטות במאגר מקורי ברשת ישראל הישנה; ההמרה ל-WGS84 מבוססת על כיול מול 45 ערים מוכרות ועשויה לסטות בעד 1–2 ק"מ.
תיאור מקורי
יישובים בישראל - מערכת היישובים מאפשרת שימוש בקובץ היישובים, הסברים, שינויים במערך היישובים ואת ביאורי הסמלים הגאוגרפיים הרלוונטיים לאותה שנה בהתאם להחלטות ועדת הישובים.